| Månadsutfall för statens budget juli 2016 |
| Publicerad 25 Augusti 2016 |
| Månadsutfall för statens budget juli 2016 |
| Publicerad 25 Augusti 2016 |
| Start | Tabell utgifter | Tabell inkomster | Analys utgifter | Analys inkomster | Kontakta oss | Åter ESV | Skriv ut |
| Utgiftsområde | Utfall jul 2016 | Utfall jul 2015 | Förändring jul | Utfall jan-jul 2016 | Utfall jan-jul 2015 | Förändring jan-jul | Prognos 2016 | SB 2016 | ÄB 2016 | |
| 01 | Rikets styrelse | 1 056 | 1 056 | 0 | 7 632 | 7 451 | 181 | 12 666 | 12 717 | 71 |
| 02 | Samhällsekonomi och finansförvaltn. | 1 014 | 993 | 21 | 8 626 | 8 212 | 414 | 14 943 | 14 812 | 215 |
| 03 | Skatt, tull och exekution | 837 | 826 | 12 | 6 530 | 6 441 | 89 | 10 919 | 10 783 | |
| 04 | Rättsväsendet | 3 253 | 3 051 | 202 | 24 649 | 23 782 | 867 | 41 942 | 41 574 | 593 |
| 05 | Internationell samverkan | 385 | 54 | 331 | 1 480 | 1 136 | 344 | 1 891 | 1 905 | 143 |
| 06 | Försvar och samhällets krisberedskap | 1 687 | 1 834 | -147 | 22 234 | 22 658 | -425 | 48 162 | 48 827 | -50 |
| 07 | Internationellt bistånd | 2 924 | 4 315 | -1 391 | 14 875 | 14 809 | 66 | 25 738 | 32 357 | -4 081 |
| 08 | Migration | 5 289 | 1 743 | 3 547 | 21 530 | 9 590 | 11 940 | 43 204 | 19 420 | 30 845 |
| 09 | Hälsovård, sjukvård och omsorg | 5 566 | 4 795 | 771 | 40 582 | 36 935 | 3 647 | 63 263 | 69 238 | 1 844 |
| 10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom | 8 387 | 8 235 | 152 | 62 440 | 59 967 | 2 472 | 106 321 | 109 868 | 340 |
| 11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 2 980 | 3 147 | -167 | 21 066 | 22 298 | -1 232 | 36 011 | 36 184 | |
| 12 | Ekonomisk trygghet för familjer | 7 403 | 7 207 | 197 | 50 051 | 48 104 | 1 946 | 85 903 | 87 129 | |
| 13 | Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 2 116 | 1 741 | 374 | 11 037 | 9 128 | 1 909 | 19 189 | 21 070 | 227 |
| 14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 5 264 | 4 968 | 296 | 42 311 | 37 945 | 4 366 | 74 057 | 79 681 | -834 |
| 15 | Studiestöd | 566 | 613 | -47 | 10 856 | 10 727 | 129 | 19 820 | 21 708 | |
| 16 | Utbildning o universitetsforskning | 4 165 | 4 058 | 107 | 35 928 | 34 672 | 1 255 | 66 321 | 69 452 | -907 |
| 17 | Kultur, medier, trossamfund o fritid | 1 778 | 1 701 | 77 | 9 643 | 9 072 | 570 | 13 775 | 13 695 | 113 |
| 18 | Samhällsplan. bostads. konsument. | 71 | 59 | 13 | 612 | 609 | 3 | 4 514 | 7 064 | -500 |
| 19 | Regional tillväxt | 93 | 133 | -40 | 1 214 | 1 300 | -86 | 2 834 | 3 256 | 5 |
| 20 | Allmän miljö- och naturvård | 299 | 286 | 13 | 3 827 | 3 288 | 539 | 7 027 | 7 662 | -253 |
| 21 | Energi | 88 | 76 | 12 | 1 417 | 1 146 | 271 | 2 770 | 2 812 | |
| 22 | Kommunikationer | 2 923 | 2 735 | 187 | 23 264 | 23 276 | -11 | 49 327 | 54 122 | -500 |
| 23 | Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 424 | 364 | 60 | 5 456 | 4 022 | 1 434 | 17 543 | 18 920 | 6 |
| 24 | Näringsliv | 343 | 408 | -65 | 3 402 | 3 034 | 367 | 5 789 | 5 998 | -106 |
| 25 | Allmänna bidrag till kommuner | 7 779 | 7 614 | 165 | 54 456 | 53 304 | 1 153 | 93 350 | 93 398 | |
| 26 | Statsskuldsräntor m.m. | 527 | 1 600 | -1 073 | 3 474 | 13 058 | -9 584 | 6 122 | 10 769 | |
| 27 | Avgiften till EU | 3 019 | 1 632 | 1 387 | 13 821 | 25 301 | -11 479 | 23 283 | 31 827 | |
| 90 | Förändring av anslagsbehållningar | -3 143 | ||||||||
| Summa utgiftsområden | 70 238 | 65 244 | 4 993 | 502 412 | 491 265 | 11 147 | 896 687 | 923 107 | 27 172 | |
| Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) | 69 711 | 63 644 | 6 066 | 498 937 | 478 207 | 20 730 | 890 565 | 912 364 | 27 172 | |
| Riksgäldskontorets nettoutlåning | -5 341 | -1 004 | -4 337 | -16 700 | -113 | -16 587 | 11 897 | 10 768 | ||
| Kassamässig korrigering | 5 536 | 3 681 | 1 855 | 20 949 | 10 498 | 10 451 | 5 870 | 0 | ||
| Totala utgifter | 70 433 | 67 922 | 2 511 | 506 661 | 501 650 | 5 011 | 914 454 | 933 875 | 27 172 | |
| Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget | ||||||||||
| 0101001 Kungliga hov- och slottsstaten | -5 | -4 | -1 | 97 | 95 | 1 | 135 | 135 | ||
| 0102001 Riksdagens ledamöter och partier m m | 125 | 125 | 0 | 565 | 566 | -1 | 867 | 867 | ||
| 0102002 Riksdagens förvaltningsanslag | 58 | 58 | 1 | 404 | 402 | 2 | 710 | 715 | ||
| 0102003 Riksdagens fastighetsanslag | 6 | 9 | -3 | 36 | 43 | -7 | 100 | 100 | ||
| 0102004 RD:s ombudsmän (JO) | 7 | 9 | -2 | 50 | 49 | 2 | 89 | 89 | ||
| 0103001 Sametinget | 3 | 3 | 0 | 22 | 23 | -1 | 41 | 41 | ||
| 0104001 Regeringskansliet m m | 658 | 624 | 34 | 4 232 | 4 098 | 134 | 7 099 | 7 099 | 6 | |
| 0105001 Länsstyrelserna m.m. | 141 | 134 | 7 | 1 500 | 1 499 | 1 | 2 590 | 2 595 | 43 | |
| 0106001 Allmänna val och demokrati | 3 | 2 | 1 | 37 | 32 | 5 | 51 | 58 | 21 | |
| 0106002 Justitiekanslern | 3 | 3 | 0 | 24 | 25 | -1 | 40 | 41 | ||
| 0106003 Datainspektionen | 4 | 4 | 0 | 29 | 26 | 4 | 49 | 49 | ||
| 0106004 Svensk författningssamling | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0106005 Valmyndigheten | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 19 | 19 | ||
| 0106006 Stöd till politiska partier | 43 | 43 | 0 | 129 | 128 | 1 | 172 | 171 | 1 | |
| 0107001 Åtgärder för nationella minoriteter | 1 | 1 | 0 | 92 | 90 | 2 | 102 | 103 | ||
| 0107002 Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | -7 | 14 | 15 | ||
| 0108001 (2015) Presstödsnämnden | 0 | 0 | 4 | -4 | ||||||
| 0108001 Presstöd | 4 | 4 | 369 | 369 | 535 | 567 | ||||
| 0108001 2015 Presstödsnämnden | 0 | |||||||||
| 0108002 (2015) Presstöd | 40 | -40 | 320 | -320 | ||||||
| 0108002 Myndigheten för press, radio och tv | 3 | 3 | 19 | 19 | 34 | 34 | ||||
| 0108003 (2015) Myndigheten för radio och tv | 3 | -3 | 17 | -17 | ||||||
| 0109001 Svenska inst. för europapol studier samt EU-info | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | 18 | 18 | ||
| 0201001 Statskontoret | 6 | 6 | 0 | 46 | 45 | 1 | 89 | 89 | ||
| 0201002 Kammarkollegiet | 4 | 4 | 0 | 31 | 30 | 0 | 53 | 53 | ||
| 0201003 Finansinsp avgifter till EU:s tillsynsmynd | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | ||
| 0201003 2014 Verksamhetsstöd för den statl budgetproc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0201004 Arbetsgivarpolitiska frågor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0201005 Statliga tjänstepensioner m m | 832 | 803 | 28 | 7 069 | 6 921 | 148 | 12 382 | 12 426 | ||
| 0201006 Finanspolitiska rådet | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | ||
| 0201007 Konjunkturinstitutet | 6 | 4 | 2 | 37 | 35 | 2 | 62 | 62 | ||
| 0201008 Ekonomistyrningsverket | 4 | 14 | -10 | 75 | 87 | -13 | 161 | 164 | 2 | |
| 0201009 Statistiska centralbyrån | 50 | 46 | 3 | 351 | 327 | 24 | 554 | 552 | ||
| 0201010 Bidragsfastigheter | 8 | 21 | -13 | 114 | 148 | -34 | 195 | 196 | ||
| 0201011 Finansinspektionen | 38 | 39 | -1 | 285 | 263 | 22 | 490 | 491 | ||
| 0201012 Riksgäldskontoret | 31 | 26 | 5 | 173 | 152 | 21 | 277 | 307 | ||
| 0201013 Bokföringsnämnden | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 | ||
| 0201014 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 0 | 0 | 0 | 211 | 1 | 209 | 212 | 2 | 213 | |
| 0201015 Riksrevisionen | 24 | 25 | -1 | 174 | 176 | -1 | 320 | 320 | ||
| 0201016 Finansmarknadsforskning | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | 0 | 30 | 30 | ||
| 0201017 Upphandlingsmyndigheten | 5 | 5 | 30 | 30 | 80 | 83 | ||||
| 0201018 Statens servicecenter | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 0201018 2013 Kap.höj. EIB | 0 | |||||||||
| 0301001 Skatteverket | 539 | 544 | -5 | 4 386 | 4 373 | 13 | 7 280 | 7 194 | ||
| 0301002 Kronofogdemyndigheten | 146 | 134 | 12 | 1 108 | 1 027 | 81 | 1 900 | 1 861 | ||
| 0301003 Tullverket | 152 | 148 | 4 | 1 037 | 1 041 | -5 | 1 739 | 1 727 | ||
| 0401001 Polismyndigheten | 1 579 | 1 553 | 26 | 12 666 | 12 209 | 457 | 21 585 | 21 561 | 283 | |
| 0401002 Säkerhetspolisen | 81 | 73 | 9 | 664 | 647 | 16 | 1 203 | 1 191 | 10 | |
| 0401003 Åklagarmyndigheten | 110 | 98 | 12 | 851 | 807 | 43 | 1 400 | 1 451 | ||
| 0401004 Ekobrottsmyndigheten | 51 | 48 | 4 | 359 | 334 | 24 | 625 | 636 | ||
| 0401005 Sveriges Domstolar | 422 | 360 | 62 | 3 218 | 3 151 | 67 | 5 457 | 5 415 | ||
| 0401006 Kriminalvården: förvaltkost | 725 | 692 | 33 | 4 839 | 4 690 | 149 | 8 212 | 8 120 | ||
| 0401007 Brottsförebyggande rådet: förvaltnin | 9 | 7 | 2 | 52 | 51 | 1 | 97 | 98 | ||
| 0401008 Rättsmedicinalverket: förvaltningsk | 35 | 31 | 4 | 216 | 216 | 0 | 382 | 401 | ||
| 0401009 Gentekniknämnden | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||
| 0401010 Brottsoffermyndigheten: förvaltkostn | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 39 | 40 | ||
| 0401011 Ers för skador pga brott | 7 | 4 | 3 | 64 | 63 | 2 | 115 | 122 | ||
| 0401012 Rättsliga biträden m.m. | 219 | 176 | 43 | 1 628 | 1 512 | 117 | 2 663 | 2 339 | 300 | |
| 0401013 Kostn för vissa skaderegleringar | 9 | 7 | 2 | 37 | 53 | -16 | 70 | 40 | ||
| 0401014 Avg till internationella sammanslutn | 1 | -4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 | 21 | ||
| 0401015 Bidr t brottsförebyggande arbete | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 22 | 22 | ||
| 0401016 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 17 | 19 | ||
| 0401017 Domarnämnden | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 8 | 8 | ||
| 0401018 Inre Säkerhetsfonden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 85 | ||
| 0501001 Avgifter till internationella organisationer | 329 | 10 | 319 | 1 201 | 859 | 342 | 1 328 | 1 329 | 144 | |
| 0501002 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 6 | 9 | -4 | 64 | 79 | -15 | 136 | 140 | -4 | |
| 0501003 Nordiskt samarbete | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | -1 | 13 | 14 | ||
| 0501004 Ekonomiskt bistånd t enskilda utomlands | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| 0501005 ISP | 3 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 29 | 29 | ||
| 0501006 Forsk. utred o insats. rör.säkpol. nedr. icke spr | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 46 | 46 | ||
| 0501007 Bidrag till SIPRI | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | 25 | 25 | 3 | |
| 0501008 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 17 | 17 | ||
| 0501009 Svenska institutet | 7 | 6 | 1 | 48 | 44 | 4 | 98 | 98 | ||
| 0501010 Information om Sverige i utlandet | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | 15 | ||
| 0501011 Samarbete inom Östersjöregionen | 32 | 18 | 14 | 88 | 75 | 13 | 180 | 189 | ||
| 0601001 Förbandsverksamhet och beredskap | 1 329 | 1 488 | -159 | 14 619 | 13 833 | 786 | 26 022 | 26 305 | ||
| 0601002 Försvarsmaktens insatser internationellt | 41 | 29 | 12 | 394 | 408 | -15 | 1 050 | 1 125 | ||
| 0601003 Anskaffning av materiel och anläggningar | -18 | 3 | -21 | 2 074 | 3 096 | -1 022 | 8 353 | 8 416 | ||
| 0601004 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel o anl | 47 | 37 | 9 | 1 899 | 2 151 | -252 | 6 714 | 6 878 | ||
| 0601005 Forskning och teknikutveckling | 1 | 4 | -3 | 209 | 200 | 9 | 600 | 605 | ||
| 0601006 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 23 | 24 | ||
| 0601007 Officersutbildning m.m. | 15 | 26 | -11 | 102 | 109 | -7 | 208 | 210 | ||
| 0601008 Försvarets radioanstalt | 73 | 71 | 2 | 538 | 527 | 11 | 924 | 925 | ||
| 0601009 Totalförsvarets forskningsinstitut | 2 | 3 | 0 | 92 | 97 | -5 | 176 | 179 | ||
| 0601010 Nämnder m.m. | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||
| 0601011 Int. materielsam, industrifrågor m.m. | 3 | 0 | 3 | 51 | 29 | 22 | 106 | 109 | ||
| 0601012 (2015) Försvarsexportmyndigheten | 4 | -4 | 35 | -35 | ||||||
| 0601012 2015 Försvarsexportmyndigheten | 0 | |||||||||
| 0601013 Försvarsunderrättelsedomstolen | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | ||
| 0601014 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksa | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 13 | ||
| 0602001 Kustbevakningen | 74 | 65 | 9 | 623 | 587 | 36 | 1 090 | 1 099 | ||
| 0602002 Förebyggande åtgärder jordskred m.m. | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 25 | 75 | -50 | |
| 0602003 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 19 | 21 | ||
| 0602004 Krisberedskap | 30 | 22 | 9 | 580 | 568 | 12 | 1 080 | 1 079 | ||
| 0602005 Gemensam radiokommunikation för skydd och säk | 3 | -3 | 19 | -19 | 0 | |||||
| 0602006 Ersättning till SOS Alarm | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 224 | ||
| 0602007 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 51 | 44 | 8 | 543 | 516 | 27 | 1 052 | 1 053 | ||
| 0602008 Statens haverikommission | 4 | 3 | 0 | 26 | 24 | 2 | 44 | 44 | ||
| 0602008 2011 (2015) Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF | ||||||||||
| 0603001 Strålsäkerhetsmyndigheten | 26 | 23 | 4 | 194 | 175 | 18 | 370 | 372 | ||
| 0604001 Elsäkerhetsverket | 5 | 4 | 1 | 33 | 30 | 3 | 59 | 60 | ||
| 0701001 Biståndsverksamhet | 2 841 | 4 229 | -1 389 | 14 168 | 14 112 | 56 | 24 482 | 31 121 | -4 122 | |
| 0701002 Sida | 70 | 72 | -2 | 610 | 607 | 4 | 1 071 | 1 050 | 42 | |
| 0701003 Nordiska Afrikainstitutet | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | ||
| 0701004 Folke Bernadotteakademin | 7 | 8 | -1 | 57 | 55 | 2 | 105 | 105 | ||
| 0701005 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbe | 5 | 4 | 1 | 27 | 22 | 5 | 50 | 50 | ||
| 0701006 Utvärdering av internationellt bistånd | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 16 | 16 | ||
| 0701006 2012 Inst. för utveckling av int. utv.samarbetet | 0 | |||||||||
| 0702001 2013 Reformsamarbete i Östeuropa | 0 | |||||||||
| 0801001 Migrationsverket | 398 | 300 | 98 | 3 392 | 2 395 | 997 | 6 430 | 4 699 | 2 184 | |
| 0801002 Ersättningar och bostadskostnader | 4 767 | 1 359 | 3 408 | 16 983 | 6 284 | 10 699 | 34 757 | 12 635 | 28 641 | |
| 0801003 Migrationspolitiska åtgärder | 1 | 2 | -1 | 252 | 231 | 21 | 428 | 427 | ||
| 0801004 Domstolsprövning i utlänningsmål | 55 | 37 | 17 | 375 | 317 | 58 | 579 | 562 | ||
| 0801005 Rättsliga biträden vid dom pröv utl.mål | 10 | 5 | 5 | 60 | 60 | 0 | 120 | 161 | ||
| 0801006 Offentligt biträde i utl ärenden | 44 | 24 | 20 | 279 | 142 | 137 | 450 | 434 | ||
| 0801007 Utresor för avvisade och utvisade | 15 | 14 | 1 | 163 | 137 | 26 | 290 | 315 | 20 | |
| 0801008 EU-finans. ins. för asylsökande | 0 | 2 | -2 | 25 | 23 | 3 | 150 | 186 | ||
| 0801009 2014 Ramöverenskommelse om migrationspolitik | 0 | |||||||||
| 0901001 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 4 | 3 | 0 | 19 | 18 | 2 | 33 | 34 | ||
| 0901001 2012 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | 0 | |||||||||
| 0901002 Statens beredning för medicinsk och social utvärde | 6 | 6 | 0 | 46 | 35 | 11 | 78 | 80 | ||
| 0901003 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 13 | 13 | 0 | 77 | 71 | 6 | 139 | 139 | ||
| 0901004 Tandvårdsförmåner | 390 | 310 | 79 | 3 149 | 2 960 | 189 | 5 501 | 5 617 | ||
| 0901005 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 2 511 | 1 819 | 692 | 12 148 | 13 556 | -1 408 | 21 264 | 22 174 | 1 824 | |
| 0901006 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 27 | 7 | 20 | 2 668 | 792 | 1 876 | 3 453 | 3 753 | ||
| 0901007 Sjukvård i internationella förhållanden | 17 | 13 | 3 | 212 | 232 | -20 | 469 | 503 | ||
| 0901008 Bidrag till psykiatri | 11 | 1 | 10 | 931 | 164 | 767 | 1 030 | 1 081 | ||
| 0901009 Bidrag för samordning och tillgänglighet | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 996 | 4 | 1 000 | 1 000 | ||
| 0901010 Bidrag för mänskliga vävnader och celler | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 74 | ||
| 0901011 Läkemedelsverket | 7 | 7 | 0 | 80 | 72 | 9 | 130 | 131 | ||
| 0901012 E-hälsomyndigheten | 8 | 7 | 1 | 63 | 46 | 17 | 97 | 119 | ||
| 0902001 Folkhälsomyndigheten | 29 | 31 | -3 | 210 | 222 | -12 | 371 | 375 | ||
| 0902001 2013 Stat.folkhälsoinstitut | 0 | |||||||||
| 0902002 Insatser för vaccinberedskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | ||
| 0902002 2013 Smittskyddsinstitutet | 0 | |||||||||
| 0902003 Bidrag till WHO | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | -2 | 36 | 35 | ||
| 0902003 2014 Bidrag till Nordic school of public health NHV | 0 | |||||||||
| 0902004 Insatser mot hiv/aids | 0 | 1 | -1 | 97 | 95 | 2 | 144 | 146 | ||
| 0902006 2011 Folkhälsopol.åtg | 0 | |||||||||
| 0903001 Myndigheten för delaktighet | 5 | 4 | 1 | 32 | 28 | 4 | 55 | 57 | ||
| 0903002 Bidr handikapporg | 47 | 46 | 1 | 142 | 137 | 4 | 189 | 189 | ||
| 0904001 (2015) Personl ombud psykiskt funktionshind | 0 | 0 | 97 | -97 | ||||||
| 0904001 Inspektionen för vård och omsorg | 44 | 44 | 359 | 359 | 648 | 638 | 10 | |||
| 0904001 2015 Personl ombud psykiskt funktionshind | 0 | |||||||||
| 0904002 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 69 | 68 | 1 | 370 | 227 | 143 | 485 | 530 | ||
| 0904003 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 24 | 30 | -6 | 188 | 195 | -7 | 267 | 267 | ||
| 0904004 Kostn. f statlig assistansersättning | 2 034 | 2 047 | -13 | 14 627 | 14 383 | 244 | 22 206 | 26 344 | ||
| 0904005 Stimulansbidr o åtgärde äldrepolitik | 51 | 109 | -59 | 2 268 | 277 | 1 992 | 2 612 | 2 765 | ||
| 0904006 Statens institutionsstyrelse | 62 | 58 | 4 | 534 | 503 | 31 | 941 | 893 | 15 | |
| 0904007 Bidr till utveckling av socialt arbete m.m. | 103 | 35 | 68 | 469 | 349 | 119 | 668 | 789 | -15 | |
| 0904008 Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ung | 0 | 17 | -17 | 11 | 119 | -107 | 12 | 32 | ||
| 0904009 Ersättningsnämnden | 0 | 3 | -3 | 14 | 22 | -8 | 16 | 7 | ||
| 0904010 Myndigheten för familjerätt och föräldrarskapsstöd | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 23 | 24 | ||
| 0905001 Barnombudsmannen | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 25 | 24 | ||
| 0905002 Insatser för konventionen om barnets rättighet | 4 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 28 | 34 | ||
| 0906001 Alkoholsortimentsnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0906002 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tob | 3 | 11 | -8 | 126 | 183 | -57 | 155 | 164 | ||
| 0907001 Forsknråd. hälsa arb.liv. förvaltning | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 31 | 34 | ||
| 0907002 Forsknråd forskning | 28 | 41 | -13 | 235 | 293 | -58 | 503 | 506 | ||
| 0908001 Socialstyrelsen | 63 | 51 | 12 | 322 | 296 | 26 | 578 | 596 | 10 | |
| 0908002 (2015) Inspektionen för vård och omsorg | 48 | -48 | 403 | -403 | ||||||
| 1001001 Sjukpenning och rehabilitering m m | 3 239 | 3 020 | 219 | 23 245 | 21 227 | 2 018 | 40 406 | 43 503 | ||
| 1001002 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 4 075 | 4 182 | -106 | 28 995 | 29 547 | -551 | 49 808 | 50 334 | ||
| 1001003 Handikappersättningar | 111 | 113 | -2 | 783 | 789 | -6 | 1 355 | 1 370 | ||
| 1001004 Arbetsskadeersättningar m.m. | 258 | 278 | -21 | 1 844 | 2 016 | -172 | 3 148 | 3 121 | ||
| 1001005 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 3 | 3 | 0 | 21 | 22 | -2 | 35 | 36 | ||
| 1001006 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 38 | 20 | 18 | 2 301 | 1 704 | 597 | 2 935 | 2 907 | ||
| 1001006 2013 (2015) Bidr f arbetet med sjukskriv inom hälso- och sjukv | ||||||||||
| 1001007 Ersättning för höga sjuklönekostnader | -3 | -3 | 330 | 330 | 355 | 360 | 340 | |||
| 1002001 Försäkringskassan | 661 | 613 | 47 | 4 885 | 4 626 | 259 | 8 214 | 8 172 | ||
| 1002002 Insp. för. soc.försäkringen | 5 | 5 | -1 | 35 | 36 | -1 | 64 | 65 | ||
| 1101001 Garantipension till ålderspension | 1 172 | 1 303 | -132 | 8 289 | 9 232 | -943 | 14 259 | 14 344 | ||
| 1101002 Efterlevandepensioner till vuxna | 990 | 1 030 | -39 | 7 029 | 7 322 | -294 | 11 909 | 11 916 | ||
| 1101003 Bostadstillägg till pensionärer | 706 | 709 | -3 | 4 919 | 4 957 | -37 | 8 437 | 8 499 | ||
| 1101004 Äldreförsörjningsstöd | 74 | 66 | 8 | 505 | 455 | 49 | 876 | 897 | ||
| 1102001 Pensionsmyndigheten | 38 | 39 | -1 | 324 | 331 | -7 | 530 | 528 | ||
| 1201001 Barnbidrag | 2 158 | 2 115 | 43 | 15 338 | 15 005 | 333 | 26 361 | 26 425 | ||
| 1201002 Föräldraförsäkring | 3 713 | 3 581 | 132 | 23 397 | 22 319 | 1 078 | 40 124 | 41 067 | ||
| 1201003 Underhållsstöd | 188 | 187 | 1 | 1 556 | 1 211 | 345 | 2 695 | 2 630 | ||
| 1201004 Adoptionsbidrag | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -1 | 15 | 30 | ||
| 1201005 Barnpension och efterlevandestöd | 70 | 70 | 0 | 541 | 540 | 1 | 941 | 1 014 | ||
| 1201006 Vårdbidr för funktionshindrade barn | 300 | 288 | 12 | 2 191 | 2 060 | 131 | 3 768 | 3 689 | ||
| 1201007 Pensionsrätt för barnår | 603 | 573 | 30 | 4 222 | 4 011 | 211 | 7 238 | 7 238 | ||
| 1201008 Bostadsbidrag | 371 | 393 | -22 | 2 798 | 2 949 | -151 | 4 762 | 5 037 | ||
| 1301001 Integrationsåtgärder | 10 | 51 | -41 | 68 | 72 | -4 | 193 | 74 | 130 | |
| 1301002 Kommuners vid flyktingmottagande | 1 658 | 1 172 | 486 | 7 053 | 5 420 | 1 634 | 11 781 | 12 568 | 90 | |
| 1301003 Etableringsers till vissa nyanlända invandrare | 373 | 301 | 72 | 2 412 | 2 035 | 376 | 4 509 | 5 048 | ||
| 1301004 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invand | -20 | 168 | -187 | 1 092 | 1 260 | -167 | 2 086 | 2 683 | ||
| 1301005 Hemutrustningslån | 19 | 18 | 0 | 113 | 119 | -7 | 224 | 302 | ||
| 1301006 (2015) Integrationsfonden | 1 | -1 | 11 | -11 | ||||||
| 1301006 2015 Integrationsfonden | 0 | |||||||||
| 1302001 Diskrimineringsombudsmannen | 8 | 7 | 1 | 56 | 59 | -3 | 105 | 109 | ||
| 1302002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 6 | 0 | 6 | 40 | 33 | 7 | 55 | 48 | 7 | |
| 1303001 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 62 | 24 | 38 | 202 | 119 | 83 | 235 | 239 | ||
| 1401001 Arbetsförmedlingens förvaltnkostn | 391 | 334 | 57 | 4 569 | 4 113 | 457 | 8 060 | 7 816 | 15 | |
| 1401002 Bidrag arbetslöshet o aktivitetsstöd | 2 268 | 2 384 | -116 | 17 501 | 17 123 | 379 | 30 041 | 30 443 | ||
| 1401003 Kostnader för arbetsmarknadspol. progr. o insats. | 385 | 652 | -267 | 4 987 | 5 197 | -210 | 9 200 | 12 219 | -850 | |
| 1401004 Lönebidrag och Samhall m.m. | 1 356 | 1 392 | -36 | 9 818 | 9 986 | -168 | 17 400 | 18 320 | ||
| 1401005 Rådet för Europeiska socialfonden | 6 | 6 | -1 | 67 | 62 | 5 | 116 | 117 | ||
| 1401006 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-202 | 32 | 7 | 25 | 203 | 34 | 169 | 678 | 998 | ||
