
Box 4044
102 61 Stockholm
Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20 december 2016 och den 15 juni 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.
Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.
Återrapporteringskrav m.m. beträffande verksamhet avseende regionalt tillväxtarbete hos landstingen i Skåne, Västra Götalands, Uppsala, Östergötlands, Hallands, Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Kronobergs, Jämtlands, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län framgår av villkorsbesluten för dessa organ.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
1:1 | Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag) |
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län | 8 485 |
ap.1 | Länsstyrelsen i Stockholms län (ram) | 8 485 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län | 585 |
ap.2 | Länsstyrelsen i Uppsala län (ram) | 585 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län | 3 877 |
ap.3 | Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram) | 3 877 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län | 1 148 |
ap.4 | Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram) | 1 148 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län | 1 264 |
ap.5 | Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram) | 1 264 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län | 2 425 |
ap.6 | Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram) | 2 425 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län | 2 161 |
ap.7 | Länsstyrelsen i Kalmar län (ram) | 2 161 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län | 1 370 |
ap.8 | Länsstyrelsen i Gotlands län (ram) | 1 370 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län | 12 014 |
ap.9 | Länsstyrelsen i Blekinge län (ram) | 12 014 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län | 957 |
ap.10 | Länsstyrelsen i Skåne län (ram) | 957 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län | 569 |
ap.11 | Länsstyrelsen i Hallands län (ram) | 569 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län | 3 480 |
ap.12 | Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram) | 3 480 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län | 29 840 |
ap.13 | Länsstyrelsen i Värmlands län (ram) | 29 840 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län | 2 098 |
ap.14 | Länsstyrelsen i Örebro län (ram) | 2 098 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län | 4 498 |
ap.15 | Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram) | 4 498 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län | 31 134 |
ap.16 | Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram) | 31 134 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 4 465 |
ap.17 | Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram) | 4 465 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län | 5 775 |
ap.18 | Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram) | 5 775 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län | 5 995 |
ap.19 | Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram) | 5 995 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län | 71 900 |
ap.20 | Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram) | 71 900 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län | 6 875 |
ap.21 | Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram) | 6 875 |
Disponeras av Tillväxtverket | 1 344 485 |
ap.24 | Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram) | 1 344 485 |
ap.24.1 | Tillväxtverket (ram) | 401 043 |
ap.24.2 | Samverkansorgan i Kalmar län (ram) | 41 054 |
ap.24.3 | Gotlands kommun (ram) | 36 025 |
ap.24.4 | Skåne läns landsting (ram) | 18 183 |
ap.24.5 | Västra Götalands läns landsting (ram) | 66 120 |
ap.24.6 | Uppsala läns landsting (ram) | 11 140 |
ap.24.7 | Östergötlands läns landsting (ram) | 21 807 |
ap.24.8 | Samverkansorgan i Blekinge län (ram) | 28 032 |
ap.24.9 | Hallands läns landsting (ram) | 10 811 |
ap.24.10 | Samverkansorgan i Dalarnas län (ram) | 46 701 |
ap.24.11 | Samverkansorgan i Södermanlands län (ram) | 15 508 |
ap.24.12 | Jönköpings läns landsting (ram) | 24 021 |
ap.24.13 | Örebro läns landsting (ram) | 39 853 |
ap.24.14 | Samverkansorgan i Värmlands län (ram) | 44 760 |
ap.24.15 | Gävleborgs läns landsting (ram) | 84 835 |
ap.24.16 | Kronobergs läns landsting (ram) | 17 775 |
ap.24.17 | Samverkansorgan i Västerbottens län (ram) | 53 000 |
ap.24.18 | Jämtlands läns landsting (ram) | 113 905 |
ap.24.19 | Västmanlands läns landsting (ram) | 29 562 |
ap.24.20 | Västernorrlands läns landsting (ram) | 109 725 |
ap.24.21 | Norrbottens läns landsting (ram) | 130 625 |
Disponeras av Kammarkollegiet | 12 237 |
ap.22 | Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram) | 12 237 |
Villkor för anslag 1:1
ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län
ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:21
Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1, 3, 9, 13, 16 och 20) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.7, 24.9, 24.12, 24.13, 24.15, 24.16, 24.18–24.21) för ändamålen 1 och 2.
Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.21) för ändamålen 3 och 4. Beslut beträffande ändamålet 4 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.
Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram.
Ändamål:
1. Regionala företagsstöd
2. Stöd till kommersiell service
3. Projektverksamhet
4. Uppföljning och utvärdering
- Anslagsposterna 2, 4, 5, 8, 10, 11 och 15: 100 000 kronor
- Anslagsposterna 6, 7 och 14: 200 000 kronor
- Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kronor
- Anslagsposterna 17 och 24.9: 400 000 kronor
- Anslagsposterna 1, 18, 19 och 21: 500 000 kronor
- Anslagsposterna 9, 24.6, 24.11 och 24.16: 600 000 kronor
- Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
- Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.19: 900 000 kronor
- Anslagsposterna 20, 24.2, 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
- Anslagsposten 24.13: 1 400 000 kronor
- Anslagsposterna: 24.10, 24.14 och 24.17: 1 500 000 kronor
- Anslagsposterna 24.5, 24.15, 24.18, 24.20 och 24.21: 2 000 000 kronor
Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2017 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.
ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet
Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Västmanlands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Norrbottens läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.
ap.24.1 Tillväxtverket
Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:
1. Regionala företagsstöd
Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.
2. Stöd till kommersiell service
3. Projektverksamhet
Tillväxtverket får göra utbetalningar till innovationskluster i enlighet med 20 § i den upphävda förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.
Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interreg Europe, Interact, Urbact och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma sekretariatet och revisionsmyndigheten för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENPI (European Neighbourhood Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).
Medel från anslaget får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen.
4. Viss administration, uppföljning och utvärdering
Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.
Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.
5. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet
I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområdet ska Tillväxtverket lämna bidrag upp till högst 7 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och högst 7 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområdet ska redovisas avgränsat från övriga Almi-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt beslut från Tillväxtverket.
6. Insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län
Minst 10 000 000 kronor ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (dnr N2016/04642/RTS).
ap.24.3 Gotlands kommun
Minst 10 000 000 kronor ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (dnr N2016/04642/RTS).
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2017 | Indrag av anslagsbelopp |
1:1 Regionala tillväxtåtgärder | |||
ap.1 | 848 | Inget | 0 |
ap.2 | 58 | Inget | 0 |
ap.3 | 387 | Inget | 0 |
ap.4 | 114 | Inget | 0 |
ap.5 | 126 | Inget | 0 |
ap.6 | 242 | Inget | 0 |
ap.7 | 216 | Inget | 0 |
ap.8 | 137 | Inget | 0 |
ap.9 | 1 201 | Inget | 0 |
ap.10 | 95 | Inget | 0 |
ap.11 | 56 | Inget | 0 |
ap.12 | 348 | Inget | 0 |
ap.13 | 2 984 | Inget | 0 |
ap.14 | 209 | Inget | 0 |
ap.15 | 170 | Inget | 0 |
ap.16 | 3 113 | Inget | 0 |
ap.17 | 446 | Inget | 0 |
ap.18 | 577 | Inget | 0 |
ap.19 | 599 | Inget | 0 |
ap.20 | 7 190 | Inget | 0 |
ap.21 | 2 062 | Inget | 0 |
ap.22 | 1 223 | Inget | 0 |
ap.24.1 | 40 104 | Inget | 0 |
ap.24.2 | 4 105 | Inget | 0 |
ap.24.3 | 3 602 | Inget | 0 |
ap.24.4 | 1 818 | Inget | 0 |
ap.24.5 | 6 612 | Inget | 0 |
ap.24.6 | 1 114 | Inget | 0 |
ap.24.7 | 2 181 | Inget | 0 |
ap.24.8 | 2 803 | Inget | 0 |
ap.24.9 | 1 081 | Inget | 0 |
ap.24.10 | 4 670 | Inget | 0 |
ap.24.11 | 1 551 | Inget | 0 |
ap.24.12 | 2 402 | Inget | 0 |
ap.24.13 | 3 985 | Inget | 0 |
ap.24.14 | 4 476 | Inget | 0 |
ap.24.15 | 8 484 | Inget | 0 |
ap.24.16 | 1 778 | Inget | 0 |
ap.24.17 | 5 300 | Inget | 0 |
ap.24.18 | 11 390 | Inget | 0 |
ap.24.19 | 3 236 | Inget | 0 |
ap.24.20 | 10 973 | Inget | 0 |
ap.24.21 | 11 687 | Inget | 0 |
4.3.5 | Beställningsbemyndiganden |
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Anslag/ap | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - | |
Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår | |
1:1 Regionala tillväxtåtgärder | |||||
ap.1 | 10 000 | 3 100 | 1 700 | 1 300 | 2023 |
ap.2 | 500 | 25 | 250 | 0 | 2020 |
ap.3 | 6 500 | 1 070 | 730 | 0 | 2023 |
ap.4 | 1 500 | 450 | 150 | 433 | 2024 |
ap.5 | 2 000 | 700 | 400 | 119 | 2024 |
ap.6 | 3 000 | 800 | 800 | 945 | 2024 |
ap.7 | 3 000 | 1 000 | 700 | 400 | 2024 |
ap.9 | 23 000 | 11 000 | 6 316 | 2 000 | 2024 |
ap.10 | 2 000 | 900 | 300 | 240 | 2020 |
ap.11 | 1 000 | 50 | 2019 | ||
ap.12 | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 413 | 2020 |
ap.13 | 45 000 | 21 000 | 10 000 | 4 000 | 2020 |
ap.14 | 4 000 | 1 800 | 1 480 | 0 | 2020 |
ap.15 | 3 000 | 1 300 | 800 | 700 | 2024 |
ap.16 | 55 000 | 26 000 | 7 000 | 5 135 | 2020 |
ap.17 | 7 000 | 4 000 | 869 | 0 | 2022 |
ap.18 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 2021 |
ap.19 | 10 000 | 5 000 | 3 815 | 2020 | |
ap.20 | 90 000 | 50 529 | 12 000 | 2 564 | 2020 |
ap.21 | 20 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | 2024 |
ap.24.1 | 750 000 | 307 000 | 236 000 | 137 000 | 2024 |
ap.24.2 | 60 000 | 45 000 | 2 221 | 0 | 2024 |
ap.24.3 | 100 000 | 43 000 | 36 000 | 21 000 | 2024 |
ap.24.4 | 10 000 | 1 500 | 500 | 0 | 2024 |
ap.24.5 | 100 000 | 50 000 | 32 000 | 7 213 | 2024 |
ap.24.6 | 12 000 | 2 900 | 1 957 | 0 | 2024 |
ap.24.7 | 52 000 | 21 807 | 17 000 | 9 986 | 2024 |
ap.24.8 | 60 000 | 26 005 | 15 602 | 10 402 | 2024 |
ap.24.9 | 23 000 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 2024 |
ap.24.10 | 110 000 | 39 000 | 35 000 | 27 611 | 2024 |
ap.24.11 | 18 000 | 15 508 | 0 | 0 | 2024 |
ap.24.12 | 60 000 | 22 000 | 19 000 | 12 000 | 2024 |
ap.24.13 | 55 000 | 20 000 | 16 000 | 9 809 | 2024 |
ap.24.14 | 80 000 | 32 000 | 28 000 | 20 000 | 2024 |
ap.24.15 | 160 000 | 50 000 | 50 000 | 47 979 | 2024 |
ap.24.16 | 35 000 | 15 000 | 11 000 | 5 969 | 2024 |
ap.24.17 | 135 000 | 40 000 | 35 000 | 59 696 | 2024 |
ap.24.18 | 200 000 | 75 000 | 65 000 | 41 194 | 2024 |
ap.24.19 | 45 000 | 27 000 | 15 000 | 1 102 | 2024 |
ap.24.20 | 220 000 | 76 943 | 65 951 | 76 943 | 2024 |
ap.24.21 | 250 000 | 100 000 | 80 000 | 70 000 | 2024 |
ap.22 | 110 500 | 4 000 | 2 000 | 2 615 | 2021 |
Villkor
Fördelningen vad gäller infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativ.
I tabellen nedan framgår det belopp som maximalt får infrias mot bemyndigande 2018.
Anslagspost | Åtaganden som maximalt får infrias mot bemyndigande år 2018 |
ap. 1 | 8 485 |
ap. 2 | 585 |
ap. 3 | 3 877 |
ap. 4 | 1 148 |
ap. 5 | 1 264 |
ap. 6 | 1 010 |
ap. 7 | 2 161 |
ap. 8 | 1 370 |
ap. 9 | 12 014 |
ap. 10 | 957 |
ap. 11 | 569 |
ap. 12 | 3 480 |
ap. 13 | 29 840 |
ap. 14 | 2 098 |
ap. 15 | 1 705 |
ap. 16 | 31 134 |
ap. 17 | 4 465 |
ap. 18 | 5 775 |
ap. 19 | 5 995 |
ap. 20 | 71 900 |
ap. 21 | 6 875 |
ap. 24.1 | 400 000 |
ap. 24.2 | 41 054 |
ap. 24.3 | 36 025 |
ap. 24.4 | 18 183 |
ap. 24.5 | 66 120 |
ap. 24.6 | 11 140 |
ap. 24.7 | 21 807 |
ap. 24.8 | 28 032 |
ap. 24.9 | 10 811 |
ap. 24.10 | 46 701 |
ap. 24.11 | 15 508 |
ap. 24.12 | 24 021 |
ap. 24.13 | 39 853 |
ap. 24.14 | 44 760 |
ap. 24.15 | 84 835 |
ap. 24.16 | 19 190 |
ap. 24.17 | 53 000 |
ap. 24.18 | 113 905 |
ap. 24.19 | 32 355 |
ap. 24.20 | 109 725 |
ap. 24.21 | 130 625 |
ap. 22 | 12 237 |
De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2018–2022 avseende ap. 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.
4.3.6 Övriga bestämmelser
Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.
Medel som tillfaller staten på grund av återkrav enligt:
- förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
- förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
- den upphävda förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
- den upphävda förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
- förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag, samt
- den upphävda förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar
ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.
Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt:
- förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
- förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
- den upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
- förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
- förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
- den upphävda förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, statligt stöd till regionala investeringar, lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–4 under anslagsposterna 1–21 och 24 (anslagsposterna 24:2–24:21) samt ändamålen 1–3 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Västmanlands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Norrbottens läns landsting och Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands respektive Västerbottens län.