Sambandet i resultaträkningen mellan S-koder och baskontoplan
Resultaträkning |
S-koder |
Baskonton |
Verksamhetens intäkter | ||
Intäkter av anslag | S3011 | 3011–3012 |
Intäkter av avgifter och andra ersättningar | S3111–S3192 | 3111–3499 |
Intäkter av bidrag | S3511–S3699 | 3511–3769 |
Finansiella intäkter | S3811–S3899 | 3811–3899 |
= Summa | ||
Verksamhetens kostnader | ||
Kostnader för personal | S4111–S4999 | 4011–4999 |
Kostnader för lokaler | S5011–S5099 | 5011–5099 |
Övriga driftkostnader | S5301–S5899 | 5211–5899 |
Finansiella kostnader | S5911–S5999 | 5911–5999 |
Avskrivningar och nedskrivningar | S6911 | 6911–6913 |
= Summa | ||
Verksamhetsutfall | ||
Resultat från andelar i hel- och delägda företag | S8711 | 8711–8721 |
Uppbördsverksamhet | ||
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras | S7011–S7089 | 7011–7092 |
Skatteintäkter m.m. | S7111–S7199 | 7111–7199 |
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet | S7211–S7212 | 7211–7212 |
= Saldo | ||
Transfereringar | ||
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag | S7311 | 7311–7312 |
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag | S7351–S7359 | 7351–7359 |
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag | S7411–7419 | 7411–7419 |
Finansiella intäkter | S7511–S7539 | 7511–7539 |
Finansiella kostnader | S7551–7579 | 7551–7579 |
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringar | S7611 | 7611–7612 |
Lämnade bidrag | S7711–S7995 | 7711–7979 |
= Saldo | ||
Årets kapitalförändring | S8999 | 8999 |
Balansräkning |
S-koder |
Baskonton |
TILLGÅNGAR | ||
I. Imateriella anläggningstillgångar | ||
1. Balanserade utgifter för utveckling | S1010 | 1010–1029 |
2. Rättigheter och andra immaatriell | S1030–S1032 | 1030–1069 |
3. Förskott avseende immatriella anläggningstillgångar | S1071–S1072 | 1071–1072 |
II. Materiella anläggningstillgångar | ||
1. Byggnader, mark och annan fast egendom | S1110–S1118 | 1110–11893 |
2. Förbättringsutgifter på annans fastighet | S1190– | 1190–1199 |
3. Maskiner, inventarier, installationer m.m. | S1210–S1218 | 1210–1261 |
4. Pågående nyanläggningar | S1270–S1272 | 1270–1277 |
5. Beredskapstillgångar | S1280–S1283 | 1280–12893 |
6. Förskott avseende materiella anläggningstillgångar | S1291–S1292 | 1291–1294 |
III. Finansiella anläggningstillgångar | ||
1. Andelar i hel- och delägda företag | S1310–S1318 | 1310–1319 |
2. Andra långfristiga värdepappersinnehav | S1320–S1338 | 1320–1349 |
3. Långfristiga fordringar hos andra myndigheter | S1360 | 1360–1369 |
4. Andra långfristiga fordringar | S1370 | 1370–1379 |
IV. Utlåning | ||
1. Utlåning | S1380–S1398 | 1380–1399 |
V. Varulager m.m. | ||
1. Varulager och förråd | S1410 | 1410–1419 |
2. Pågående arbeten | S1450 | 1451–1459 |
3. Fastigheter | S1470 | 1470–1479 |
4. Förskott till leverantörer | S1481–1482 | 1481–1482 |
VI. Kortfristiga fordringar | ||
1. Kundfordringar | S1510 | 1511–1519 |
2. Fordringar hos andra myndigheter | S1530–S1550 | 1531–1552 |
3. Övriga kortfristiga fordringar | S1561–S1563 | 1561–1579 |
VII. Periodavgränsningsposter | ||
1. Förutbetalda kostnader | S1611–S1612 | 1611–1619 |
2. Upplupna bidragsintäkter | S1631–S1632 | 1631–1632 |
3. Övriga upplupna intäkter | S1671–S1672 | 1621–1622, 1671–1679 |
VIII. Avräkning med statsverket | ||
1. Avräkning med statsverket | S1710–S1799 | 1720–1799 |
IX. Kortfristiga placeringar | ||
1- Värdepapper och andelar | S1811–S1812 | 1811–1819 |
X. Kassa och bank | ||
1. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret | S1910 | 1910 |
2. Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret | S1920 | 1920 |
3. Kassa och bank | S1931–S1990 | 1931–1992 |
Balansräkning |
S-koder |
Baskonton |
KAPITAL OCH SKULDER | ||
I. Myndighetskapital | ||
1. Statskapital | S2011–S2012 | 2011–2012 |
2. Uppskrivningskapital | S2020 | 2020 |
3. Donationskapital | S2030–S2031 | 2030–2031 |
4. Resultatandelar i hel- och delägda företag | S2040 | 2040 |
5. Balanserad kapitalförändring | S2070 | 2070–2076 |
6. Kapitalförändring enligt resultaträkningen | S2090 | 2090 |
II. Fonder | ||
1. Fonder | S2110 | 2110 |
III. Avsättningar | ||
1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | S2210–S2211 | 2210–2211 |
2. Övriga avsättningar | S2250 | 2220, 2250, 2290 |
IV. Skulder m.m. | ||
1. Lån i Riksgäldskontoret | S2511–S2512 | 2510–2512 |
2. Övriga lån | S2521–S2538 | 2520–2532 |
3. Långfristiga skulder till andra myndigheter | S2535 | 2523 |
4. Andra långfristiga skulder | S2538 | 2533 |
5. Räntekontokredit i Riksgäldskontoret | S2540 | 2540 |
6. Övriga krediter i Riksgäldkontoret | S2550 | 2550 |
7. Kortfristiga skulder till andra myndigheter | S2561–S2565 | 2561–2579, 2611–2612 |
8. Leverantörsskulder | S2581 | 2581–2583 |
9. Övriga kortfristiga skulder | S2591–S2622 | 2591–2599, 2620–2622 |
10. Depositioner | S2631–S2632 | 2631–2632 |
11. Förskott från uppdragsgivare och kunder | S2641–S2642 | 2641–2642 |
V. Periodavgränsningsposter | ||
1. Upplupna kostnader | S2711–S2715 | 2711–2719 |
2. Oförbrukade bidrag | S2731–S2732 | 2731–2734 |
3. Övriga förutbetalda intäkter | S2771–S2772 | 2771–2775 |
Kontakt
-
- Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
- 08‑690 45 91
- må, on, fr kl. 9.30–11
- Till Fråga ESV