

Januari 2022 Utgifter i statens budget
De totala utgifterna i statens budget uppgick till 105,5 miljarder kronor i januari. Det är 5,5 miljarder kronor (5,5 procent) högre än i januari 2021. Det beror framför allt på förändringar i Riksgäldskontorets nettoutlåning.
Tom th | Tom th | Utgiftsområde | Utfall jan 2022 |
Förändring jämfört med jan 2021 |
Utfall jan-jan 2022 |
Förändring jämfört med jan-jan 2021 |
SB + ÄB 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikets styrelse | 1 443 | 13 | 1 443 | 13 | 17 423 | |
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 82 | 2 | 82 | 2 | 149 | ||
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 129 | 4 | 129 | 4 | 981 | ||
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 67 | 3 | 67 | 3 | 985 | ||
2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 6 | 3 | 6 | 3 | 120 | ||
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 7 | - 1 | 7 | - 1 | 124 | ||
2:5 Riksrevisionen | 25 | 1 | 25 | 1 | 356 | ||
3:1 Sametinget | 3 | 0 | 3 | 0 | 62 | ||
4:1 Regeringskansliet m.m. | 706 | 30 | 706 | 30 | 8 481 | ||
5:1 Länsstyrelserna m.m. | 291 | 12 | 291 | 12 | 3 678 | ||
6:1 Allmänna val och demokrati | 9 | 6 | 9 | 6 | 705 | ||
6:2 Justitiekanslern | 5 | 0 | 5 | 0 | 56 | ||
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten | 9 | 0 | 9 | 0 | 125 | ||
6:4 Valmyndigheten | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||
6:5 Stöd till politiska partier | 42 | 0 | 42 | 0 | 169 | ||
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 2 | 1 | 2 | 1 | 208 | ||
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
8:1 Mediestöd | 51 | - 50 | 51 | - 50 | 1 056 | ||
8:2 Myndigheten för press, radio och tv | 4 | 0 | 4 | 0 | 46 | ||
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | ||
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 1 168 | 34 | 1 168 | 34 | 17 971 | |
1:1 Statskontoret | 8 | 1 | 8 | 1 | 104 | ||
1:2 Kammarkollegiet | 7 | 1 | 7 | 1 | 115 | ||
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter | - 1 | - 1 | 25 | ||||
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor | 0 | 0 | 2 | ||||
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. | 933 | 19 | 933 | 19 | 14 094 | ||
1:6 Finanspolitiska rådet | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
1:7 Konjunkturinstitutet | 6 | 0 | 6 | 0 | 68 | ||
1:8 Ekonomistyrningsverket | 15 | 2 | 15 | 2 | 210 | ||
1:9 Statistiska centralbyrån | 44 | - 2 | 44 | - 2 | 593 | ||
1:10 Bidragsfastigheter | 9 | 3 | 9 | 3 | 330 | ||
1:11 Finansinspektionen | 50 | - 4 | 50 | - 4 | 734 | ||
1:12 Riksgäldskontoret | 24 | 0 | 24 | 0 | 339 | ||
1:13 Bokföringsnämnden | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | ||
1:15 Statens servicecenter | 62 | 14 | 62 | 14 | 882 | ||
1:16 Finansmarknadsforskning | 0 | 0 | 50 | ||||
1:17 Upphandlingsmyndigheten | 8 | 2 | 8 | 2 | 111 | ||
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning | 0 | 0 | |||||
3 | Skatt, tull och exekution | 959 | 37 | 959 | 37 | 12 850 | |
1:1 Skatteverket | 634 | 38 | 634 | 38 | 8 223 | ||
1:2 Tullverket | 169 | 4 | 169 | 4 | 2 482 | ||
1:3 Kronofogdemyndigheten | 156 | - 5 | 156 | - 5 | 2 145 | ||
4 | Rättsväsendet | 4 529 | 314 | 4 529 | 314 | 62 919 | |
1:1 Polismyndigheten | 2 481 | 189 | 2 481 | 189 | 33 836 | ||
1:2 Säkerhetspolisen | 139 | 16 | 139 | 16 | 1 878 | ||
1:3 Åklagarmyndigheten | 140 | 11 | 140 | 11 | 2 022 | ||
1:4 Ekobrottsmyndigheten | 61 | - 1 | 61 | - 1 | 856 | ||
1:5 Sveriges Domstolar | 489 | 19 | 489 | 19 | 6 683 | ||
1:6 Kriminalvården | 936 | 85 | 936 | 85 | 12 362 | ||
1:7 Brottsförebyggande rådet | 10 | 1 | 10 | 1 | 177 | ||
1:8 Rättsmedicinalverket | 43 | 1 | 43 | 1 | 553 | ||
1:9 Brottsoffermyndigheten | 3 | 0 | 3 | 0 | 44 | ||
1:10 Ersättning för skador på grund av brott | 7 | - 2 | 7 | - 2 | 201 | ||
1:11 Rättsliga biträden m.m. | 198 | - 10 | 198 | - 10 | 3 916 | ||
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 6 | 5 | 6 | 5 | 40 | ||
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 9 | 0 | 9 | 0 | 70 | ||
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | ||
1:16 Domarnämnden | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering | 3 | 0 | 3 | 0 | 227 | ||
5 | Internationell samverkan | 521 | 162 | 521 | 162 | 2 235 | |
1:1 Avgifter till internationella organisationer | 485 | 159 | 485 | 159 | 1 534 | ||
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 5 | 2 | 5 | 2 | 182 | ||
1:3 Nordiskt samarbete | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1:5 Inspektionen för strategiska produkter | 4 | 1 | 4 | 1 | 52 | ||
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning | 7 | 2 | 7 | 2 | 79 | ||
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | ||
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||
1:9 Svenska institutet | 11 | - 1 | 11 | - 1 | 132 | ||
1:10 Information om Sverige i utlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen | 2 | 0 | 2 | 0 | 175 | ||
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 3 444 | 390 | 3 444 | 390 | 76 591 | |
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 2 496 | 139 | 2 496 | 139 | 44 208 | ||
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | 25 | - 20 | 25 | - 20 | 1 477 | ||
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 149 | 86 | 149 | 86 | 19 802 | ||
1:4 Forskning och teknikutveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | ||
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | 23 | 1 | 23 | 1 | 334 | ||
1:7 Officersutbildning m.m. | 22 | 2 | 22 | 2 | 262 | ||
1:8 Försvarets radioanstalt | 111 | 11 | 111 | 11 | 1 552 | ||
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 9 | - 3 | 9 | - 3 | 242 | ||
1:10 Nämnder m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1:11 Försvarets materielverk | 170 | - 24 | 170 | - 24 | 2 104 | ||
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
2:1 Kustbevakningen | 93 | - 4 | 93 | - 4 | 1 440 | ||
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | ||
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
2:4 Krisberedskap | 19 | - 4 | 19 | - 4 | 1 274 | ||
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 201 | 201 | 201 | 201 | 402 | ||
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 91 | 0 | 91 | 0 | 1 449 | ||
2:7 Statens haverikommission | 4 | 1 | 4 | 1 | 58 | ||
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar | 4 | 4 | 4 | 4 | 103 | ||
2:9 Rakel Generation 2 | 67 | ||||||
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 27 | 0 | 27 | 0 | 408 | ||
7 | Internationellt bistånd | 4 379 | - 122 | 4 379 | - 122 | 51 940 | |
1:1 Biståndsverksamhet | 4 225 | - 142 | 4 225 | - 142 | 49 985 | ||
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 136 | 18 | 136 | 18 | 1 652 | ||
1:3 Nordiska Afrikainstitutet | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
1:4 Folke Bernadotteakademin | 15 | 2 | 15 | 2 | 213 | ||
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | ||
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
8 | Migration | 799 | - 89 | 799 | - 89 | 8 541 | |
1:1 Migrationsverket | 318 | - 2 | 318 | - 2 | 4 318 | ||
1:2 Ersättningar och bostadskostnader | 397 | - 74 | 397 | - 74 | 2 190 | ||
1:3 Migrationspolitiska åtgärder | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål | 51 | - 6 | 51 | - 6 | 720 | ||
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål | 6 | - 3 | 6 | - 3 | 205 | ||
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden | 13 | - 3 | 13 | - 3 | 250 | ||
1:7 Utresor för avvisade och utvisade | 10 | - 2 | 10 | - 2 | 327 | ||
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar | 3 | 1 | 3 | 1 | 408 | ||
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 7 473 | - 1 458 | 7 473 | - 1 458 | 119 462 | |
1:1 Socialstyrelsen | 53 | - 6 | 53 | - 6 | 765 | ||
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 7 | - 1 | 7 | - 1 | 91 | ||
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 14 | 3 | 14 | 3 | 160 | ||
1:4 Tandvårdsförmåner | 356 | - 6 | 356 | - 6 | 7 062 | ||
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 2 786 | 145 | 2 786 | 145 | 33 444 | ||
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 1 903 | - 762 | 1 903 | - 762 | 31 418 | ||
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden | 35 | 22 | 35 | 22 | 511 | ||
1:8 Bidrag till psykiatri | 17 | - 34 | 17 | - 34 | 2 163 | ||
1:9 Läkemedelsverket | 15 | 3 | 15 | 3 | 162 | ||
1:10 E-hälsomyndigheten | 8 | 1 | 8 | 1 | 120 | ||
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna | - 739 | - 739 | 3 000 | ||||
1:12 Inspektionen för vård och omsorg | 56 | 1 | 56 | 1 | 779 | ||
2:1 Folkhälsomyndigheten | 43 | - 3 | 43 | - 3 | 615 | ||
2:2 Insatser för vaccinberedskap | 8 | 0 | 8 | 0 | 121 | ||
2:3 Bidrag till WHO | - 39 | - 39 | 47 | ||||
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 16 | 0 | 16 | 0 | 101 | ||
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel | 4 | 1 | 4 | 1 | 96 | ||
3:1 Myndigheten för delaktighet | 5 | 0 | 5 | 0 | 62 | ||
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer | 47 | 47 | 47 | 47 | 189 | ||
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 18 | 4 | 18 | 4 | 786 | ||
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 10 | 2 | 10 | 2 | 263 | ||
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning | 1 793 | 69 | 1 793 | 69 | 25 043 | ||
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | 69 | - 191 | 69 | - 191 | 8 960 | ||
4:6 Statens institutionsstyrelse | 131 | 40 | 131 | 40 | 1 868 | ||
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 9 | - 29 | 9 | - 29 | 669 | ||
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 3 | - 1 | 3 | - 1 | 38 | ||
5:1 Barnombudsmannen | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | ||
5:2 Barnets rättigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | ||
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning | 60 | 12 | 60 | 12 | 787 | ||
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 8 353 | - 2 177 | 8 353 | - 2 177 | 106 203 | |
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 3 634 | 93 | 3 634 | 93 | 42 605 | ||
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 3 535 | 83 | 3 535 | 83 | 41 706 | ||
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning | 106 | - 1 | 106 | - 1 | 1 351 | ||
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 188 | - 15 | 188 | - 15 | 2 252 | ||
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | ||
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 74 | - 555 | 74 | - 555 | 1 492 | ||
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader | 3 | - 1 818 | 3 | - 1 818 | 7 407 | ||
2:1 Försäkringskassan | 806 | 36 | 806 | 36 | 9 281 | ||
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 5 | 0 | 5 | 0 | 72 | ||
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 3 506 | 493 | 3 506 | 493 | 42 161 | |
1:1 Garantipension till ålderspension | 1 144 | - 39 | 1 144 | - 39 | 13 416 | ||
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 770 | - 35 | 770 | - 35 | 8 835 | ||
1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 923 | 61 | 923 | 61 | 11 836 | ||
1:4 Äldreförsörjningsstöd | 103 | 4 | 103 | 4 | 1 252 | ||
1:5 Inkomstpensionstillägg | 508 | 508 | 508 | 508 | 6 121 | ||
2:1 Pensionsmyndigheten | 58 | - 5 | 58 | - 5 | 700 | ||
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 8 916 | 521 | 8 916 | 521 | 99 847 | |
1:1 Barnbidrag | 2 752 | - 3 | 2 752 | - 3 | 33 426 | ||
1:2 Föräldraförsäkring | 4 398 | 466 | 4 398 | 466 | 45 031 | ||
1:3 Underhållsstöd | 227 | 5 | 227 | 5 | 2 838 | ||
1:4 Adoptionsbidrag | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 86 | 2 | 86 | 2 | 1 030 | ||
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag | 343 | - 7 | 343 | - 7 | 4 752 | ||
1:7 Pensionsrätt för barnår | 706 | 33 | 706 | 33 | 8 467 | ||
1:8 Bostadsbidrag | 403 | 25 | 403 | 25 | 4 286 | ||
13 | Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 405 | - 213 | 405 | - 213 | 6 152 | |
1:1 Etableringsåtgärder | 9 | 1 | 9 | 1 | 142 | ||
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 337 | - 106 | 337 | - 106 | 4 516 | ||
1:3 Hemutrustningslån | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 9 | 0 | 9 | 0 | 130 | ||
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 20 | 0 | 20 | 0 | 101 | ||
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 1 | - 109 | 1 | - 109 | 640 | ||
3:2 Jämställdhetsmyndigheten | 7 | 0 | 7 | 0 | 76 | ||
3:3 Bidrag för kvinnors organisering | 18 | 1 | 18 | 1 | 28 | ||
4:1 Åtgärder mot segregation | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
4:2 Delegationen mot segregation | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 6 930 | - 825 | 6 930 | - 825 | 93 221 | |
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 582 | - 20 | 582 | - 20 | 7 810 | ||
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 3 242 | - 827 | 3 242 | - 827 | 43 138 | ||
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 860 | 10 | 860 | 10 | 9 172 | ||
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 1 588 | 7 | 1 588 | 7 | 20 684 | ||
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 7 | - 2 | 7 | - 2 | 137 | ||
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 | 69 | 15 | 69 | 15 | 2 546 | ||
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 | 225 | ||||||
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | ||
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 6 | 0 | 6 | 0 | 80 | ||
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet | 5 | 0 | 5 | 0 | 59 | ||
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning | 80 | - 4 | 80 | - 4 | 1 310 | ||
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar | 306 | 3 | 306 | 3 | 5 663 | ||
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 93 | - 44 | 93 | - 44 | 1 196 | ||
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen | 75 | ||||||
2:1 Arbetsmiljöverket | 52 | 1 | 52 | 1 | 788 | ||
2:2 Arbetsdomstolen | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | ||
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
2:4 Medlingsinstitutet | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | ||
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap | 3 | 1 | 3 | 1 | 49 | ||
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet | 0 | 0 | 112 | ||||
15 | Studiestöd | 2 952 | - 84 | 2 952 | - 84 | 27 901 | |
1:1 Studiehjälp | 452 | - 2 | 452 | - 2 | 4 440 | ||
1:2 Studiemedel | 2 125 | - 48 | 2 125 | - 48 | 19 835 | ||
1:3 Avsättning för kreditförluster | 222 | - 2 | 222 | - 2 | 2 007 | ||
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor | 19 | - 29 | 19 | - 29 | 19 | ||
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk | 11 | 0 | 11 | 0 | 62 | ||
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 0 | - 2 | 0 | - 2 | 31 | ||
1:7 Studiestartsstöd | 42 | - 7 | 42 | - 7 | 400 | ||
1:8 Centrala studiestödsnämnden | 81 | 5 | 81 | 5 | 1 090 | ||
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
16 | Utbildning och universitetsforskning | 9 394 | 1 291 | 9 394 | 1 291 | 95 384 | |
1:1 Statens skolverk | 75 | 10 | 75 | 10 | 1 367 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 36 | 3 | 36 | 3 | 532 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 47 | - 9 | 47 | - 9 | 784 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 8 | 1 | 8 | 1 | 58 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 3 | - 50 | 3 | - 50 | 4 654 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 23 | - 9 | 23 | - 9 | 260 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | - 613 | - 613 | 4 303 | ||||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 2 | - 1 | 2 | - 1 | 112 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | ||
1:11 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | ||
1:12 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 32 | ||||
1:13 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 4 875 | ||||
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 9 | 9 | 9 | 9 | 203 | ||
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 0 | 0 | 6 554 | ||||
1:16 Bidrag till vissa studier | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 2 419 | 2 374 | 2 419 | 2 374 | 5 417 | ||
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 10 | - 1 | 10 | - 1 | 144 | ||
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 332 | 15 | 332 | 15 | 3 815 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 12 | 3 | 12 | 3 | 172 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 28 | 19 | 28 | 19 | 260 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 170 | 1 | 170 | 1 | 2 039 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 197 | 7 | 197 | 7 | 2 368 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 196 | 1 | 196 | 1 | 2 356 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 203 | 7 | 203 | 7 | 2 433 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 199 | 2 | 199 | 2 | 2 387 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 145 | 5 | 145 | 5 | 1 744 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 164 | 1 | 164 | 1 | 1 970 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 148 | 5 | 148 | 5 | 1 779 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 133 | 1 | 133 | 1 | 1 591 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 103 | 3 | 103 | 3 | 1 232 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 146 | 0 | 146 | 0 | 1 749 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 89 | 3 | 89 | 3 | 1 067 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 67 | 1 | 67 | 1 | 804 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 146 | 5 | 146 | 5 | 1 750 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 113 | - 3 | 113 | - 3 | 1 360 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 154 | 6 | 154 | 6 | 1 844 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 64 | 0 | 64 | 0 | 764 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 36 | 1 | 36 | 1 | 434 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 64 | 1 | 64 | 1 | 769 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 2 | 24 | 2 | 285 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 203 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 33 | 33 | 33 | 33 | 390 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 75 | 0 | 75 | 0 | 897 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 27 | 3 | 27 | 3 | 322 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 53 | 0 | 53 | 0 | 636 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 2 | 24 | 2 | 287 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 89 | 0 | 89 | 0 | 1 071 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 25 | 4 | 25 | 4 | 300 | ||
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | 0 | 58 | 0 | 694 | ||
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 13 | 24 | 13 | 283 | ||
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 24 | 0 | 24 | 0 | 290 | ||
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 9 | 0 | 110 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 18 | 0 | 18 | 0 | 217 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 5 | 0 | 56 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | - 10 | - 20 | - 10 | - 20 | 124 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | - 3 | - 6 | - 3 | - 6 | 35 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 48 | 0 | 48 | 0 | 572 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 9 | 1 | 106 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 41 | 0 | 41 | 0 | 487 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 2 | 9 | 2 | 109 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 0 | 44 | 0 | 526 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 10 | 0 | 116 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 0 | 38 | 0 | 455 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 2 | 9 | 2 | 103 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 0 | 38 | 0 | 457 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 2 | 8 | 2 | 99 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 30 | - 1 | 30 | - 1 | 357 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 1 | 6 | 1 | 67 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 0 | 35 | 0 | 425 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 1 | 8 | 1 | 94 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 15 | 0 | 15 | 0 | 182 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 6 | 0 | 6 | 0 | 70 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
