
A2020/02632 (delvis)
Box 513
751 20 Uppsala
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
VERKSAMHET
3 | Uppdrag |
Redovisning av pågående verksamhet
IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till regeringen (Arbetmarknadsdepartementet) senast den 7 maj respektive den 22 oktober 2021. I redovisningen den 7 maj ska IFAU även redovisa hur myndigheten arbetar med att belysa effekterna för kvinnor och män i sitt uppföljnings- och utvärderingsarbete.
Prognoser
IFAU ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
5 februari
29 april
30 juli
25 oktober
Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut
Uppdrag | Uppdrag givet i | Avrapporteringstidpunkt |
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik | Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A | Redovisning senast den 15 januari 2021. |
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023. | Regeringsbeslut Fi2020/04960 | Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021 |
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 | Regeringsbeslut A2020/02583 | Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021 |
Analysera nya matchningstjänster hos Arbetsförmedlingen | Regleringsbrev 2019 | Slutredovisning senast den 15 april 2021. |
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
1:8 | Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ramanslag) |
Disponeras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | 42 727 |
ap.1 | IFAU förvaltningskostnader (ram) | 36 727 |
ap.2 | Finansieringsbidrag (ram) | 3 000 |
ap.3 | Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram) | 3 000 |
Villkor för anslag 1:8
ap.2 Finansieringsbidrag
Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken samt studier av arbetsmarknadens funktionssätt. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget.
ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning
Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2021 | Indrag av anslagsbelopp |
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | |||
ap.1 | 1 281 | 3 % | 0 |
ap.2 | 0 | 3 % | 0 |
ap.3 | 0 | 3 % | 0 |
4.3.5 | Beställningsbemyndiganden |
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Anslag/ap | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - | |
Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår | |
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | |||||
ap.2 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | 2023 | |
ap.3 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | 2023 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
Låneram för verksamhetsinvesteringar | 3 000 |
Räntekontokredit | 2 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
Utbetalningsdatum | Belopp |
2021-01-25 | 3 561 |
2021-02-25 | 3 561 |
2021-03-25 | 3 561 |
2021-04-25 | 3 561 |
2021-05-25 | 3 561 |
2021-06-25 | 3 561 |
2021-07-25 | 3 561 |
2021-08-25 | 3 561 |
2021-09-25 | 3 561 |
2021-10-25 | 3 561 |
2021-11-25 | 3 561 |
2021-12-25 | 3 556 |
Summa | 42 727 |
1:8 ap.1 | IFAU förvaltningskostnader |
1:8 ap.2 | Finansieringsbidrag |
1:8 ap.3 | Finansieringsbidrag, effekter av utbildning |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.
6.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.