
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.
Regeringskansliet ska vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
4:1 | Regeringskansliet m.m. (Ramanslag) |
Disponeras av Regeringskansliet | 7 922 271 |
ap.1 | Till Regeringskansliets disposition (ram) | 7 922 271 |
Villkor för anslag 4:1
ap.1 Till Regeringskansliets disposition
Medlen får användas för Regeringskansliets förvaltningsutgifter. Medlen får även användas för utgifter för utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2020 | Indrag av anslagsbelopp |
4:1 Regeringskansliet m.m. | |||
ap.1 | 237 668 | 329 994 | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 1 850 000 |
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 780 907 |
5.2 | Utbetalningsplan |
Utbetalningsdatum | Belopp |
2020-01-25 | 660 189 |
2020-02-25 | 660 189 |
2020-03-25 | 660 189 |
2020-04-25 | 660 189 |
2020-05-25 | 660 189 |
2020-06-25 | 660 189 |
2020-07-25 | 660 189 |
2020-08-25 | 660 189 |
2020-09-25 | 660 189 |
2020-10-25 | 660 189 |
2020-11-25 | 660 189 |
2020-12-25 | 660 192 |
Summa | 7 922 271 |
4:1 ap.1 | Till Regeringskansliets disposition |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
Verksamhet | +/- t.o.m. 2018 | +/- 2019 | Int. 2020 | Kost. 2020 | +/- 2020 | Ack. +/- utgå. 2020 |
Uppdragsverksamhet | ||||||
Näringslivsfrämjande | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
6.2 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras |
Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2018 | +/- 2019 | Int. 2020 | Kost. 2020 | +/- 2020 | Ack. +/- utgå. 2020 |
Offentligrättsliga avgifter | |||||||
Ansökningsavgifter | 2511 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Regeringskansliet får disponera intäkter från avgifter för vissa näringslivsfrämjande tjänster.
Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.
UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET
Regeringskansliet undantas från kravet i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 6 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till anslagsredovisningen kommentera väsentliga avvikelser från tilldelade belopp.
Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.