
A2014/4486/SV(delvis)
Box 513
75120 Uppsala
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för IFAU och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
För IFAU gäller följande återrapporteringskrav:
1. All individbaserad statistik som IFAU publicerar ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper eller födelseland ska analyseras, liksom regionala skillnader.
2. IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetsmarknads-, Social- och Utbildningsdepartementen) senast den 29 maj respektive den
30 oktober 2015.
3. IFAU ska redovisa hur myndighetens resurser har fördelats mellan regeringsuppdrag, egeninitierade projekt, andra uppdrag och utdelade forskningsbidrag samt hur resurserna har fördelats mellan myndighetens fem huvuduppgifter. IFAU ska även redovisa i vilken utsträckning de projekt som avrapporterats helt eller delvis har finansierats av IFAU samt fördelningen mellan extern och intern finansiering.
4. IFAU ska den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober 2015 redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
1:7 | Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ramanslag) |
Disponeras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | 38 850 |
ap.1 | IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad (ram) | 22 726 |
ap.2 | Finansieringsbidrag (ram) | 3 028 |
ap.3 | Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram) | 3 028 |
ap.4 | IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet (ram) | 10 068 |
Villkor för anslag 1:7
ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning
Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2015 | Indrag av anslagsbelopp |
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | |||
ap.1 | 681 | 3 % | 0 |
ap.2 | 91 | 3 % | 0 |
ap.3 | 91 | 3 % | 0 |
ap.4 | 302 | 3 % | 0 |
4.3.5 | Beställningsbemyndiganden |
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Anslag/ap | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - | |
Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår | |
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | |||||
ap.2 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | 2017 | |
ap.3 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | 2017 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 2 000 |
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 2 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
Utbetalningsdatum | Belopp |
2015-01-25 | 3 237 |
2015-02-25 | 3 237 |
2015-03-25 | 3 237 |
2015-04-25 | 3 237 |
2015-05-25 | 3 237 |
2015-06-25 | 3 237 |
2015-07-25 | 3 237 |
2015-08-25 | 3 237 |
2015-09-25 | 3 237 |
2015-10-25 | 3 237 |
2015-11-25 | 3 237 |
2015-12-25 | 3 243 |
Summa | 38 850 |
1:7 ap.1 | IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad |
1:7 ap.2 | Finansieringsbidrag |
1:7 ap.3 | Finansieringsbidrag, effekter av utbildning |
1:7 ap.4 | IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.
6.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.