
Box 4044
10261 STOCKHOLM
Återrapporteringskrav m.m. beträffande den regionala tillväxtpolitiska verksamheten hos Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Hallands läns landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Västerbottens och Jämtlands län framgår av villkorsbesluten för dessa organisationer.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
1:1 | Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag) |
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län | 8 300 |
ap.1 | Länsstyrelsen i Stockholms län (ram) | 8 300 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län | 1 980 |
ap.2 | Länsstyrelsen i Uppsala län (ram) | 1 980 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län | 3 120 |
ap.3 | Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram) | 3 120 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län | 6 150 |
ap.4 | Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram) | 6 150 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län | 6 990 |
ap.5 | Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram) | 6 990 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län | 5 190 |
ap.6 | Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram) | 5 190 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län | 2 115 |
ap.7 | Länsstyrelsen i Kalmar län (ram) | 2 115 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län | 1 230 |
ap.8 | Länsstyrelsen i Gotlands län (ram) | 1 230 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län | 11 490 |
ap.9 | Länsstyrelsen i Blekinge län (ram) | 11 490 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län | 895 |
ap.10 | Länsstyrelsen i Skåne län (ram) | 895 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län | 445 |
ap.11 | Länsstyrelsen i Hallands län (ram) | 445 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län | 3 480 |
ap.12 | Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram) | 3 480 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län | 29 840 |
ap.13 | Länsstyrelsen i Värmlands län (ram) | 29 840 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län | 16 680 |
ap.14 | Länsstyrelsen i Örebro län (ram) | 16 680 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län | 32 900 |
ap.15 | Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram) | 32 900 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län | 30 640 |
ap.16 | Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram) | 30 640 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 35 720 |
ap.17 | Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram) | 35 720 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län | 115 500 |
ap.18 | Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram) | 115 500 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län | 88 000 |
ap.19 | Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram) | 88 000 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län | 73 500 |
ap.20 | Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram) | 73 500 |
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län | 139 000 |
ap.21 | Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram) | 139 000 |
Disponeras av Tillväxtverket | 902 135 |
ap.24 | Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram) | 902 135 |
ap.24.1 | Tillväxtverket (ram) | 376 700 |
ap.24.2 | Samverkansorgan i Kalmar län (ram) | 40 185 |
ap.24.3 | Gotlands kommun (ram) | 23 370 |
ap.24.4 | Skåne läns landsting (ram) | 17 005 |
ap.24.5 | Västra Götalands läns landsting (ram) | 91 120 |
ap.24.6 | Samverkansorgan i Uppsala län (ram) | 7 920 |
ap.24.7 | Samverkansorgan i Östergötlands län (ram) | 14 350 |
ap.24.8 | Samverkansorgan i Blekinge län (ram) | 26 810 |
ap.24.9 | Hallands läns landsting (ram) | 8 455 |
ap.24.10 | Samverkansorgan i Dalarnas län (ram) | 45 960 |
ap.24.11 | Samverkansorgan i Södermanlands län (ram) | 12 480 |
ap.24.12 | Samverkansorgan i Jönköpings län (ram) | 16 310 |
ap.24.13 | Samverkansorgan i Örebro län (ram) | 25 020 |
ap.24.14 | Samverkansorgan i Värmlands län (ram) | 44 760 |
ap.24.15 | Samverkansorgan i Gävleborgs län (ram) | 53 580 |
ap.24.16 | Samverkansorgan i Kronobergs län (ram) | 12 110 |
ap.24.17 | Samverkansorgan i Västerbottens län (ram) | 53 000 |
ap.24.18 | Samverkansorgan i Jämtlands län (ram) | 33 000 |
Disponeras av Kammarkollegiet | 26 537 |
ap.22 | Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram) | 26 537 |
Villkor för anslag 1:1
ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län
ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:18
Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 13-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2 och 24.5) för ändamålet 1.
Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1-6, 9, 13-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2-24.5 och 24.9) för ändamålen 2, 3 och 5.
Medlen disponeras av Tillväxtverket (anslagsposten 24.5) för ändamålet 4.
Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2-24.18) för ändamålen 6 och 7. Beslut beträffande ändamålet 7 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.
Medlen ska användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och för respektive strukturfondsprogram.
Ändamål:
1. Regionalt investeringsstöd
2. Regionalt bidrag till företagsutveckling
3. Stöd till kommersiell service
4. Sysselsättningsbidrag
5. Såddfinansiering
6. Projektverksamhet
7. Uppföljning och utvärdering
Anslagsposterna 8 och 10: 100 000 kr
Anslagsposterna 2, 7, 11: 200 000 kr
Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kr
Anslagsposterna 4, 5, 6 och 24.9: 400 000 kr
Anslagsposterna 1 och 24.6: 500 000 kr
Anslagsposterna 9, 24.11 och 24.16: 600 000 kr
Anslagsposterna 14, 24.4, 24.7 och 24.12: 700 000 kr
Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.13: 900 000 kr
Anslagsposterna 15, 17, 24.2 och 24.18: 1 000 000 kr
Anslagsposterna 24.10, 24.14, 24.15 och 24.17: 1 500 000 kr
Anslagsposterna 19, 20 och 24.5: 2 000 000 kr
Anslagsposterna 18 och 21: 2 500 000 kr
Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2013 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.
ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet
Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.
ap.24.1 Tillväxtverket
Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.
Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:
1. Regionalt investeringsstöd
Medel ska användas till att finansiera det regionala investeringsstöd som beviljades Pinnacle Sweden AB genom regeringsbeslut I 3 den 20 oktober 2011 (N2010/6867/RT).
2. Sysselsättningsbidrag
3. Stöd till kommersiell service
Om Tillväxtverket beviljar bidrag enligt 19 och 22 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska utgifterna belasta anslagsposten för de beslutsfattare som enligt ovan nämnda bestämmelser har tillstyrkt ansökan.
Tillväxtverket ska använda medel till utökade och intensifierade insatser inom området kommersiell service. Belopp och riktlinjer för medlens användning framgår av regeringsbeslut II 1 den 13 januari 2011 (N2010/7211/RT).
4. Projektverksamhet
Projektverksamheten ska i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.
Tillväxtverket får lämna stöd till innovationskluster i enlighet med 20 § förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.
Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för programperioden 2007–2013 för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interact II, Urbact II och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENPI (European Neighbourhood Partnership Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).
5. Viss administration, uppföljning och utvärdering
Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.
Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.
6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B
I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Tillväxtverket lämna ersättning upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende ALMI Företagspartner AB (ALMI) och 4 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga ALMI-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Tillväxtverket.
ap.24.5 Västra Götalands läns landsting
Minst 25 miljoner kronor ska användas till insatser inom näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap och ökad innovationsförmåga för de särskilda omställningsbehov som Trollhättan och Västra Götalandsregionen står inför. Prioriteringarna bland insatserna och vad medlen ska användas till bestäms utifrån lokala och regionala behov. Västra Götalands läns landsting ska särskilt redovisa hur dessa medel har använts. Detta görs i den särskilda redovisning som framgår av beslut om villkor m.m. för budgetåret 2013 (N2012/6283/RT m.fl.) som ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 februari 2014.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2013 | Indrag av anslagsbelopp |
1:1 Regionala tillväxtåtgärder | |||
ap.1 | 830 | Inget | 0 |
ap.2 | 198 | Inget | 0 |
ap.3 | 312 | Inget | 0 |
ap.4 | 615 | Inget | 0 |
ap.5 | 699 | Inget | 0 |
ap.6 | 519 | Inget | 0 |
ap.7 | 212 | Inget | 0 |
ap.8 | 123 | Inget | 0 |
ap.9 | 1 149 | Inget | 0 |
ap.10 | 90 | Inget | 0 |
ap.11 | 45 | Inget | 0 |
ap.12 | 348 | Inget | 0 |
ap.13 | 2 984 | Inget | 0 |
ap.14 | 1 668 | Inget | 0 |
ap.15 | 3 290 | Inget | 0 |
ap.16 | 3 064 | Inget | 0 |
ap.17 | 3 572 | Inget | 0 |
ap.18 | 11 550 | Inget | 0 |
ap.19 | 8 800 | Inget | 0 |
ap.20 | 7 350 | Inget | 0 |
ap.21 | 13 900 | Inget | 0 |
ap.22 | 2 824 | Inget | 0 |
ap.24.1 | 37 500 | 53 000 | 0 |
ap.24.2 | 4 019 | Inget | 0 |
ap.24.3 | 2 337 | Inget | 0 |
ap.24.4 | 1 701 | Inget | 0 |
ap.24.5 | 9 111 | Inget | 0 |
ap.24.6 | 792 | Inget | 0 |
ap.24.7 | 1 435 | Inget | 0 |
ap.24.8 | 2 681 | Inget | 0 |
ap.24.9 | 846 | Inget | 0 |
ap.24.10 | 4 596 | Inget | 0 |
ap.24.11 | 1 248 | Inget | 0 |
ap.24.12 | 1 631 | Inget | 0 |
ap.24.13 | 2 502 | Inget | 0 |
ap.24.14 | 4 476 | Inget | 0 |
ap.24.15 | 5 358 | Inget | 0 |
ap.24.16 | 1 211 | Inget | 0 |
ap.24.17 | 5 300 | Inget | 0 |
ap.24.18 | 3 300 | Inget | 0 |
4.3.3 | Avslutade anslagsposter |
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Anslag/ap | Anslagstyp |
1:1 Regionala tillväxtåtgärder | |
ap.23 | ram |
33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen | |
ap.1 (2006) | ram |
4.3.5 | Beställningsbemyndiganden |
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Anslag/ap | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - | |
Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår | |
1:1 Regionala tillväxtåtgärder | |||||
ap.1 | 7 000 | 2 558 | 1 500 | 500 | 2016 |
ap.2 | 1 000 | 200 | 0 | 0 | 2014 |
ap.3 | 6 500 | 3 120 | 260 | 0 | 2015 |
ap.4 | 8 000 | 3 500 | 1 960 | 0 | 2015 |
ap.5 | 10 000 | 5 000 | 3 665 | 1 000 | 2016 |
ap.6 | 12 000 | 4 000 | 4 000 | 3 983 | 2018 |
ap.7 | 4 000 | 1 407 | 802 | 0 | 2015 |
ap.9 | 18 000 | 5 000 | 3 000 | 3 906 | 2016 |
ap.10 | 1 500 | 400 | 150 | 50 | 2016 |
ap.11 | 1 000 | 55 | 40 | 0 | 2015 |
ap.12 | 5 500 | 2 000 | 1 500 | 1 505 | 2016 |
ap.13 | 53 000 | 22 095 | 16 000 | 8 000 | 2016 |
ap.14 | 11 000 | 7 500 | 2 303 | 1 000 | 2016 |
ap.15 | 55 000 | 32 900 | 14 377 | 0 | 2015 |
ap.16 | 55 000 | 27 000 | 13 500 | 13 500 | 2017 |
ap.17 | 43 000 | 30 000 | 10 000 | 2 560 | 2016 |
ap.18 | 195 000 | 66 913 | 57 354 | 66 912 | 2016 |
ap.19 | 120 000 | 53 000 | 42 000 | 13 543 | 2016 |
ap.20 | 115 000 | 55 000 | 25 000 | 5 000 | 2018 |
ap.21 | 280 000 | 115 000 | 75 000 | 90 000 | 2019 |
ap.24.1 | 630 000 | 300 000 | 195 000 | 130 000 | 2020 |
ap.24.2 | 51 000 | 31 000 | 11 000 | 7 100 | 2020 |
ap.24.3 | 30 000 | 20 000 | 5 600 | 3 030 | 2020 |
ap.24.4 | 12 000 | 2 500 | 2 500 | 2 255 | 2020 |
ap.24.5 | 90 000 | 53 500 | 26 500 | 5 000 | 2020 |
ap.24.6 | 8 000 | 3 200 | 2 800 | 1 452 | 2020 |
ap.24.7 | 13 000 | 4 218 | 4 217 | 0 | 2020 |
ap.24.8 | 47 000 | 21 000 | 15 000 | 11 000 | 2020 |
ap.24.9 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2020 |
ap.24.10 | 88 000 | 30 000 | 40 000 | 14 897 | 2020 |
ap.24.11 | 14 000 | 4 200 | 4 200 | 4 080 | 2020 |
ap.24.12 | 30 000 | 16 844 | 7 019 | 4 211 | 2020 |
ap.24.13 | 35 000 | 17 000 | 13 000 | 5 000 | 2020 |
ap.24.14 | 75 000 | 37 300 | 25 100 | 9 500 | 2020 |
ap.24.15 | 91 000 | 45 000 | 30 000 | 14 791 | 2020 |
ap.24.16 | 25 000 | 9 596 | 9 000 | 6 000 | 2020 |
ap.24.17 | 90 000 | 44 020 | 22 011 | 23 969 | 2020 |
ap.24.18 | 90 000 | 44 770 | 30 000 | 12 504 | 2020 |
ap.22 | 64 500 | 18 100 | 18 100 | 4 000 | 2018 |
Villkor
Fördelningen vad gäller infriade åtagande är endast indikativ.
De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2014–2020 avseende ap. 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.
4.3.6 Maximala utbetalningar 2014 och 2015
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Anslagspost | Maximala utbetalningar 2014 | Maximala utbetalningar 2015 |
ap. 1 | 8 300 | 8 300 |
ap. 2 | 1 980 | 1 980 |
ap. 3 | 3 120 | 3 120 |
ap. 4 | 6 150 | 6 150 |
ap. 5 | 6 990 | 6 990 |
ap. 6 | 5 190 | 5 190 |
ap. 7 | 2 115 | 2 115 |
ap. 8 | 1 230 | 1 230 |
ap. 9 | 11 490 | 11 490 |
ap. 10 | 895 | 895 |
ap. 11 | 445 | 445 |
ap. 12 | 3 480 | 3 480 |
ap. 13 | 29 840 | 29 840 |
ap. 14 | 16 680 | 16 680 |
ap. 15 | 32 900 | 32 900 |
ap. 16 | 30 640 | 30 640 |
ap. 17 | 35 720 | 35 720 |
ap. 18 | 115 500 | 115 500 |
ap. 19 | 76 000 | 76 000 |
ap. 20 | 73 500 | 73 500 |
ap. 21 | 139 000 | 139 000 |
ap. 24.1 | 346 000 | 323 000 |
ap. 24.2 | 40 185 | 40 185 |
ap. 24.3 | 23 370 | 23 370 |
ap. 24.4 | 17 005 | 17 005 |
ap. 24.5 | 91 120 | 66 120 |
ap. 24.6 | 7 920 | 7 920 |
ap. 24.7 | 14 350 | 14 350 |
ap. 24.8 | 26 810 | 26 810 |
ap. 24.9 | 8 455 | 8 455 |
ap. 24.10 | 45 960 | 45 960 |
ap. 24.11 | 12 480 | 12 480 |
ap. 24.12 | 16 310 | 16 310 |
ap. 24.13 | 25 020 | 25 020 |
ap. 24.14 | 44 760 | 44 760 |
ap. 24.15 | 53 580 | 53 580 |
ap. 24.16 | 12 110 | 12 110 |
ap. 24.17 | 53 000 | 53 000 |
ap. 24.18 | 45 000 | 45 000 |
Villkor
I beloppen ingår maximala utbetalningar 2014 och 2015 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, dels beslut respektive år. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2014 och 2015 kommer att uppgå till de belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utg. omr. 19).
4.3.7 Övriga bestämmelser
Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.
Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av
- sysselsättningsbidrag enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
- regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
- investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, samt
- lokaliserings- och utvecklingsbidrag och regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd
eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.
Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt
- den numera upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
- förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
- förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
- förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–7 under anslagsposterna 1–21 och 24 (anslagsposterna 24:2–24:18) samt ändamålen 1, 2, 3 och 4 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun och samverkansorganen.