Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om
Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2011
(prop. 2010/11:1, utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.
FINANSIERING
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2:1 | Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag) |
ap.1 | | Diskrimineringsombudsmannen (ram) | | 92 900 |
ap.2 | | Nämnden mot diskriminering (ram) | | 600 |
ap.6 | | del till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (ram) | | 0 |
ap.3 | | Diskrimineringsombudsmannen - del till Regeringskansliets (Arbetsmarknadsdepartementets) disposition (ram) | | 0 |
ap.4 | | Avveckling av Integrationsverket (ram) | | 0 |
Villkor för anslag 2:1
ap.1 Diskrimineringsombudsmannen
Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.
Prognoser
Myndigheterna ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
19 januari
23 februari
5 maj
1 augusti
28 oktober
ap.2 Nämnden mot diskriminering
Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finanserias även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.
ap.4 Avveckling av Integrationsverket
Anslagsposten ska användas för att finansiera återstående kostnader för avvecklingen av Integrationsverket.
4.2 | Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Budgetår 2008
10:5 | Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ramanslag) |
ap.2 | | Ombud etnisk diskr - del till Jämställdhetsombudsmannen (ram) | | 0 |
ap.4 | | Ombud etnisk diskr - del till ombudsm mot diskr. på grund av sexuell läggning (ram) | | 0 |
ap.1 | | Ombud etnisk diskr - del till Handikappombudsmannen (ram) | | 0 |
ap.3 | | Ombudsmannen mot etnisk diskriminering - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram) | | 0 |
ap.5 | | Ombud etnisk diskr - Regeringens disposition (ram) | | 0 |
10:6 | Jämställdhetsombudsmannen (Ramanslag) |
ap.3 | | JämO - del till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ram) | | 0 |
ap.2 | | JämO - del till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (ram) | | 0 |
ap.1 | | JämO - del till Handikappombudsmannen (ram) | | 0 |
ap.4 | | Jämställdhetsombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram) | | 0 |
10:7 | Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) (Ramanslag) |
ap.4 | | Ombudsm sexläggning - del till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ram) | | 0 |
ap.2 | | Ombudsm sexläggning - del till Jämställdhetsombudsmannen (ram) | | 0 |
ap.1 | | Ombudsm sexläggning - del till Handikappombudsmannen (ram) | | 0 |
ap.3 | | Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram) | | 0 |
10:8 | Handikappombudsmannen (Ramanslag) |
ap.4 | | Handikappombudsman - del till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ram) | | 0 |
ap.1 | | Handikappombudsman - del till Jämställdhetsombudsmannen (ram) | | 0 |
ap.2 | | Handikappombudsman - del till Ombudsmannen mot diskr på grund av sexuell läggning (ram) | | 0 |
ap.3 | | Handikappombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram) | | 0 |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2011 | Indrag av anslagsbelopp |
2:1 Diskrimineringsombudsmannen |
ap.1 | 2 787 | 3 % | 0 |
ap.2 | 0 | Inget | 0 |
ap.3 | 0 | Inget | 0 |
ap.4 | 0 | Inget | 0 |
ap.6 | 0 | Allt | 0 |
10:5 (2008) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering |
ap.1 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.2 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.3 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.4 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.5 (2008) | 0 | Inget | 0 |
10:6 (2008) Jämställdhetsombudsmannen |
ap.1 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.2 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.3 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.4 (2008) | 0 | Inget | 0 |
10:7 (2008) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) |
ap.1 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.2 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.3 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.4 (2008) | 0 | Inget | 0 |
10:8 (2008) Handikappombudsmannen |
ap.1 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.2 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.3 (2008) | 0 | Inget | 0 |
ap.4 (2008) | 0 | Inget | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
4.3.2 | Omfördelning av anslagssparande |
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Omfördelning från anslag/ap1 | Omfördelning till anslag/ap2 | Belopp (tkr) | Belopp andel (%) |
2:1 Diskrimineringsombudsmannen |
2:1 ap.6 | 2:1 ap.4 | | 100 % |
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 10 000 |
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 9 000 |
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | |
Belopp angivna i tkr
Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
2011-01-25 | 7 742 |
2011-02-25 | 7 742 |
2011-03-25 | 7 742 |
2011-04-25 | 7 742 |
2011-05-25 | 7 742 |
2011-06-25 | 7 742 |
2011-07-25 | 7 742 |
2011-08-25 | 7 742 |
2011-09-25 | 7 742 |
2011-10-25 | 7 742 |
2011-11-25 | 7 742 |
2011-12-25 | 7 738 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1 | Diskrimineringsombudsmannen |
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Andrés Zanzi
Kopia till
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Nämnden mot diskriminering