
Box 5045
650 05 Karlstad
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Fastighetsmäklarinspektionen.
VERKSAMHET
Fastighetsmäklarinspektionen ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18). Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Tillsynsverksamheten
Myndigheten ska redovisa hur den under 2021 har arbetat med att stärka och effektivisera tillsynsverksamheten.
3 | Uppdrag |
Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2021–2024 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den
– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober.
Pågående uppdrag
Uppdrag | Beslut om uppdraget | Rapporteringstidpunkt |
Uppdrag till statliga myndigheter om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. | A2018/00925 | Den 15 januari 2021 |
Uppdrag till statliga myndigheter om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. | Fi2018/01701 | Den 15 januari 2021 |
Uppdrag om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 | A2020/02583 | Delredovisning den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024 |
Uppdrag om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 | Fi2020/04960 | Delredovisning den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024 |
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2:3 | Fastighetsmäklarinspektionen (Ramanslag) |
Disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen | 29 884 |
ap.1 | Fastighetsmäklarinspektionen (ram) | 29 884 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2021 | Indrag av anslagsbelopp |
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen | |||
ap.1 | 896 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
Låneram för verksamhetsinvesteringar | 6 000 |
Räntekontokredit | 3 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
Utbetalningsdatum | Belopp |
2021-01-25 | 2 490 |
2021-02-25 | 2 490 |
2021-03-25 | 2 490 |
2021-04-25 | 2 490 |
2021-05-25 | 2 490 |
2021-06-25 | 2 490 |
2021-07-25 | 2 490 |
2021-08-25 | 2 490 |
2021-09-25 | 2 490 |
2021-10-25 | 2 490 |
2021-11-25 | 2 490 |
2021-12-25 | 2 494 |
Summa | 29 884 |
2:3 ap.1 | Fastighetsmäklarinspektionen |
6 | Avgifter och bidrag |
6.2 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras |
Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2019 | +/- 2020 | Int. 2021 | Kost. 2021 | +/- 2021 | Ack. +/- utgå. 2021 |
Ansökningsavgifter | |||||||
Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare | 2553 | -6 015 | -7 592 | 2 030 | 3 033 | -1 003 | -14 610 |
Årliga avgifter | |||||||
Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler | 2553 | 21 098 | 20 085 | 33 400 | 37 951 | -4 551 | 36 632 |
Villkor
Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare
Avgifterna tas ut enligt avgiftsförordningen (1992:191).
Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler
Avgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (2011:668).
6.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
Fastighetsmäklarinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.