

Februari 2022 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kr
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 542 miljoner kronor i februari, vilket är 1 217 miljoner kronor (15,7 procent) lägre jämfört med februari 2021. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning blev 1 770 miljoner kronor lägre.
Utfallet för anslag 1:5 Utveckling skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet blev 296 miljoner kronor högre.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall feb 2022 |
Förändring jämfört med feb 2021 |
Utfall jan-feb 2022 |
Förändring jämfört med jan-feb 2021 |
SB + ÄB 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 6 542 | - 1 217 | 15 937 | 74 | 95 384 | |
1:1 Statens skolverk | 78 | - 3 | 153 | 7 | 1 367 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 810 | 296 | 813 | 246 | 4 654 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 0 | - 613 | 4 303 | ||||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 8 | 8 | 8 | 8 | 841 | ||
1:13 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 4 875 | ||||
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 0 | 0 | 6 554 | ||||
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 0 | - 1 770 | 2 419 | 605 | 5 417 | ||
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 311 | 28 | 643 | 43 | 3 815 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 170 | 1 | 340 | 2 | 2 039 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 197 | 7 | 395 | 14 | 2 368 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 196 | 1 | 393 | 3 | 2 356 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 203 | 7 | 405 | 14 | 2 433 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 199 | 2 | 398 | 3 | 2 387 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 145 | 5 | 291 | 10 | 1 744 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 164 | 1 | 328 | 2 | 1 970 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 148 | 5 | 297 | 9 | 1 779 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 133 | 1 | 265 | 3 | 1 591 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 103 | 3 | 205 | 5 | 1 232 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 146 | 0 | 291 | 1 | 1 749 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 89 | 3 | 178 | 6 | 1 067 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 146 | 5 | 292 | 11 | 1 750 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 113 | - 3 | 227 | - 5 | 1 360 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 154 | 6 | 307 | 12 | 1 844 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 292 | - 8 | 646 | 24 | 3 837 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 0 | - 12 | 292 | - 491 | 951 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 231 | 3 | 462 | 5 | 2 770 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 462 | 21 | 1 771 | 47 | 7 029 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 331 | 225 | 368 | - 17 | 1 227 | ||
Övriga anslag | 1 712 | - 49 | 3 750 | 122 | 20 078 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 38 | 4 | 74 | 6 | 532 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 66 | 10 | 114 | 1 | 784 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 3 | - 2 | 11 | - 1 | 58 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 93 | 6 | 116 | - 4 | 260 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 29 | 0 | 30 | 0 | 201 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 2 | 0 | 4 | - 1 | 112 | ||
1:11 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | ||
1:12 Praktiknära skolforskning | 16 | 7 | 16 | 7 | 32 | ||
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | - 8 | - 8 | 1 | 1 | 203 | ||
1:16 Bidrag till vissa studier | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 11 | 3 | 22 | 1 | 144 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 12 | - 1 | 24 | 2 | 172 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 11 | - 6 | 38 | 13 | 260 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 67 | 1 | 134 | 2 | 804 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 64 | 0 | 127 | 0 | 764 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 36 | 1 | 72 | 2 | 434 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 64 | 1 | 128 | 1 | 769 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 2 | 48 | 4 | 285 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 100 | - 99 | 200 | 2 | 1 203 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 33 | - 27 | 65 | 5 | 390 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 75 | 0 | 150 | 1 | 897 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 27 | 3 | 54 | 6 | 322 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 53 | 0 | 106 | - 1 | 636 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 2 | 48 | 4 | 287 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 89 | 0 | 179 | 1 | 1 071 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 25 | 4 | 50 | 7 | 300 | ||
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | 0 | 116 | 0 | 694 | ||
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 13 | 47 | 25 | 283 | ||
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 24 | 0 | 48 | - 1 | 290 | ||
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 18 | 1 | 110 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 18 | 0 | 36 | 0 | 217 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 9 | 1 | 56 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 31 | 21 | 21 | 0 | 124 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 5 | 6 | - 1 | 35 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 48 | 0 | 95 | - 1 | 572 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 18 | 3 | 106 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 41 | 0 | 81 | 1 | 487 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 2 | 18 | 3 | 109 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 0 | 88 | 0 | 526 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 19 | 1 | 116 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 0 | 76 | 0 | 455 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 2 | 17 | 4 | 103 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 0 | 76 | 0 | 457 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 2 | 17 | 5 | 99 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 30 | - 1 | 60 | - 1 | 357 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 1 | 11 | 2 | 67 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 0 | 71 | 0 | 425 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 1 | 16 | 3 | 94 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 15 | 0 | 30 | 0 | 182 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 6 | 0 | 12 | 0 | 70 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 12 | 0 | 24 | 0 | 146 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 0 | 80 | 0 | 479 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 3 | 21 | 5 | 125 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 7 | 0 | 40 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 44 | 3 | 85 | 5 | 535 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 0 | - 1 | 57 | - 7 | 68 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 7 | - 27 | 400 | 38 | 420 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 16 | 2 | 29 | 0 | 197 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 3 | 0 | 6 | 0 | 46 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 4 | 0 | 8 | 0 | 63 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 38 | 2 | 71 | - 1 | 423 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 4 | 1 | 6 | 0 | 66 | ||
3:9 Sunet | 2 | 0 | 5 | 2 | 49 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 3 | 0 | 5 | 0 | 51 | ||
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 2 | - 6 | 61 | - 6 | 89 | ||
3:14 Gentekniknämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4:1 Internationella program | - 1 | - 1 | - 1 | - 30 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 28 | 28 | 28 | 1 | 32 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 1 | 0 | 24 | 7 | 58 | ||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |