

Maj 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 214 miljoner kronor i maj. Det är 309 miljoner kronor (5,6 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det lägre utfallet förklaras främst av lägre utbetalningar av statsbidrag inom anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet.
För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 37 015 miljoner kronor, vilket är 3 300 miljoner kronor (9,8 procent) högre än samma period föregående år.
Utfallet för anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling uppgår till 3 093 miljoner kronor hittills i år, vilket är 1 329 miljoner kronor (75,3 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Statsbidraget används bland annat till personalinsatser, kompetensutveckling och elevhälsa i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.
Utfallet för anslagen 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning samt 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning uppgår till 1 815 miljoner kronor respektive 1 463 miljoner kronor för perioden januari-maj. Det är 629 respektive 340 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på pågående expansion av yrkeshögskolan.
Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 1 065 miljoner kronor till och med maj i år. Det är 651 miljoner kronor (157,5 procent) högre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på en tillfällig förstärkning av lärosätenas forskningsresurser för att minska effekterna av utebliven privat forskningsfinansiering till följd av coronapandemin.
Anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation har anvisats totalt ytterligare 150 miljoner kronor i ändringsbudget 2021. Dels för att möjliggöra uppföljningsstudier av vacciner mot covid-19, dels för att möjliggöra kunskap och forskning inom området långtidscovid.
Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet är noll kronor hittills i år, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan upphörde vid halvårsskiftet 2020 och i någon mån ersattes av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall maj 2021 |
Förändring jämfört med maj 2020 |
Utfall jan-maj 2021 |
Förändring jämfört med jan-maj 2020 |
SB + ÄB 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 5 214 | - 309 | 37 015 | 3 300 | 93 852 | |
1:1 Statens skolverk | 94 | - 20 | 422 | 17 | 1 157 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 15 | - 458 | 1 451 | 39 | 4 917 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 0 | 0 | 1 911 | - 1 | 3 903 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 3 | 1 | 107 | 50 | 750 | ||
1:13 Bidrag till lärarlöner | 0 | - 10 | 4 875 | ||||
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 0 | 0 | 3 093 | 1 329 | 6 230 | ||
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 0 | 0 | 1 815 | 629 | 4 807 | ||
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 275 | 60 | 1 463 | 340 | 3 635 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 169 | 15 | 844 | 73 | 2 043 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 191 | 2 | 953 | 11 | 2 335 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 195 | 14 | 974 | 72 | 2 347 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 196 | 2 | 979 | 11 | 2 407 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 197 | 13 | 987 | 67 | 2 376 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 140 | 2 | 702 | 8 | 1 725 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 163 | 12 | 815 | 60 | 1 967 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 144 | 1 | 718 | 6 | 1 760 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 131 | 9 | 656 | 47 | 1 579 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 100 | 1 | 500 | 5 | 1 219 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 145 | 10 | 727 | 49 | 1 748 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 86 | 1 | 430 | 4 | 1 056 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 140 | 2 | 702 | 9 | 1 731 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 116 | 15 | 580 | 73 | 1 393 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 148 | 5 | 739 | 25 | 1 834 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 299 | 13 | 1 543 | 85 | 3 837 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 58 | 54 | 1 065 | 651 | 1 511 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 228 | 4 | 1 140 | 23 | 2 734 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 415 | - 65 | 3 038 | 269 | 7 146 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 88 | - 55 | 542 | - 45 | 1 117 | ||
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet | 0 | - 985 | |||||
Övriga anslag | 1 479 | 53 | 8 120 | 388 | 19 713 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 37 | 4 | 177 | 6 | 468 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 61 | 6 | 300 | 5 | 770 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 0 | - 6 | 21 | - 2 | 58 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 0 | 0 | 120 | - 6 | 315 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 0 | - 32 | 59 | - 33 | 209 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 2 | 0 | 24 | 1 | 110 | ||
1:11 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 9 | 0 | 25 | ||
1:12 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | ||
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 3 | 3 | 26 | - 1 | 163 | ||
1:16 Bidrag till vissa studier | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 10 | 1 | 52 | 3 | 139 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 13 | 0 | 63 | - 1 | 158 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 13 | - 3 | 69 | 5 | 243 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 66 | 4 | 331 | 20 | 795 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 64 | 5 | 319 | 25 | 768 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 35 | 0 | 175 | 1 | 429 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 64 | 6 | 318 | 28 | 765 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 0 | 109 | 1 | 282 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 99 | 7 | 497 | 34 | 1 213 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 30 | 0 | 149 | 0 | 386 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 74 | 5 | 371 | 26 | 893 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 0 | 120 | 1 | 319 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 53 | 5 | 267 | 24 | 658 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 0 | 110 | 1 | 284 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 89 | 7 | 444 | 36 | 1 066 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 0 | 108 | 1 | 277 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 25 | 3 | 123 | 13 | 295 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 44 | 0 | 109 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | 5 | 288 | 24 | 694 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 0 | 55 | 0 | 151 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 18 | 0 | 89 | 2 | 214 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 22 | 0 | 55 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 10 | 2 | 51 | 8 | 123 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 3 | - 1 | 17 | - 3 | 42 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 48 | 4 | 240 | 22 | 578 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 37 | 0 | 105 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 3 | 202 | 16 | 486 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 37 | 0 | 108 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 4 | 220 | 21 | 531 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 46 | 1 | 115 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 3 | 190 | 17 | 458 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 34 | 0 | 102 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 3 | 190 | 16 | 461 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 29 | 0 | 98 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 30 | 4 | 152 | 19 | 370 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 24 | 0 | 66 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 3 | 177 | 17 | 428 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 32 | 0 | 93 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 15 | 1 | 75 | 4 | 180 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 9 | 0 | 22 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 6 | 0 | 29 | 1 | 70 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 12 | 1 | 60 | 3 | 144 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 9 | 0 | 22 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 3 | 199 | 16 | 478 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 0 | 39 | 0 | 124 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 16 | 1 | 39 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 9 | 0 | 24 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 39 | 3 | 198 | 15 | 472 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 0 | 0 | 67 | 28 | 73 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 0 | 1 | 369 | - 5 | 420 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 16 | - 2 | 74 | - 3 | 183 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 3 | 0 | 15 | 1 | 41 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 5 | 0 | 21 | 0 | 57 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 36 | - 3 | 174 | 6 | 420 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 4 | 0 | 20 | 0 | 50 | ||
3:9 Sunet | 13 | 16 | 18 | - 1 | 49 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 3 | 0 | 13 | 1 | 44 | ||
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 3 | 1 | 73 | 1 | 89 | ||
4:1 Internationella program | 0 | - 16 | 27 | - 18 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 0 | 0 | 27 | - 3 | 31 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 0 | 0 | 19 | - 8 | 52 | ||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |
Kontakt
-
- Utredare
- Kayan Yau
- kayan.yau@esv.se
- 08-690 43 87