

Mars 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 9 696 miljoner kronor i mars. Det är 2 929 miljoner kronor (43,3 procent) högre än motsvarande period 2020. Det högre utfallet förklaras främst av utbetalningar av statsbidrag inom anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 25 557 miljoner kronor, vilket är 4 440 miljoner kronor (21,0 procent) högre än samma period föregående år. Det beror bland annat på att utbetalningar av stöd till vuxenutbildning samt yrkeshögskoleutbildning är högre i år jämfört med motsvarande period föregående år. Även utfallet för anslagen 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet samt 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling är högre i år.
Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 954 miljoner kronor det första kvartalet. Det är 551 miljoner kronor (136,9 procent) högre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på en tillfällig förstärkning av lärosätenas forskningsresurser för att minska effekterna av utebliven privat forskningsfinansiering till följd av coronapandemin.
Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet blev noll kronor för det första kvartalet, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan har upphört och i någon mån ersatts av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall mars 2021 |
Förändring jämfört med mars 2020 |
Utfall jan-mars 2021 |
Förändring jämfört med jan-mars 2020 |
SB + ÄB 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 9 696 | 2 929 | 25 557 | 4 440 | 92 234 | |
1:1 Statens skolverk | 80 | 15 | 226 | 26 | 1 157 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 459 | 113 | 1 026 | 458 | 4 797 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 1 298 | - 1 | 1 911 | - 1 | 3 903 | ||
1:13 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 4 875 | ||||
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 6 230 | ||
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 0 | 0 | 1 815 | 629 | 3 660 | ||
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 306 | 76 | 907 | 217 | 3 635 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 169 | 15 | 506 | 44 | 2 025 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 191 | 2 | 572 | 7 | 2 286 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 195 | 14 | 585 | 43 | 2 339 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 196 | 2 | 587 | 7 | 2 349 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 197 | 13 | 592 | 40 | 2 368 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 140 | 2 | 421 | 5 | 1 684 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 163 | 12 | 489 | 36 | 1 957 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 144 | 1 | 431 | 4 | 1 724 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 131 | 9 | 394 | 28 | 1 575 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 100 | 1 | 300 | 3 | 1 199 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 145 | 10 | 436 | 30 | 1 745 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 86 | 1 | 258 | 3 | 1 033 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 140 | 2 | 421 | 5 | 1 684 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 116 | 15 | 348 | 44 | 1 393 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 148 | 5 | 443 | 15 | 1 773 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 299 | 12 | 921 | 49 | 3 774 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 172 | - 41 | 954 | 551 | 2 231 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 228 | 4 | 684 | 14 | 2 734 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 421 | 10 | 2 146 | 304 | 7 146 | ||
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet | 0 | - 985 | |||||
Övriga anslag | 1 529 | - 8 | 5 542 | 221 | 20 959 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 37 | 0 | 105 | 2 | 468 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 63 | 11 | 176 | 1 | 770 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 6 | - 2 | 17 | 1 | 58 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | - 17 | 2 | 102 | - 4 | 315 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 0 | - 25 | 30 | - 23 | 209 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 13 | 0 | 19 | 1 | 110 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 7 | - 45 | 7 | - 45 | 504 | ||
1:11 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | ||
1:12 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | ||
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 22 | - 5 | 22 | - 6 | 163 | ||
1:16 Bidrag till vissa studier | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 11 | 0 | 32 | 2 | 135 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 14 | - 2 | 36 | - 2 | 158 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 15 | 2 | 40 | 2 | 243 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 66 | 4 | 199 | 12 | 795 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 64 | 5 | 191 | 15 | 766 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 35 | 0 | 105 | 1 | 419 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 64 | 6 | 191 | 17 | 763 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 0 | 65 | 0 | 262 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 99 | 7 | 298 | 21 | 1 193 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 30 | 0 | 90 | 0 | 358 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 74 | 5 | 223 | 15 | 891 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 0 | 72 | 1 | 289 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 53 | 5 | 160 | 15 | 642 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 0 | 66 | 0 | 264 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 89 | 7 | 266 | 22 | 1 066 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 0 | 65 | 1 | 258 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 25 | 3 | 74 | 8 | 294 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 26 | 0 | 105 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | 5 | 173 | 14 | 692 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 0 | 33 | 0 | 132 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 18 | 0 | 53 | 1 | 214 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 13 | 0 | 53 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 10 | 2 | 30 | 5 | 122 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 3 | - 1 | 10 | - 2 | 40 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 48 | 4 | 144 | 13 | 575 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 22 | 0 | 90 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 3 | 121 | 9 | 484 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 22 | 0 | 88 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 4 | 132 | 12 | 528 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 28 | 0 | 111 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 3 | 114 | 10 | 456 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 20 | 0 | 81 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 3 | 114 | 10 | 456 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 18 | 0 | 70 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 30 | 4 | 91 | 11 | 367 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 14 | 0 | 57 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 3 | 106 | 10 | 424 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 19 | 0 | 78 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 15 | 1 | 45 | 3 | 180 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 6 | 0 | 17 | 1 | 69 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 12 | 1 | 36 | 2 | 144 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 3 | 120 | 10 | 478 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 0 | 23 | 0 | 94 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 10 | 1 | 39 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 39 | 3 | 119 | 9 | 472 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 0 | 0 | 64 | 26 | 73 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 8 | - 21 | 369 | 26 | 420 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 13 | 0 | 41 | - 1 | 183 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 29 | 2 | 413 | 5 | 1 117 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 3 | 0 | 9 | 1 | 41 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 4 | 0 | 12 | - 1 | 57 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 36 | 4 | 108 | 11 | 420 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 3 | - 3 | 9 | - 4 | 50 | ||
3:9 Sunet | 1 | - 4 | 3 | - 9 | 49 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 3 | 0 | 8 | 1 | 44 | ||
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 1 | - 5 | 69 | 0 | 89 | ||
4:1 Internationella program | - 1 | - 1 | 28 | - 2 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 0 | 0 | 27 | - 3 | 31 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 1 | 0 | 18 | - 7 | 52 | ||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |
Kontakt
-
- Utredare
- Kayan Yau
- kayan.yau@esv.se
- 08-690 43 87