

December 2021 Utgifter i statens budget
De totala utgifterna i statens budget uppgick till 153,9 miljarder kronor i december, vilket är 33,6 miljarder kronor lägre än samma månad 2020. Det beror bland annat på högre insättningar i Riksgäldskontoret från Affärsverket Svenska kraftnät.
Utfallet för utgiftsområdena Hälsovård, sjukvård och social omsorg, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och Näringsliv blev sammanlagt 11,8 miljarder kronor lägre än i december 2020. Utfallet för utgiftsområde Kommunikationer blev 3,9 miljarder kronor högre än i december 2020.
Preliminärt uppgår de totala utgifterna för helåret 2021 till 1 113,1 miljarder kronor. Det är 106,0 miljarder kronor (8,7 procent) lägre än föregående år.
Tom th | Tom th | Utgiftsområde | Utfall dec 2021 |
Förändring jämfört med dec 2020 |
Utfall jan-dec 2021 |
Förändring jämfört med jan-dec 2020 |
SB + ÄB 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikets styrelse | 1 502 | - 477 | 16 276 | 527 | 16 741 | |
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 36 | - 10 | 178 | - 9 | 178 | ||
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 48 | - 5 | 916 | 3 | 977 | ||
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 101 | 1 | 894 | 35 | 927 | ||
2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 14 | - 3 | 91 | 4 | 100 | ||
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 10 | 1 | 110 | 3 | 118 | ||
2:5 Riksrevisionen | 38 | 3 | 327 | - 3 | 352 | ||
3:1 Sametinget | 8 | - 4 | 59 | 5 | 62 | ||
4:1 Regeringskansliet m.m. | 737 | 2 | 8 019 | 290 | 8 174 | ||
5:1 Länsstyrelserna m.m. | 462 | 43 | 4 031 | 693 | 4 091 | ||
6:1 Allmänna val och demokrati | 6 | - 8 | 108 | - 33 | 122 | ||
6:2 Justitiekanslern | 5 | 1 | 57 | 6 | 78 | ||
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten | 13 | - 2 | 118 | 4 | 122 | ||
6:4 Valmyndigheten | 0 | - 2 | 20 | 2 | 21 | ||
6:5 Stöd till politiska partier | 0 | 0 | 168 | - 1 | 169 | ||
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter | 25 | ||||||
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 7 | 3 | 116 | 1 | 118 | ||
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
8:1 Mediestöd | 5 | - 499 | 994 | - 474 | 1 032 | ||
8:2 Myndigheten för press, radio och tv | 5 | 1 | 44 | 3 | 44 | ||
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 5 | 1 | 25 | - 1 | 29 | ||
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 1 708 | 39 | 16 916 | - 87 | 17 550 | |
1:1 Statskontoret | 14 | 3 | 97 | 1 | 102 | ||
1:2 Kammarkollegiet | 9 | - 2 | 85 | 14 | 91 | ||
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter | 2 | - 2 | 18 | 3 | 20 | ||
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. | 1 315 | 22 | 13 711 | 132 | 14 107 | ||
1:6 Finanspolitiska rådet | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | ||
1:7 Konjunkturinstitutet | 6 | 0 | 67 | 1 | 67 | ||
1:8 Ekonomistyrningsverket | 21 | - 2 | 179 | 6 | 198 | ||
1:9 Statistiska centralbyrån | 53 | 12 | 582 | - 8 | 586 | ||
1:10 Bidragsfastigheter | 79 | 11 | 332 | 66 | 341 | ||
1:11 Finansinspektionen | 65 | 3 | 645 | 8 | 655 | ||
1:12 Riksgäldskontoret | 38 | 10 | 332 | 16 | 330 | ||
1:13 Bokföringsnämnden | 2 | 0 | 11 | 1 | 14 | ||
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 0 | 0 | 3 | - 235 | 133 | ||
1:15 Statens servicecenter | 80 | 16 | 704 | 61 | 758 | ||
1:16 Finansmarknadsforskning | 10 | - 1 | 40 | 10 | 40 | ||
1:17 Upphandlingsmyndigheten | 14 | - 1 | 94 | 0 | 96 | ||
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning | 0 | - 31 | 4 | - 163 | |||
3 | Skatt, tull och exekution | 1 282 | - 18 | 12 488 | 433 | 12 824 | |
1:1 Skatteverket | 809 | - 41 | 8 141 | 236 | 8 414 | ||
1:2 Tullverket | 264 | 11 | 2 263 | 121 | 2 300 | ||
1:3 Kronofogdemyndigheten | 209 | 12 | 2 085 | 76 | 2 110 | ||
4 | Rättsväsendet | 5 763 | 228 | 57 192 | 4 165 | 57 398 | |
1:1 Polismyndigheten | 3 057 | 1 | 31 014 | 2 216 | 30 988 | ||
1:2 Säkerhetspolisen | 187 | 3 | 1 719 | 130 | 1 740 | ||
1:3 Åklagarmyndigheten | 192 | 19 | 1 831 | 137 | 1 809 | ||
1:4 Ekobrottsmyndigheten | 84 | 3 | 779 | 36 | 775 | ||
1:5 Sveriges Domstolar | 651 | 29 | 6 462 | 325 | 6 471 | ||
1:6 Kriminalvården | 1 040 | 119 | 10 612 | 1 025 | 10 654 | ||
1:7 Brottsförebyggande rådet | 27 | 4 | 172 | 15 | 172 | ||
1:8 Rättsmedicinalverket | 51 | - 4 | 497 | 27 | 510 | ||
1:9 Gentekniknämnden | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
1:10 Brottsoffermyndigheten | 5 | 0 | 44 | - 4 | 44 | ||
1:11 Ersättning för skador på grund av brott | 9 | 2 | 105 | 9 | 122 | ||
1:12 Rättsliga biträden m.m. | 409 | 39 | 3 669 | 262 | 3 651 | ||
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 12 | 4 | 73 | - 33 | 95 | ||
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 3 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 14 | 1 | 62 | 5 | 68 | ||
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 2 | - 1 | 22 | 2 | 21 | ||
1:17 Domarnämnden | 2 | 0 | 9 | 2 | 10 | ||
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering | 19 | 7 | 102 | 8 | 244 | ||
5 | Internationell samverkan | 149 | 3 | 1 780 | - 291 | 1 999 | |
1:1 Avgifter till internationella organisationer | 61 | - 1 | 1 151 | - 275 | 1 329 | ||
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 11 | - 17 | 142 | - 31 | 165 | ||
1:3 Nordiskt samarbete | 1 | 0 | 13 | 1 | 14 | ||
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet | 4 | - 6 | 6 | 1 | 5 | ||
1:5 Inspektionen för strategiska produkter | 4 | - 2 | 50 | 3 | 49 | ||
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning | 4 | 1 | 69 | 16 | 71 | ||
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
1:9 Svenska institutet | 25 | 21 | 127 | - 4 | 130 | ||
1:10 Information om Sverige i utlandet | 5 | 2 | 14 | 5 | 15 | ||
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen | 31 | 4 | 161 | - 8 | 173 | ||
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 12 235 | - 805 | 67 832 | 4 740 | 71 283 | |
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 5 873 | - 97 | 40 074 | 2 262 | 41 926 | ||
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | 316 | 63 | 1 317 | 313 | 1 467 | ||
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 4 552 | - 916 | 16 630 | 1 758 | 17 808 | ||
1:4 Forskning och teknikutveckling | 212 | - 43 | 676 | - 54 | 717 | ||
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | ||
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 9 | - 7 | 280 | 71 | 296 | ||
1:7 Officersutbildning m.m. | 25 | 5 | 243 | 18 | 251 | ||
1:8 Försvarets radioanstalt | 154 | 24 | 1 352 | 134 | 1 418 | ||
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 21 | 9 | 236 | 14 | 237 | ||
1:10 Nämnder m.m. | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||
1:11 Försvarets materielverk | 344 | 148 | 1 930 | 229 | 1 958 | ||
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen | 1 | - 1 | 11 | 0 | 11 | ||
2:1 Kustbevakningen | 164 | 12 | 1 339 | 26 | 1 354 | ||
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 14 | - 7 | 25 | - 50 | 25 | ||
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 2 | 1 | 18 | - 14 | 28 | ||
2:4 Krisberedskap | 267 | - 24 | 1 281 | - 11 | 1 283 | ||
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | ||
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 222 | 36 | 1 494 | 34 | 1 545 | ||
2:7 Statens haverikommission | 9 | 1 | 51 | 3 | 69 | ||
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 43 | - 9 | 400 | 10 | 410 | ||
4:1 Elsäkerhetsverket | 7 | - 1 | 62 | - 2 | 67 | ||
7 | Internationellt bistånd | 6 373 | 317 | 47 460 | 936 | 47 261 | |
1:1 Biståndsverksamhet | 6 144 | 281 | 45 652 | 731 | 45 396 | ||
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 193 | 23 | 1 546 | 142 | 1 586 | ||
1:3 Nordiska Afrikainstitutet | 2 | 0 | 14 | - 1 | 17 | ||
1:4 Folke Bernadotteakademin | 24 | 12 | 189 | 62 | 191 | ||
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 4 | 1 | 39 | 1 | 50 | ||
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd | 6 | 1 | 21 | 2 | 21 | ||
8 | Migration | 836 | 68 | 8 244 | - 1 335 | 9 268 | |
1:1 Migrationsverket | 428 | 3 | 4 112 | - 231 | 4 421 | ||
1:2 Ersättningar och bostadskostnader | 260 | 91 | 2 602 | - 887 | 2 880 | ||
1:3 Migrationspolitiska åtgärder | 0 | 0 | 117 | - 4 | 128 | ||
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål | 79 | - 2 | 795 | - 35 | 771 | ||
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål | 15 | - 3 | 146 | - 36 | 227 | ||
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden | 12 | - 18 | 184 | - 97 | 362 | ||
1:7 Utresor för avvisade och utvisade | 15 | 0 | 152 | - 41 | 324 | ||
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar | 28 | - 2 | 136 | - 3 | 155 | ||
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 11 916 | - 7 845 | 137 877 | 36 102 | 137 664 | |
1:1 Socialstyrelsen | 118 | - 30 | 770 | - 13 | 772 | ||
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 9 | - 1 | 90 | 1 | 90 | ||
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 15 | 0 | 153 | 1 | 154 | ||
1:4 Tandvårdsförmåner | 536 | - 87 | 6 784 | 819 | 7 295 | ||
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 2 786 | 145 | 31 839 | 1 797 | 31 873 | ||
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 4 922 | - 8 700 | 53 276 | 25 240 | 47 486 | ||
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden | 16 | - 11 | 474 | - 21 | 513 | ||
1:8 Bidrag till psykiatri | 23 | 15 | 2 080 | - 30 | 2 164 | ||
1:9 Läkemedelsverket | 23 | 12 | 189 | 47 | 184 | ||
1:10 E-hälsomyndigheten | 15 | - 34 | 91 | - 29 | 119 | ||
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna | 739 | 739 | 2 987 | 88 | 3 000 | ||
1:12 Inspektionen för vård och omsorg | 74 | - 42 | 755 | - 6 | 764 | ||
2:1 Folkhälsomyndigheten | 72 | 5 | 598 | 117 | 635 | ||
2:2 Insatser för vaccinberedskap | 7 | 0 | 91 | 1 | 121 | ||
2:3 Bidrag till WHO | 0 | 0 | 39 | - 4 | 45 | ||
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 3 | 1 | 74 | 1 | 76 | ||
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel | 8 | 1 | 95 | 0 | 96 | ||
3:1 Myndigheten för delaktighet | 11 | 2 | 61 | 0 | 62 | ||
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | ||
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 5 | 2 | 34 | 3 | 32 | ||
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 5 | - 50 | 755 | - 22 | 833 | ||
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 17 | 5 | 138 | 2 | 263 | ||
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning | 2 053 | 200 | 24 135 | 606 | 24 476 | ||
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | 76 | - 97 | 9 187 | 7 212 | 13 346 | ||
4:6 Statens institutionsstyrelse | 209 | 26 | 1 297 | - 117 | 1 347 | ||
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 9 | 4 | 703 | 235 | 725 | ||
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 8 | - 1 | 37 | 6 | 38 | ||
5:1 Barnombudsmannen | 3 | 0 | 27 | - 1 | 27 | ||
5:2 Barnets rättigheter | 4 | 3 | 125 | 56 | 137 | ||
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning | 5 | 2 | 41 | 5 | 39 | ||
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning | 145 | 50 | 766 | 106 | 764 | ||
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 8 158 | - 2 381 | 113 051 | - 4 848 | 117 345 | |
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 3 545 | - 373 | 42 619 | 247 | 41 449 | ||
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 3 341 | - 161 | 40 745 | - 1 866 | 40 473 | ||
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning | 104 | - 3 | 1 252 | - 48 | 1 355 | ||
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 191 | - 15 | 2 380 | - 187 | 2 421 | ||
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 3 | 0 | 37 | 0 | 37 | ||
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 95 | - 42 | 2 211 | 74 | 2 442 | ||
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader | 5 | - 1 829 | 14 479 | - 3 196 | 19 850 | ||
2:1 Försäkringskassan | 867 | 41 | 9 262 | 121 | 9 247 | ||
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 7 | 1 | 67 | 7 | 72 | ||
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 3 496 | 441 | 38 019 | 1 367 | 38 339 | |
1:1 Garantipension till ålderspension | 1 169 | - 28 | 14 044 | - 342 | 14 141 | ||
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 760 | - 49 | 9 360 | - 606 | 9 343 | ||
1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 888 | 10 | 10 595 | 181 | 10 897 | ||
1:4 Äldreförsörjningsstöd | 101 | 0 | 1 204 | 24 | 1 190 | ||
1:5 Inkomstpensionstillägg | 510 | 510 | 2 035 | 2 035 | 1 990 | ||
2:1 Pensionsmyndigheten | 69 | - 2 | 782 | 76 | 778 | ||
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 8 553 | 506 | 101 068 | 1 129 | 104 202 | |
1:1 Barnbidrag | 2 789 | 3 | 33 390 | 64 | 33 681 | ||
1:2 Föräldraförsäkring | 4 031 | 505 | 46 919 | 794 | 47 653 | ||
1:3 Underhållsstöd | 239 | 14 | 2 692 | 56 | 2 594 | ||
1:4 Adoptionsbidrag | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 | ||
1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 85 | - 1 | 1 018 | - 17 | 1 082 | ||
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag | 343 | 3 | 3 951 | - 10 | 5 367 | ||
1:7 Pensionsrätt för barnår | 673 | 42 | 8 071 | 506 | 8 071 | ||
1:8 Bostadsbidrag | 393 | - 60 | 5 019 | - 264 | 5 741 | ||
13 | Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 450 | 23 | 6 202 | - 2 314 | 7 956 | |
1:1 Etableringsåtgärder | 4 | - 1 | 162 | 8 | 172 | ||
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 338 | 14 | 4 676 | - 2 366 | 6 195 | ||
1:3 Hemutrustningslån | 6 | 4 | 33 | - 6 | 172 | ||
2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 14 | 1 | 124 | 3 | 129 | ||
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 6 | 4 | 88 | 4 | 93 | ||
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 27 | 14 | 502 | 45 | 574 | ||
3:2 Jämställdhetsmyndigheten | 7 | - 4 | 73 | - 2 | 76 | ||
3:3 Bidrag för kvinnors organisering | 1 | - 4 | 27 | 0 | 28 | ||
4:1 Åtgärder mot segregation | 48 | - 3 | 499 | 2 | 500 | ||
4:2 Delegationen mot segregation | 0 | - 1 | 16 | - 2 | 18 | ||
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 7 385 | - 1 458 | 91 943 | 4 789 | 106 299 | |
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 717 | - 93 | 7 744 | 222 | 7 849 | ||
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 3 245 | - 1 262 | 45 425 | 3 601 | 52 703 | ||
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 1 085 | - 16 | 11 425 | 4 149 | 12 366 | ||
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 1 591 | - 7 | 19 205 | 143 | 20 482 | ||
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 19 | - 4 | 123 | 7 | 122 | ||
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 | 184 | 55 | 1 300 | 136 | 1 996 | ||
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 | 50 | ||||||
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | 2 | - 4 | 43 | 0 | 43 | ||
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 8 | - 1 | 78 | 1 | 79 | ||
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet | 5 | 0 | 59 | 1 | 59 | ||
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning | 67 | - 49 | 830 | - 2 156 | 2 900 | ||
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar | 288 | - 23 | 3 399 | - 360 | 4 994 | ||
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 92 | - 42 | 1 347 | - 942 | 1 675 | ||
2:1 Arbetsmiljöverket | 70 | - 2 | 688 | 24 | 695 | ||
2:2 Arbetsdomstolen | 3 | 0 | 33 | 2 | 34 | ||
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 0 | 0 | 34 | - 1 | 37 | ||
2:4 Medlingsinstitutet | 2 | - 8 | 56 | 3 | 56 | ||
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap | 6 | 1 | 37 | 6 | 39 | ||
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet | 0 | 0 | 111 | - 1 | 112 | ||
1:14 (2020) Lån till körkort | - 4 | - 46 | |||||
15 | Studiestöd | 2 170 | 67 | 26 588 | 1 528 | 28 825 | |
1:1 Studiehjälp | 409 | - 1 | 4 345 | 70 | 4 389 | ||
1:2 Studiemedel | 1 483 | 66 | 18 856 | 1 416 | 20 681 | ||
1:3 Avsättning för kreditförluster | 157 | - 1 | 1 863 | 8 | 2 060 | ||
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor | 0 | 0 | 102 | - 83 | 100 | ||
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk | 2 | 1 | 47 | - 2 | 62 | ||
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 4 | 0 | 26 | - 4 | 27 | ||
1:7 Studiestartsstöd | 16 | - 4 | 420 | 126 | 542 | ||
1:8 Centrala studiestödsnämnden | 97 | 5 | 913 | - 4 | 948 | ||
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd | 2 | 0 | 16 | 1 | 17 | ||
16 | Utbildning och universitetsforskning | 9 118 | 923 | 91 487 | 8 529 | 93 876 | |
1:1 Statens skolverk | 188 | - 2 | 1 148 | 35 | 1 157 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 51 | 7 | 454 | 26 | 468 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 102 | 15 | 770 | 37 | 770 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 7 | 5 | 55 | 5 | 58 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 509 | 32 | 4 501 | 1 554 | 4 917 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 2 | 25 | 236 | - 5 | 315 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 0 | - 36 | 3 896 | 0 | 3 903 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 20 | - 2 | 206 | 6 | 209 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 18 | - 7 | 92 | - 7 | 110 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 38 | 27 | 476 | 343 | 750 | ||
1:11 Skolforskningsinstitutet | 4 | 1 | 24 | 1 | 25 | ||
1:12 Praktiknära skolforskning | 0 | - 1 | 19 | 0 | 19 | ||
1:13 Bidrag till lärarlöner | 2 126 | 22 | 4 247 | 123 | 4 875 | ||
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 58 | 4 | 163 | 0 | 163 | ||
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | - 2 | - 2 | 6 180 | 1 340 | 6 230 | ||
1:16 Bidrag till vissa studier | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | ||
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 17 | 17 | 4 361 | 1 259 | 4 807 | ||
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 18 | 4 | 137 | 14 | 139 | ||
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 328 | 28 | 3 580 | 569 | 3 635 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 12 | - 7 | 154 | - 5 | 161 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 27 | - 4 | 213 | 19 | 243 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 172 | 18 | 2 043 | 194 | 2 043 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 199 | 10 | 2 335 | 76 | 2 335 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 196 | 16 | 2 347 | 182 | 2 347 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 205 | 12 | 2 407 | 84 | 2 407 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 199 | - 72 | 2 376 | 83 | 2 376 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 147 | 9 | 1 725 | 61 | 1 725 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 198 | 12 | 2 000 | 153 | 1 967 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 150 | 7 | 1 760 | 50 | 1 760 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 132 | 10 | 1 579 | 116 | 1 579 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 103 | 4 | 1 219 | 32 | 1 219 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 146 | 91 | 1 748 | 202 | 1 748 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 90 | 5 | 1 056 | 34 | 1 056 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 66 | - 9 | 795 | 34 | 795 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 148 | 10 | 1 731 | 68 | 1 731 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 116 | 15 | 1 393 | 176 | 1 393 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 158 | 15 | 1 834 | 122 | 1 834 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 55 | - 4 | 758 | 51 | 768 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 37 | 2 | 429 | 12 | 429 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 64 | 6 | 765 | 70 | 765 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 25 | 4 | 282 | 22 | 282 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 103 | - 27 | 1 213 | 64 | 1 213 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 35 | 5 | 386 | 27 | 386 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 75 | 1 | 893 | 58 | 893 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 29 | 5 | 319 | 32 | 319 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 56 | 8 | 658 | 75 | 658 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 25 | 4 | 284 | 22 | 284 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 89 | 7 | 1 066 | 86 | 1 066 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 25 | 3 | 277 | 22 | 277 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 9 | - 10 | 279 | 19 | 295 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 109 | 4 | 109 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | - 22 | 694 | 32 | 694 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 14 | 3 | 151 | 19 | 151 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 18 | - 2 | 214 | 3 | 214 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 55 | 3 | 55 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 10 | - 6 | 123 | 11 | 123 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 7 | 42 | 3 | 42 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 48 | - 5 | 578 | 46 | 578 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 3 | 105 | 15 | 105 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 41 | 3 | 486 | 39 | 486 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 3 | 108 | 20 | 108 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 5 | 531 | 52 | 531 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 1 | 115 | 5 | 115 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 4 | 458 | 44 | 458 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 4 | 102 | 22 | 102 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 39 | 4 | 461 | 43 | 461 | ||
