

September 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 9 135 miljoner kronor, vilket är 2 673 miljoner kronor (41,4 procent) högre än i september 2019. Det beror på att Statens skolverk betalat ut 2 420 miljoner kronor i stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling till kommunala och fristående huvudmän för förskoleklass och grundskolan. Storleken på bidraget tas fram utifrån ett socioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman. Motsvarande stöd betalades under 2019 ut i augusti istället för september.
För de tre första kvartalen uppgår utfallet till 63 485 miljoner kronor. Det är 3 259 miljoner kronor (5,4 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av olika stödutbetalningar som utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, statligt stöd till vuxenutbildningen och stöd till yrkeshögskoleutbildning.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall sep 2020 |
Förändring jämfört med sep 2019 |
Utfall jan-sep 2020 |
Förändring jämfört med jan-sep 2019 |
SB + ÄB 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 9 135 | 2 673 | 63 485 | 3 259 | 84 759 | |
1:1 Statens skolverk | 82 | - 2 | 743 | 31 | 1 136 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 34 | 1 | 305 | 8 | 443 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 71 | 110 | 522 | 74 | 762 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 206 | 17 | 2 228 | 354 | 3 431 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 1 298 | - 106 | 3 860 | - 685 | 3 903 | ||
1:11 Fler anställda i lågstadiet | 0 | 0 | 985 | - 985 | 986 | ||
1:14 Bidrag till lärarlöner | 8 | 2 | 2 019 | 8 | 4 670 | ||
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 2 420 | 2 420 | 4 840 | 1 394 | 4 886 | ||
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning | 78 | 65 | 2 426 | 234 | 3 101 | ||
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 306 | 27 | 1 966 | 312 | 3 078 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 154 | 4 | 1 387 | 47 | 1 849 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 188 | 4 | 1 694 | 64 | 2 259 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 180 | 4 | 1 624 | 49 | 2 165 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 194 | 4 | 1 742 | 62 | 2 323 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 184 | 4 | 1 655 | 38 | 2 206 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 4 | 1 248 | 54 | 1 664 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 151 | 3 | 1 360 | 36 | 1 813 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 142 | 2 | 1 282 | 36 | 1 710 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 122 | 3 | 1 097 | 33 | 1 463 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 99 | 2 | 890 | 34 | 1 187 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 136 | 3 | 1 220 | 37 | 1 627 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 85 | 8 | 767 | 86 | 1 022 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 62 | 1 | 561 | 12 | 748 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 3 | 1 247 | 52 | 1 663 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 101 | 2 | 912 | 27 | 1 217 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 143 | 10 | 1 284 | 103 | 1 712 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 6 | - 6 | 1 293 | 884 | 1 675 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 223 | 4 | 2 011 | 44 | 2 681 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 0 | 0 | 44 | 1 | 47 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 512 | 89 | 4 580 | 143 | 6 126 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 2 | 0 | 27 | 4 | 43 | ||
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
Övriga anslag | 1 669 | - 12 | 15 662 | 666 | 21 154 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 2 | - 2 | 40 | 0 | 52 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 51 | 2 | 211 | 4 | 315 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 3 | 1 | 118 | 9 | 191 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 14 | 12 | 65 | - 3 | 108 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 | 0 | 56 | - 13 | 380 | ||
1:12 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 15 | - 2 | 24 | ||
1:13 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 17 | 8 | 19 | ||
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet | 54 | 14 | 108 | - 14 | 163 | ||
1:17 Bidrag till vissa studier | 1 | - 1 | 5 | - 6 | 18 | ||
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan | 11 | 0 | 90 | 1 | 135 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 12 | 0 | 114 | 4 | 156 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 15 | 3 | 132 | 10 | 212 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 59 | 1 | 530 | 17 | 707 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 35 | 1 | 313 | 16 | 417 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | 2 | 522 | 16 | 696 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 1 | 196 | 12 | 261 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 93 | 2 | 833 | 32 | 1 111 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 30 | 1 | 269 | 12 | 359 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 69 | 1 | 623 | 16 | 830 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 1 | 215 | 11 | 287 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 49 | 1 | 437 | 15 | 583 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 1 | 197 | 9 | 262 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 82 | 3 | 735 | 24 | 980 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 1 | 192 | 11 | 256 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 22 | 1 | 197 | 9 | 263 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 78 | 4 | 104 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 53 | 1 | 476 | 12 | 634 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 0 | 99 | 10 | 132 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 17 | 0 | 156 | 3 | 209 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 39 | 1 | 52 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 9 | 0 | 78 | - 1 | 111 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 1 | 35 | 8 | 39 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 1 | 392 | 11 | 523 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 67 | 8 | 89 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 335 | 7 | 446 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 66 | 6 | 88 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 1 | 359 | 13 | 479 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 82 | 6 | 110 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 311 | 11 | 414 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 60 | 6 | 80 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 313 | 11 | 417 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 52 | 3 | 70 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 27 | 1 | 241 | 6 | 321 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 43 | 4 | 57 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 32 | 1 | 287 | 9 | 383 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 58 | 8 | 77 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 14 | 0 | 127 | 3 | 169 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 15 | 0 | 20 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 6 | 51 | 1 | 67 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 0 | 103 | 3 | 137 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 15 | 0 | 20 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 330 | 10 | 440 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 0 | 70 | 5 | 93 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 27 | 1 | 37 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 16 | 0 | 21 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 278 | 1 | 2 595 | 77 | 3 537 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 37 | 2 | 330 | 14 | 452 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 14 | 14 | 389 | 31 | 380 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 9 | - 12 | 128 | - 5 | 168 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 34 | - 91 | 974 | 171 | 1 107 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 2 | 0 | 24 | 2 | 40 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 5 | 0 | 39 | - 2 | 57 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 33 | 13 | 282 | 17 | 414 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 3 | 0 | 32 | - 3 | 50 | ||
3:9 Sunet | 4 | - 3 | 36 | - 4 | 59 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 3 | 0 | 81 | - 8 | 89 | ||
4:1 Internationella program | - 1 | 0 | 61 | - 6 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 0 | 0 | 30 | 2 | 31 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 1 | 0 | 31 | 13 | 35 | ||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |
Kontakt
-
- Utredare
- Kayan Yau
- kayan.yau@esv.se
- 08-690 43 87