

Maj 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kr
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 523 miljoner kronor, vilket är 542 miljoner kronor (10,9 procent) högre än i maj 2019. Det högre utfallet beror främst på utbetalning av statsbidrag för utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall maj 2020 |
Förändring jämfört med maj 2019 |
Utfall jan-maj 2020 |
Förändring jämfört med jan-maj 2019 |
SB + ÄB 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 5 523 | 542 | 33 715 | 1 659 | 84 729 | |
1:1 Statens skolverk | 114 | 20 | 405 | 23 | 1 136 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 33 | 2 | 171 | 5 | 443 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 55 | - 19 | 295 | 5 | 762 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 473 | 229 | 1 412 | 85 | 3 431 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 0 | 0 | 1 912 | - 144 | 3 903 | ||
1:11 Fler anställda i lågstadiet | 0 | 0 | 985 | 0 | 986 | ||
1:14 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 670 | ||
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 0 | 0 | 1 764 | 39 | 4 886 | ||
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning | 0 | 0 | 1 186 | 117 | 3 101 | ||
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 215 | 35 | 1 123 | 193 | 3 078 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 154 | 6 | 771 | 29 | 1 849 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 188 | 8 | 941 | 42 | 2 259 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 180 | 6 | 902 | 30 | 2 165 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 194 | 8 | 968 | 42 | 2 323 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 184 | 4 | 919 | 22 | 2 206 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 7 | 693 | 36 | 1 664 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 151 | 4 | 755 | 22 | 1 813 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 142 | 5 | 712 | 25 | 1 710 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 122 | 4 | 610 | 20 | 1 463 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 99 | 5 | 495 | 23 | 1 187 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 136 | 5 | 678 | 23 | 1 627 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 85 | 10 | 426 | 52 | 1 022 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 62 | 1 | 311 | 7 | 748 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 7 | 693 | 35 | 1 663 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 101 | 3 | 507 | 17 | 1 217 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 143 | 12 | 713 | 61 | 1 712 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 4 | - 43 | 413 | 24 | 1 645 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 223 | 5 | 1 117 | 26 | 2 681 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 0 | 0 | 39 | - 2 | 47 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 480 | 48 | 2 769 | 68 | 6 126 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 3 | 0 | 13 | 2 | 43 | ||
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Övriga anslag | 1 704 | 168 | 9 006 | 727 | 21 154 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 6 | - 2 | 24 | 2 | 52 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 0 | 0 | 126 | 4 | 315 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 32 | 2 | 91 | 4 | 191 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 2 | - 18 | 23 | - 22 | 108 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 2 | - 8 | 57 | - 9 | 380 | ||
1:12 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 9 | - 1 | 24 | ||
1:13 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 9 | - 1 | 19 | ||
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet | 0 | 0 | 27 | - 13 | 163 | ||
1:17 Bidrag till vissa studier | 1 | - 1 | 3 | - 1 | 18 | ||
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan | 9 | - 1 | 49 | 0 | 135 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 14 | 0 | 64 | 3 | 156 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 16 | 0 | 64 | 0 | 212 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 59 | 2 | 295 | 10 | 707 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 35 | 2 | 174 | 11 | 417 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | 2 | 290 | 10 | 696 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 2 | 109 | 8 | 261 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 93 | 3 | 463 | 13 | 1 111 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 30 | 2 | 150 | 8 | 359 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 69 | 2 | 346 | 10 | 830 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 2 | 120 | 8 | 287 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 49 | 2 | 243 | 9 | 583 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 1 | 109 | 6 | 262 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 82 | 3 | 408 | 14 | 980 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 1 | 107 | 7 | 256 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 22 | 1 | 109 | 5 | 263 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 44 | 3 | 104 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 53 | 1 | 264 | 7 | 634 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 1 | 55 | 7 | 132 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 17 | 0 | 87 | 2 | 209 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 22 | 0 | 52 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 9 | 0 | 43 | - 1 | 111 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 1 | 20 | 5 | 39 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 1 | 218 | 6 | 523 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 37 | 6 | 89 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 186 | 4 | 446 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 37 | 4 | 88 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 2 | 199 | 8 | 479 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 46 | 4 | 110 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 173 | 7 | 414 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 33 | 4 | 80 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 174 | 6 | 417 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 29 | 2 | 70 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 27 | 1 | 134 | 3 | 321 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 1 | 24 | 3 | 57 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 32 | 1 | 160 | 6 | 383 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 1 | 32 | 5 | 77 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 14 | 0 | 70 | 2 | 169 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 8 | 0 | 20 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 6 | 0 | 28 | 1 | 67 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 0 | 57 | 2 | 137 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 183 | 6 | 440 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 1 | 39 | 3 | 93 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 15 | 0 | 37 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 9 | 0 | 21 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 285 | 16 | 1 458 | 66 | 3 537 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 37 | 1 | 183 | 7 | 452 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | - 1 | - 1 | 374 | 24 | 380 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 19 | - 1 | 78 | 4 | 168 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 143 | 127 | 587 | 392 | 1 107 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 3 | 0 | 13 | 1 | 40 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 4 | 0 | 21 | - 1 | 57 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 39 | 6 | 169 | 11 | 414 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 4 | - 3 | 20 | 0 | 50 | ||
3:9 Sunet | - 3 | - 3 | 19 | 9 | 59 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 2 | - 1 | 72 | - 9 | 89 | ||
4:1 Internationella program | 15 | 14 | 45 | 14 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 0 | 0 | 30 | 2 | 31 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 1 | - 5 | 27 | 14 | 35 | ||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |