

April 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kr
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 7 074 miljoner kronor, det är 105 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än i april 2019. Hittills i år uppgår utfallet till 28 192 miljoner kronor vilket är 1 117 miljoner kronor högre än samma period föregående år.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall april 2020 |
Förändring jämfört med april 2019 |
Utfall jan-april 2020 |
Förändring jämfört med jan-april 2019 |
SB + ÄB 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 7 074 | - 105 | 28 192 | 1 117 | 82 816 | |
1:1 Statens skolverk | 91 | - 8 | 291 | 3 | 1 136 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 35 | 2 | 138 | 3 | 443 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 65 | - 32 | 240 | 24 | 762 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 370 | - 158 | 939 | - 143 | 3 411 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 0 | 0 | 1 912 | - 144 | 3 903 | ||
1:11 Fler anställda i lågstadiet | 0 | 0 | 985 | 0 | 986 | ||
1:14 Bidrag till lärarlöner | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 670 | ||
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 1 764 | 39 | 1 764 | 39 | 4 886 | ||
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning | 0 | - 25 | 1 186 | 117 | 2 372 | ||
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 219 | 33 | 908 | 159 | 2 833 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 154 | 6 | 616 | 24 | 1 849 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 188 | 8 | 753 | 34 | 2 259 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 180 | 6 | 722 | 24 | 2 165 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 194 | 8 | 774 | 34 | 2 323 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 184 | 4 | 735 | 18 | 2 206 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 7 | 555 | 29 | 1 664 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 151 | 4 | 604 | 17 | 1 813 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 142 | 5 | 570 | 20 | 1 710 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 122 | 4 | 488 | 16 | 1 463 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 99 | 5 | 396 | 18 | 1 187 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 136 | 5 | 542 | 18 | 1 627 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 85 | 10 | 341 | 41 | 1 022 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 62 | 1 | 249 | 6 | 748 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 7 | 554 | 28 | 1 663 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 101 | 3 | 406 | 14 | 1 217 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 143 | 12 | 571 | 49 | 1 712 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 7 | - 31 | 410 | 67 | 860 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 223 | 5 | 894 | 21 | 2 681 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 1 | - 1 | 39 | - 1 | 47 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 448 | 24 | 2 289 | 20 | 6 036 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 3 | 1 | 10 | 2 | 43 | ||
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Övriga anslag | 1 619 | - 55 | 7 302 | 559 | 21 110 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 2 | - 2 | 18 | 4 | 52 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 20 | 0 | 126 | 4 | 315 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 6 | - 20 | 59 | 2 | 191 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 3 | - 3 | 21 | - 4 | 108 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 2 | - 29 | 54 | - 1 | 380 | ||
1:12 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 8 | 0 | 24 | ||
1:13 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 9 | - 1 | 19 | ||
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet | 0 | 0 | 27 | - 13 | 163 | ||
1:17 Bidrag till vissa studier | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan | 10 | - 1 | 40 | 2 | 126 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 12 | - 1 | 50 | 3 | 156 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 10 | - 4 | 48 | 0 | 202 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 59 | 2 | 236 | 8 | 707 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 35 | 2 | 139 | 9 | 417 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | 2 | 232 | 8 | 696 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 2 | 87 | 7 | 261 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 93 | 3 | 370 | 10 | 1 111 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 30 | 2 | 120 | 7 | 359 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 69 | 2 | 277 | 8 | 830 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 2 | 96 | 6 | 287 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 49 | 2 | 194 | 7 | 583 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 1 | 87 | 5 | 262 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 82 | 3 | 327 | 11 | 980 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 1 | 85 | 5 | 256 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 22 | 1 | 88 | 4 | 263 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 35 | 2 | 104 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 53 | 1 | 211 | 6 | 634 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 1 | 44 | 6 | 132 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 17 | 0 | 70 | 1 | 209 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 17 | 0 | 52 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 9 | 0 | 35 | 0 | 111 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 1 | 16 | 4 | 39 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 1 | 174 | 5 | 523 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 30 | 5 | 89 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 149 | 3 | 446 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 29 | 3 | 88 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 2 | 160 | 6 | 479 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 37 | 3 | 110 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 138 | 5 | 414 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 27 | 3 | 80 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 139 | 5 | 417 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 23 | 2 | 70 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 27 | 1 | 107 | 3 | 321 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 1 | 19 | 2 | 57 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 32 | 1 | 128 | 5 | 383 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 1 | 26 | 4 | 77 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 14 | 0 | 56 | 1 | 169 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 6 | 0 | 22 | 1 | 67 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 0 | 46 | 1 | 137 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 147 | 5 | 440 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 1 | 31 | 3 | 93 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 12 | 0 | 37 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 7 | 0 | 21 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 301 | 11 | 1 173 | 50 | 3 537 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 37 | 2 | 146 | 6 | 457 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 32 | 3 | 375 | 25 | 360 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 17 | 12 | 59 | 5 | 168 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 36 | - 71 | 444 | 264 | 1 112 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 3 | 0 | 11 | 1 | 35 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 4 | 0 | 17 | - 1 | 57 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 33 | 5 | 129 | 6 | 414 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 3 | - 2 | 16 | 3 | 50 | ||
3:9 Sunet | 10 | 7 | 22 | 13 | 49 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 2 | - 6 | 71 | - 8 | 89 | ||
4:1 Internationella program | 0 | - 1 | 30 | 0 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 0 | 0 | 30 | 2 | 31 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 1 | 0 | 26 | 19 | 35 | ||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |