

Mars 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kr
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 767 miljoner kronor, det är 492 miljoner kronor (6,8 procent) lägre än i mars 2019.
För första kvartalet uppgick utfallet till 21 118 miljoner kronor, vilket är 1 222 miljoner kronor högre än samma period föregående år.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall mars 2020 |
Förändring jämfört med mars 2019 |
Utfall jan-mars 2020 |
Förändring jämfört med jan-mars 2019 |
SB + ÄB 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 6 767 | - 492 | 21 118 | 1 222 | 82 816 | |
1:1 Statens skolverk | 65 | 3 | 200 | 11 | 1 136 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 37 | 1 | 103 | 1 | 443 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 52 | - 33 | 175 | 56 | 762 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 346 | - 39 | 568 | 15 | 3 411 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 1 298 | - 220 | 1 912 | - 144 | 3 903 | ||
1:11 Fler anställda i lågstadiet | 0 | - 492 | 985 | 0 | 986 | ||
1:14 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 4 670 | ||||
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 0 | 0 | 4 886 | ||||
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning | 0 | 0 | 1 186 | 142 | 2 372 | ||
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 230 | 33 | 689 | 125 | 2 833 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 154 | 6 | 462 | 18 | 1 849 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 188 | 8 | 565 | 25 | 2 259 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 180 | 6 | 541 | 18 | 2 165 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 194 | 8 | 581 | 25 | 2 323 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 184 | 4 | 552 | 13 | 2 206 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 7 | 416 | 21 | 1 664 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 151 | 4 | 453 | 13 | 1 813 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 142 | 5 | 427 | 15 | 1 710 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 122 | 4 | 366 | 12 | 1 463 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 99 | 5 | 297 | 14 | 1 187 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 136 | 5 | 407 | 14 | 1 627 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 85 | 10 | 256 | 31 | 1 022 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 62 | 1 | 187 | 4 | 748 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 7 | 416 | 21 | 1 663 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 101 | 3 | 304 | 10 | 1 217 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 143 | 12 | 428 | 37 | 1 712 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 213 | 51 | 403 | 98 | 860 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 223 | 5 | 670 | 16 | 2 681 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 0 | 0 | 37 | 0 | 47 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 412 | - 59 | 1 841 | - 4 | 6 036 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 3 | 1 | 7 | 1 | 43 | ||
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Övriga anslag | 1 669 | 161 | 5 683 | 614 | 21 110 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 7 | 3 | 16 | 6 | 52 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | - 19 | 0 | 106 | 4 | 315 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 25 | 24 | 53 | 22 | 191 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 14 | - 2 | 18 | - 2 | 108 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 52 | 28 | 52 | 28 | 380 | ||
1:12 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | ||
1:13 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 9 | - 1 | 19 | ||
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet | 27 | - 14 | 27 | - 13 | 163 | ||
1:17 Bidrag till vissa studier | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan | 11 | 1 | 30 | 2 | 126 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 15 | 2 | 38 | 4 | 156 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 13 | 1 | 38 | 4 | 202 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 59 | 2 | 177 | 6 | 707 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 35 | 2 | 104 | 7 | 417 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | 0 | 174 | 6 | 696 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 2 | 65 | 5 | 261 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 93 | 3 | 278 | 8 | 1 111 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 30 | 2 | 90 | 5 | 359 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 69 | 2 | 208 | 6 | 830 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 2 | 72 | 5 | 287 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 49 | 2 | 146 | 6 | 583 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 1 | 66 | 4 | 262 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 82 | 3 | 245 | 8 | 980 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 1 | 64 | 4 | 256 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 22 | 1 | 66 | 3 | 263 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 26 | 2 | 104 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 53 | 1 | 159 | 4 | 634 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 1 | 33 | 4 | 132 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 17 | 0 | 52 | 1 | 209 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 13 | 0 | 52 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 9 | 0 | 26 | 0 | 111 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 1 | 12 | 3 | 39 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 1 | 131 | 4 | 523 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 22 | 4 | 89 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 112 | 2 | 446 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 22 | 2 | 88 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 2 | 120 | 5 | 479 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 27 | 3 | 110 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 104 | 4 | 414 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 20 | 3 | 80 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 104 | 4 | 417 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 17 | 1 | 70 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 27 | 1 | 80 | 2 | 321 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 1 | 14 | 2 | 57 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 32 | 1 | 96 | 3 | 383 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 1 | 19 | 3 | 77 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 14 | 0 | 42 | 1 | 169 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 6 | 0 | 17 | 0 | 67 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 0 | 34 | 1 | 137 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 110 | 3 | 440 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 1 | 23 | 2 | 93 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 9 | 0 | 37 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 287 | 26 | 872 | 40 | 3 537 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 37 | 2 | 110 | 4 | 457 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 28 | 20 | 343 | 21 | 360 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 14 | - 4 | 42 | - 6 | 168 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 26 | 13 | 408 | 335 | 1 112 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 3 | 0 | 8 | 0 | 35 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 5 | 0 | 13 | - 1 | 57 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 32 | - 1 | 97 | 0 | 414 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 6 | 2 | 13 | 4 | 50 | ||
3:9 Sunet | 5 | 11 | 12 | 6 | 49 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 6 | 4 | 69 | - 1 | 89 | ||
4:1 Internationella program | 0 | 0 | 30 | 0 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 0 | 0 | 30 | 2 | 31 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 2 | - 1 | 24 | 19 | 35 | ||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |