

Januari 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kr
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 8 118 miljoner kronor, det är 151 miljoner kronor (1,9 procent) högre än i januari 2019.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall jan 2020 |
Förändring jämfört med jan 2019 |
Utfall jan-jan 2020 |
Förändring jämfört med jan-jan 2019 |
SB + ÄB 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 8 118 | 151 | 8 118 | 151 | 82 816 | |
1:1 Statens skolverk | 66 | 4 | 66 | 4 | 1 136 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 31 | - 1 | 31 | - 1 | 443 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 68 | 6 | 68 | 6 | 762 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 41 | - 77 | 41 | - 77 | 3 411 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 614 | 77 | 614 | 77 | 3 903 | ||
1:11 Fler anställda i lågstadiet | - 493 | - 493 | 986 | ||||
1:14 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 4 670 | ||||
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 0 | 0 | 4 886 | ||||
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning | 1 161 | 117 | 1 161 | 117 | 2 372 | ||
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 231 | 42 | 231 | 42 | 2 833 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 154 | 6 | 154 | 6 | 1 849 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 188 | 8 | 188 | 8 | 2 259 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 180 | 6 | 180 | 6 | 2 165 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 194 | 8 | 194 | 8 | 2 323 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 184 | 4 | 184 | 4 | 2 206 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 7 | 139 | 7 | 1 664 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 151 | 4 | 151 | 4 | 1 813 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 142 | 5 | 142 | 5 | 1 710 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 122 | 4 | 122 | 4 | 1 463 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 99 | 5 | 99 | 5 | 1 187 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 136 | 5 | 136 | 5 | 1 627 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 85 | 10 | 85 | 10 | 1 022 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 62 | 1 | 62 | 1 | 748 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 139 | 7 | 139 | 7 | 1 663 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 101 | 3 | 101 | 3 | 1 217 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 143 | 12 | 143 | 12 | 1 712 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 178 | 40 | 178 | 40 | 860 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 223 | 5 | 223 | 5 | 2 681 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 37 | 0 | 37 | 0 | 47 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 995 | 42 | 995 | 42 | 6 036 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 2 | 1 | 2 | 1 | 43 | ||
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning | 8 | ||||||
Övriga anslag | 2 252 | 292 | 2 252 | 292 | 21 110 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 6 | - 1 | 6 | - 1 | 52 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 35 | 1 | 35 | 1 | 315 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 0 | 0 | 191 | ||||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 2 | 1 | 2 | 1 | 108 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | ||
1:12 Skolforskningsinstitutet | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||
1:13 Praktiknära skolforskning | 8 | - 1 | 8 | - 1 | 19 | ||
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet | 1 | 1 | 1 | 1 | 163 | ||
1:17 Bidrag till vissa studier | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan | 9 | 0 | 9 | 0 | 126 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 11 | 2 | 11 | 2 | 156 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 14 | - 1 | 14 | - 1 | 202 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 59 | 2 | 59 | 2 | 707 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 35 | 2 | 35 | 2 | 417 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 58 | 3 | 58 | 3 | 696 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 2 | 22 | 2 | 261 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 93 | 3 | 93 | 3 | 1 111 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 30 | 2 | 30 | 2 | 359 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 69 | 2 | 69 | 2 | 830 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 24 | 2 | 24 | 2 | 287 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 49 | 2 | 49 | 2 | 583 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 1 | 22 | 1 | 262 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 82 | 3 | 82 | 3 | 980 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 1 | 21 | 1 | 256 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 22 | 1 | 22 | 1 | 263 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 9 | 1 | 104 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 53 | 1 | 53 | 1 | 634 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 1 | 11 | 1 | 132 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 17 | 0 | 17 | 0 | 209 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 4 | 0 | 52 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 9 | 0 | 9 | 0 | 111 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 1 | 4 | 1 | 39 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 44 | 1 | 44 | 1 | 523 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 7 | 1 | 89 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 37 | 1 | 446 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 7 | 1 | 88 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 2 | 40 | 2 | 479 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 9 | 1 | 110 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 35 | 1 | 414 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 7 | 1 | 80 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 35 | 1 | 35 | 1 | 417 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 6 | 0 | 70 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 27 | 1 | 27 | 1 | 321 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 1 | 5 | 1 | 57 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 32 | 1 | 32 | 1 | 383 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 1 | 6 | 1 | 77 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 14 | 0 | 14 | 0 | 169 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 6 | 0 | 6 | 0 | 67 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 0 | 11 | 0 | 137 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 37 | 1 | 37 | 1 | 440 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 1 | 8 | 1 | 93 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 313 | 3 | 313 | 3 | 3 537 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 36 | 1 | 36 | 1 | 457 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 315 | 1 | 315 | 1 | 360 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 16 | 2 | 16 | 2 | 168 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 281 | 250 | 281 | 250 | 1 112 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 4 | - 1 | 4 | - 1 | 57 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 31 | 0 | 31 | 0 | 414 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 1 | - 1 | 1 | - 1 | 50 | ||
3:9 Sunet | 0 | - 10 | 0 | - 10 | 49 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 61 | - 1 | 61 | - 1 | 89 | ||
4:1 Internationella program | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 30 | 3 | 30 | 3 | 31 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 1 | - 1 | 1 | - 1 | 35 | ||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |