

Juli 2019 Utgifter i statens budget
De totala utgifterna i statens budget uppgick till 55,9 miljarder kronor i juli. Det är 16,0 miljarder kronor (22,3 procent) lägre än i juli 2018. Det beror främst på att nettoutlåningen blev lägre jämfört med juli föregående år.
De totala utgifterna för januari-juli uppgår till 521,2 miljarder kronor, det är 26,9 miljarder kronor lägre än samma period 2018.
Tom th | Tom th | Utgiftsområde | Utfall juli 2019 |
Förändring jämfört med juli 2018 |
Utfall jan-juli 2019 |
Förändring jämfört med jan-juli 2018 |
SB + ÄB 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikets styrelse | 1 314 | 131 | 8 818 | 419 | 14 743 | |
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 6 | 1 | 113 | 1 | 145 | ||
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 151 | 23 | 614 | 57 | 926 | ||
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 65 | - 4 | 466 | 2 | 819 | ||
2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 11 | - 3 | 66 | 16 | 100 | ||
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 7 | - 2 | 59 | 4 | 102 | ||
3:1 Sametinget | 4 | 1 | 30 | 3 | 55 | ||
4:1 Regeringskansliet m.m. | 717 | 26 | 4 522 | 131 | 7 894 | ||
5:1 Länsstyrelserna m.m. | 183 | - 2 | 1 778 | 85 | 3 028 | ||
6:1 Allmänna val och demokrati | 30 | 15 | 384 | 41 | 517 | ||
6:2 Justitiekanslern | 4 | 1 | 30 | 2 | 50 | ||
6:3 Datainspektionen | 8 | 1 | 57 | 9 | 94 | ||
6:4 Valmyndigheten | 2 | 0 | 12 | 2 | 20 | ||
6:5 Stöd till politiska partier | 42 | - 1 | 125 | - 4 | 172 | ||
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 2 | 0 | 107 | 1 | 118 | ||
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 2 | 1 | 9 | 4 | 15 | ||
8:1 Mediestöd | 77 | 74 | 411 | 57 | 622 | ||
8:2 Myndigheten för press, radio och tv | 3 | 0 | 22 | 2 | 39 | ||
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 2 | 1 | 15 | 4 | 29 | ||
2 | Samhällsekonomi och finansförvaltning | 1 151 | 61 | 9 723 | 518 | 17 293 | |
1:1 Statskontoret | 9 | 1 | 49 | - 2 | 98 | ||
1:2 Kammarkollegiet | 6 | 0 | 46 | 5 | 80 | ||
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter | 4 | - 1 | 11 | 0 | 18 | ||
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. | 888 | 11 | 7 615 | 113 | 13 651 | ||
1:6 Finanspolitiska rådet | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
1:7 Konjunkturinstitutet | 5 | 0 | 37 | 0 | 64 | ||
1:8 Ekonomistyrningsverket | 14 | - 1 | 94 | - 4 | 166 | ||
1:9 Statistiska centralbyrån | 49 | 5 | 323 | 14 | 567 | ||
1:10 Bidragsfastigheter | 15 | - 5 | 117 | 4 | 269 | ||
1:11 Finansinspektionen | 49 | 1 | 347 | 5 | 604 | ||
1:12 Riksgäldskontoret | 18 | 1 | 152 | - 13 | 325 | ||
1:13 Bokföringsnämnden | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 0 | 0 | 230 | 23 | 231 | ||
1:15 Riksrevisionen | 28 | 1 | 196 | 7 | 333 | ||
1:16 Finansmarknadsforskning | 0 | 0 | 11 | - 2 | 30 | ||
1:17 Upphandlingsmyndigheten | 8 | 0 | 55 | 6 | 95 | ||
1:18 Myndigheten för digital förvaltning | 11 | 4 | 89 | 22 | 178 | ||
1:19 Statens servicecenter | 46 | 46 | 340 | 340 | 562 | ||
3 | Skatt, tull och exekution | 915 | 68 | 6 562 | 149 | 11 509 | |
1:1 Skatteverket | 596 | 43 | 4 314 | 2 | 7 569 | ||
1:2 Tullverket | 163 | 13 | 1 109 | 68 | 1 980 | ||
1:3 Kronofogdemyndigheten | 156 | 12 | 1 139 | 78 | 1 960 | ||
4 | Rättsväsendet | 4 053 | 268 | 28 708 | 1 810 | 49 203 | |
1:1 Polismyndigheten | 2 169 | 218 | 15 164 | 1 365 | 26 107 | ||
1:2 Säkerhetspolisen | 101 | 0 | 898 | 93 | 1 578 | ||
1:3 Åklagarmyndigheten | 124 | 9 | 928 | 32 | 1 611 | ||
1:4 Ekobrottsmyndigheten | 54 | 0 | 391 | 8 | 686 | ||
1:5 Sveriges Domstolar | 495 | 4 | 3 587 | 97 | 5 815 | ||
1:6 Kriminalvården | 764 | 11 | 5 371 | 40 | 9 347 | ||
1:7 Brottsförebyggande rådet | 11 | - 2 | 81 | 2 | 150 | ||
1:8 Rättsmedicinalverket | 39 | 6 | 257 | 19 | 429 | ||
1:9 Gentekniknämnden | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
1:10 Brottsoffermyndigheten | 4 | 1 | 27 | 2 | 47 | ||
1:11 Ersättning för skador på grund av brott | 7 | 5 | 62 | 16 | 122 | ||
1:12 Rättsliga biträden m.m. | 268 | 18 | 1 811 | 134 | 3 021 | ||
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 10 | - 1 | 51 | 4 | 78 | ||
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 1 | - 1 | 8 | - 1 | 24 | ||
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 1 | 0 | 22 | - 1 | 47 | ||
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 1 | 0 | 9 | - 1 | 21 | ||
1:17 Domarnämnden | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet | 3 | 2 | 35 | 0 | 108 | ||
5 | Internationell samverkan | 87 | 31 | 1 322 | 310 | 2 360 | |
1:1 Avgifter till internationella organisationer | 36 | 16 | 1 004 | 279 | 1 680 | ||
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 20 | 8 | 98 | 12 | 193 | ||
1:3 Nordiskt samarbete | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||
1:5 Inspektionen för strategiska produkter | 3 | 1 | 23 | 1 | 44 | ||
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning | 3 | 1 | 29 | 3 | 54 | ||
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) | 2 | 0 | 17 | 0 | 28 | ||
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 | ||
1:9 Svenska institutet | 12 | 3 | 72 | 9 | 125 | ||
1:10 Information om Sverige i utlandet | 1 | 0 | 7 | - 1 | 15 | ||
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen | 4 | 1 | 51 | 3 | 174 | ||
6 | Försvar och samhällets krisberedskap | 3 158 | 816 | 26 917 | 1 466 | 60 278 | |
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 2 183 | 484 | 17 587 | 395 | 36 138 | ||
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | 67 | 19 | 486 | 19 | 1 163 | ||
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 79 | 195 | 3 676 | - 267 | 13 411 | ||
1:4 Forskning och teknikutveckling | 110 | 14 | 274 | 39 | 692 | ||
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | ||
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 18 | 6 | 121 | 19 | 206 | ||
1:7 Officersutbildning m.m. | 20 | 1 | 137 | 24 | 221 | ||
1:8 Försvarets radioanstalt | 96 | 3 | 661 | 29 | 1 234 | ||
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 4 | 1 | 106 | 9 | 231 | ||
1:10 Nämnder m.m. | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
1:11 Försvarets materielverk | 194 | 191 | 865 | 825 | 1 779 | ||
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen | 1 | - 1 | 5 | 0 | 9 | ||
2:1 Kustbevakningen | 97 | 6 | 713 | 9 | 1 258 | ||
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 0 | 0 | 59 | 7 | 130 | ||
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 3 | 3 | 131 | 117 | 191 | ||
2:4 Krisberedskap | 136 | - 114 | 749 | 103 | 1 343 | ||
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 0 | 0 | 381 | 76 | 381 | ||
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 107 | - 1 | 692 | 50 | 1 372 | ||
2:7 Statens haverikommission | 3 | 0 | 23 | - 1 | 47 | ||
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 34 | 9 | 208 | 14 | 397 | ||
4:1 Elsäkerhetsverket | 5 | 0 | 33 | 0 | 58 | ||
7 | Internationellt bistånd | 3 487 | 348 | 27 708 | 2 441 | 44 158 | |
1:1 Biståndsverksamhet | 3 382 | 340 | 26 902 | 2 385 | 42 661 | ||
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 90 | 6 | 695 | 48 | 1 288 | ||
1:3 Nordiska Afrikainstitutet | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | ||
1:4 Folke Bernadotteakademin | 10 | 2 | 70 | 7 | 125 | ||
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 2 | 0 | 24 | - 2 | 50 | ||
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd | 2 | 1 | 10 | 4 | 18 | ||
8 | Migration | 1 061 | - 456 | 7 449 | - 3 725 | 12 418 | |
1:1 Migrationsverket | 371 | - 53 | 2 682 | - 454 | 4 384 | ||
1:2 Ersättningar och bostadskostnader | 468 | - 451 | 3 284 | - 3 119 | 5 567 | ||
1:3 Migrationspolitiska åtgärder | 61 | 60 | 111 | 46 | 118 | ||
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål | 83 | 4 | 595 | 41 | 890 | ||
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål | 17 | - 4 | 173 | - 3 | 338 | ||
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden | 25 | - 14 | 179 | - 235 | 422 | ||
1:7 Utresor för avvisade och utvisade | 25 | - 2 | 166 | 7 | 349 | ||
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar | 10 | 3 | 65 | - 6 | 155 | ||
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. | 0 | 0 | 195 | - 1 | 195 | ||
9 | Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 8 079 | 1 841 | 46 158 | - 2 091 | 81 502 | |
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 4 | 0 | 21 | 1 | 36 | ||
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 6 | - 1 | 44 | - 7 | 84 | ||
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 13 | 0 | 86 | 2 | 145 | ||
1:4 Tandvårdsförmåner | 595 | - 31 | 3 743 | 166 | 6 772 | ||
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 2 472 | 158 | 16 066 | 583 | 28 419 | ||
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 450 | - 219 | 5 350 | - 723 | 8 949 | ||
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden | 59 | 28 | 267 | 50 | 476 | ||
1:8 Bidrag till psykiatri | 1 776 | 1 741 | 1 972 | 404 | 2 113 | ||
1:9 Läkemedelsverket | 6 | - 2 | 79 | 0 | 137 | ||
1:10 E-hälsomyndigheten | 25 | 5 | 64 | - 4 | 118 | ||
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna | 330 | 330 | 330 | 330 | 1 620 | ||
2:1 Folkhälsomyndigheten | 36 | 3 | 225 | - 8 | 399 | ||
2:2 Insatser för vaccinberedskap | 0 | - 7 | 83 | 35 | 89 | ||
2:3 Bidrag till WHO | 0 | 0 | 41 | 4 | 39 | ||
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 1 | 0 | 52 | - 1 | 76 | ||
3:1 Myndigheten för delaktighet | 5 | 1 | 33 | 1 | 60 | ||
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer | 0 | 0 | 142 | 0 | 189 | ||
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 2 | 0 | 13 | 0 | 25 | ||
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | - 71 | - 49 | 478 | - 160 | 768 | ||
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 15 | 4 | 87 | 26 | 263 | ||
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning | 2 012 | - 58 | 13 972 | - 245 | 24 987 | ||
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | 118 | 14 | 340 | - 1 924 | 1 367 | ||
4:6 Statens institutionsstyrelse | 23 | - 47 | 561 | - 25 | 1 132 | ||
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 5 | - 56 | 815 | - 630 | 926 | ||
5:1 Barnombudsmannen | 2 | - 1 | 16 | 3 | 26 | ||
5:2 Barnets rättigheter | 0 | - 2 | 8 | - 13 | 22 | ||
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel | 3 | - 5 | 113 | 5 | 166 | ||
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning | 5 | 3 | 26 | 5 | 36 | ||
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning | 61 | 23 | 320 | 48 | 632 | ||
8:1 Socialstyrelsen | 71 | 7 | 400 | - 12 | 664 | ||
8:2 Inspektionen för vård och omsorg | 54 | 1 | 411 | - 7 | 771 | ||
10 | Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 7 627 | - 110 | 58 175 | - 908 | 97 654 | |
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 3 070 | 37 | 22 091 | 146 | 36 946 | ||
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 3 636 | - 166 | 25 930 | - 957 | 43 944 | ||
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning | 109 | - 3 | 775 | - 16 | 1 391 | ||
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 224 | - 8 | 1 586 | - 83 | 2 773 | ||
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 3 | - 1 | 22 | - 1 | 36 | ||
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 113 | 33 | 1 865 | - 157 | 2 901 | ||
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader | 3 | - 1 | 908 | - 36 | 957 | ||
2:1 Försäkringskassan | 461 | - 3 | 4 957 | 192 | 8 638 | ||
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 6 | 1 | 42 | 4 | 68 | ||
11 | Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 2 831 | - 44 | 20 096 | - 284 | 34 878 | |
1:1 Garantipension till ålderspension | 1 094 | 3 | 7 709 | - 2 | 13 226 | ||
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 859 | - 42 | 6 126 | - 293 | 10 331 | ||
1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 749 | - 11 | 5 287 | - 19 | 9 588 | ||
1:4 Äldreförsörjningsstöd | 97 | 6 | 668 | 47 | 1 154 | ||
2:1 Pensionsmyndigheten | 31 | - 1 | 306 | - 17 | 580 | ||
12 | Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 8 446 | 141 | 56 813 | 1 579 | 97 332 | |
1:1 Barnbidrag | 2 697 | 33 | 19 331 | 1 190 | 32 803 | ||
1:2 Föräldraförsäkring | 4 211 | 112 | 25 879 | 241 | 44 454 | ||
1:3 Underhållsstöd | 188 | 17 | 1 564 | 94 | 2 765 | ||
1:4 Adoptionsbidrag | 2 | 0 | 9 | 0 | 23 | ||
1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 76 | 5 | 594 | 41 | 965 | ||
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag | 314 | - 15 | 2 446 | 23 | 4 472 | ||
1:7 Pensionsrätt för barnår | 609 | - 5 | 4 260 | - 37 | 7 303 | ||
1:8 Bostadsbidrag | 349 | - 5 | 2 730 | 28 | 4 547 | ||
13 | Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 1 789 | - 371 | 10 896 | - 3 189 | 18 430 | |
1:1 Etableringsåtgärder | 2 | - 16 | 162 | - 8 | 228 | ||
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 1 029 | - 631 | 7 590 | - 2 774 | 13 096 | ||
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 302 | - 127 | 2 251 | - 774 | 3 704 | ||
1:4 Hemutrustningslån | 7 | - 5 | 48 | - 40 | 166 | ||
2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 10 | 1 | 72 | 7 | 125 | ||
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 0 | - 3 | 54 | - 14 | 77 | ||
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 17 | 8 | 231 | 16 | 481 | ||
3:2 Jämställdhetsmyndigheten | 6 | 1 | 39 | - 3 | 81 | ||
3:3 Bidrag för kvinnors organisering | 0 | 0 | 22 | - 3 | 28 | ||
4:1 Åtgärder mot segregation | 415 | 400 | 417 | 402 | 421 | ||
4:2 Delegationen mot segregation | 1 | 0 | 10 | 2 | 22 | ||
14 | Arbetsmarknad och arbetsliv | 5 916 | 250 | 44 236 | 1 183 | 74 304 | |
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 350 | - 42 | 4 497 | - 176 | 7 621 | ||
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 2 294 | 225 | 15 933 | 508 | 26 988 | ||
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 826 | - 111 | 6 834 | - 458 | 10 646 | ||
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 1 654 | 145 | 11 549 | 1 125 | 19 532 | ||
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 9 | - 1 | 63 | - 2 | 121 | ||
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 | 73 | - 12 | 632 | - 110 | 1 492 | ||
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | 3 | 0 | 22 | - 1 | 41 | ||
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 6 | 0 | 43 | 3 | 72 | ||
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet | 5 | 0 | 33 | 0 | 57 | ||
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning | 179 | 28 | 1 243 | 446 | 1 650 | ||
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar | 443 | 6 | 2 795 | - 190 | 4 994 | ||
1:13 Lån till körkort | 4 | 4 | 35 | 35 | 151 | ||
2:1 Arbetsmiljöverket | 53 | 2 | 457 | 1 | 768 | ||
2:2 Arbetsdomstolen | 3 | 0 | 18 | 0 | 33 | ||
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 0 | 0 | 33 | 2 | 34 | ||
2:4 Medlingsinstitutet | 11 | 9 | 31 | 1 | 56 | ||
2:5 Arbetslivspolitik | 0 | - 1 | 0 | - 11 | 5 | ||
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap | 2 | - 1 | 13 | 10 | 33 | ||
15 | Studiestöd | 549 | - 233 | 12 409 | 1 148 | 24 694 | |
1:1 Studiehjälp | 5 | - 273 | 2 627 | 189 | 4 267 | ||
1:2 Studiemedel | 360 | 23 | 7 929 | 858 | 16 946 | ||
1:3 Avsättning för kreditförluster | 57 | 0 | 947 | - 17 | 1 892 | ||
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor | 45 | 12 | 122 | - 17 | 152 | ||
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk | 0 | 0 | 35 | 1 | 62 | ||
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 1 | - 1 | 12 | 1 | 29 | ||
1:7 Studiestartsstöd | 14 | 5 | 220 | 109 | 440 | ||
1:8 Centrala studiestödsnämnden | 65 | 2 | 508 | 24 | 891 | ||
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 | ||
16 | Utbildning och universitetsforskning | 4 897 | 158 | 45 205 | 803 | 80 312 | |
1:1 Statens skolverk | 89 | - 9 | 555 | - 27 | 1 103 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 34 | - 2 | 234 | - 4 | 414 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 79 | 12 | 444 | - 10 | 733 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 7 | 1 | 29 | 1 | 50 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 7 | - 12 | 1 470 | - 466 | 3 536 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 0 | 0 | 122 | 1 | 305 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 0 | 0 | 2 091 | - 251 | 4 595 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 0 | 0 | 107 | 2 | 188 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 2 | 0 | 55 | 6 | 105 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 0 | - 2 | 67 | 1 | 307 | ||
1:11 Bidrag till vissa studier | 2 | 0 | 7 | - 1 | 18 | ||
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan | 10 | 1 | 68 | 5 | 117 | ||
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning | 1 | - 31 | 2 179 | - 8 | 2 267 | ||
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 164 | 16 | 1 270 | 113 | 2 486 | ||
1:16 Fler anställda i lågstadiet | 0 | 0 | 985 | - 596 | 1 971 | ||
1:17 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 13 | 1 | 24 | ||
1:18 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | ||
1:19 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 2 005 | - 9 | 4 457 | ||
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet | 0 | 0 | 81 | 0 | 163 | ||
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 0 | 0 | 1 725 | 1 725 | 3 500 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 13 | - 1 | 87 | 9 | 154 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 19 | 1 | 98 | 0 | 194 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 150 | 4 | 1 040 | 15 | 1 790 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 184 | 6 | 1 263 | 20 | 2 182 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 176 | 4 | 1 223 | 17 | 2 104 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 190 | 7 | 1 300 | 21 | 2 249 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 180 | 3 | 1 257 | 18 | 2 156 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 135 | 5 | 924 | 12 | 1 600 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 148 | 3 | 1 028 | 14 | 1 766 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 140 | 5 | 966 | 15 | 1 668 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 119 | 3 | 826 | 11 | 1 421 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 96 | 3 | 663 | 10 | 1 145 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 132 | 3 | 918 | 14 | 1 580 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 77 | 3 | 526 | 9 | 912 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 61 | 1 | 426 | 6 | 731 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 135 | 5 | 925 | 15 | 1 600 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 99 | 2 | 687 | 10 | 1 182 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 133 | 4 | 916 | 14 | 1 581 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 57 | 1 | 398 | 5 | 686 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 34 | 2 | 229 | 4 | 398 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 56 | 1 | 393 | 5 | 674 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 1 | 142 | 3 | 247 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 90 | 1 | 630 | 7 | 1 083 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 28 | 0 | 198 | 2 | 345 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 68 | 1 | 471 | 6 | 810 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 23 | 1 | 157 | 3 | 273 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 47 | 1 | 328 | 4 | 564 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 1 | 145 | 2 | 251 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 80 | 2 | 553 | 7 | 951 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 1 | 141 | 2 | 244 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 0 | - 21 | 125 | - 20 | 252 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 0 | - 8 | 49 | - 7 | 100 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 52 | 1 | 360 | 4 | 618 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 1 | 68 | 2 | 121 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 17 | 0 | 119 | 1 | 205 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 30 | 0 | 51 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 9 | 0 | 62 | 1 | 106 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 3 | 0 | 21 | 1 | 36 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 43 | 1 | 296 | 4 | 509 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 45 | 1 | 80 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 36 | 0 | 255 | 3 | 437 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 1 | 46 | 1 | 81 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 39 | 1 | 269 | 3 | 463 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 1 | 58 | 1 | 102 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 34 | 1 | 233 | 3 | 400 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 1 | 41 | 1 | 73 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 34 | 1 | 235 | 3 | 404 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 38 | 1 | 66 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 26 | 0 | 183 | 2 | 314 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 30 | 1 | 53 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 31 | 1 | 216 | 3 | 371 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 1 | 38 | 1 | 69 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 14 | 0 | 96 | 1 | 165 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 | ||
