

Maj 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kr
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 4 981 miljoner kronor, vilket är 141 miljoner kronor (2,8 procent) lägre än i maj 2018.
Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 32 056 miljoner kronor. Det är 602 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall maj 2019 |
Förändring jämfört med maj 2018 |
Utfall jan-maj 2019 |
Förändring jämfört med jan-maj 2018 |
SB + ÄB 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 4 981 | - 141 | 32 056 | 602 | 80 312 | |
1:1 Statens skolverk | 94 | - 9 | 382 | 7 | 1 103 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 31 | - 4 | 166 | 1 | 414 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 74 | - 7 | 290 | 6 | 733 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 245 | - 63 | 1 327 | - 72 | 3 536 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 0 | 0 | 2 055 | - 123 | 4 595 | ||
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning | 0 | 0 | 1 069 | - 1 085 | 2 267 | ||
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 180 | 13 | 930 | 84 | 2 486 | ||
1:16 Fler anställda i lågstadiet | 0 | 0 | 985 | 7 | 1 971 | ||
1:19 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 7 | - 2 | 4 457 | ||
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 0 | 0 | 1 725 | 1 725 | 3 500 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 148 | 2 | 741 | 9 | 1 790 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 180 | 2 | 899 | 11 | 2 182 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 174 | 2 | 872 | 11 | 2 104 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 185 | 2 | 925 | 12 | 2 249 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 179 | 2 | 897 | 12 | 2 156 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 132 | 1 | 658 | 6 | 1 600 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 147 | 2 | 734 | 9 | 1 766 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 138 | 2 | 688 | 9 | 1 668 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 118 | 1 | 589 | 7 | 1 421 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 94 | 1 | 472 | 6 | 1 145 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 131 | 2 | 655 | 9 | 1 580 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 75 | 1 | 374 | 5 | 912 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 61 | 1 | 304 | 4 | 731 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 132 | 2 | 658 | 8 | 1 600 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 98 | 1 | 490 | 6 | 1 182 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 130 | 2 | 652 | 8 | 1 581 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 47 | 44 | 389 | 123 | 655 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 218 | 3 | 1 091 | 15 | 2 624 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 0 | 0 | 40 | 1 | 46 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 432 | - 2 | 2 701 | 73 | 5 984 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 2 | 2 | 11 | 11 | 45 | ||
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer | 0 | 0 | |||||
Övriga anslag | 1 536 | - 145 | 8 279 | - 299 | 20 228 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 7 | 2 | 21 | 3 | 50 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 0 | - 3 | 122 | 1 | 305 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 30 | 30 | 87 | 19 | 188 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 20 | 3 | 45 | 6 | 105 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 10 | - 20 | 66 | 3 | 307 | ||
1:11 Bidrag till vissa studier | 2 | 0 | 4 | - 1 | 18 | ||
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan | 10 | 1 | 48 | 3 | 117 | ||
1:17 Skolforskningsinstitutet | 2 | 1 | 10 | 1 | 24 | ||
1:18 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | ||
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet | 0 | 0 | 41 | 0 | 163 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 14 | 3 | 61 | 9 | 154 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 16 | - 2 | 64 | - 6 | 194 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 57 | 1 | 284 | 3 | 686 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 33 | 0 | 163 | 2 | 398 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 56 | 1 | 280 | 3 | 674 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 20 | 0 | 100 | 1 | 247 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 90 | 1 | 450 | 5 | 1 083 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 28 | 0 | 141 | 2 | 345 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 67 | 1 | 336 | 4 | 810 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 0 | 112 | 1 | 273 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 47 | 1 | 234 | 3 | 564 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 0 | 103 | 1 | 251 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 79 | 1 | 395 | 5 | 951 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 20 | 0 | 100 | 1 | 244 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 21 | 0 | 104 | 1 | 252 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 0 | 41 | 1 | 100 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 51 | 1 | 257 | 3 | 618 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 48 | 1 | 121 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 17 | 0 | 85 | 1 | 205 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 21 | 0 | 51 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 9 | 0 | 44 | 1 | 106 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 3 | 0 | 15 | 0 | 36 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 42 | 1 | 212 | 3 | 509 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 31 | 0 | 80 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 36 | 0 | 182 | 2 | 437 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 32 | 0 | 81 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 0 | 192 | 2 | 463 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 0 | 41 | 1 | 102 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 33 | 0 | 166 | 2 | 400 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 29 | 0 | 73 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 34 | 0 | 168 | 2 | 404 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 27 | 0 | 66 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 26 | 0 | 130 | 1 | 314 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 21 | 0 | 53 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 31 | 0 | 154 | 2 | 371 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 27 | 0 | 69 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 14 | 0 | 69 | 1 | 165 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 8 | 0 | 20 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 5 | 0 | 27 | 0 | 65 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 0 | 55 | 1 | 134 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 8 | 0 | 20 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 36 | 0 | 178 | 2 | 428 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 35 | 0 | 87 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 15 | 2 | 36 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 9 | 0 | 21 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 270 | - 3 | 1 392 | 11 | 3 424 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 35 | 0 | 175 | 1 | 422 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 0 | - 14 | 350 | 25 | 360 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 20 | 3 | 74 | - 5 | 165 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 16 | 3 | 196 | - 210 | 973 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 3 | 0 | 13 | 0 | 35 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 4 | 0 | 23 | 0 | 56 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 34 | 1 | 157 | 1 | 374 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 6 | 3 | 20 | 3 | 49 | ||
3:9 Sunet | 0 | - 4 | 10 | - 12 | 49 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 3 | 0 | 81 | 0 | 100 | ||
4:1 Internationella program | 1 | 0 | 32 | 1 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 0 | 0 | 28 | 1 | 31 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 6 | 5 | 12 | 6 | 24 | ||
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer | - 165 | - 222 | |||||
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder | - 2 | - 9 | |||||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |