

Januari 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.
Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kr
Utfallet för Utbildning och universitetsforskning uppgick till 7 967 miljoner kronor. Det är 925 miljoner kronor (10,4 procent) lägre än för januari 2018. Förändringen beror på en stor utbetalning av statligt stöd till vuxenutbildning som gjordes i januari förra året.
Tom th | Tom th | Tom th | Utfall jan 2019 |
Förändring jämfört med jan 2018 |
Utfall jan-jan 2019 |
Förändring jämfört med jan-jan 2018 |
SB + ÄB 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Utbildning och universitetsforskning | 7 967 | - 925 | 7 967 | - 925 | 80 846 | |
1:1 Statens skolverk | 62 | 5 | 62 | 5 | 1 154 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 32 | 1 | 32 | 1 | 414 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 62 | 2 | 62 | 2 | 733 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 118 | 13 | 118 | 13 | 3 185 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 536 | - 3 | 536 | - 3 | 4 595 | ||
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning | 1 045 | - 958 | 1 045 | - 958 | 2 712 | ||
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 189 | 7 | 189 | 7 | 2 486 | ||
1:16 Fler anställda i lågstadiet | 493 | 3 | 493 | 3 | 1 971 | ||
1:19 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 4 457 | ||||
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 0 | 0 | 3 500 | ||||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 148 | 2 | 148 | 2 | 1 779 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 180 | 2 | 180 | 2 | 2 158 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 174 | 2 | 174 | 2 | 2 093 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 185 | 2 | 185 | 2 | 2 221 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 179 | 2 | 179 | 2 | 2 153 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 132 | 1 | 132 | 1 | 1 579 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 147 | 2 | 147 | 2 | 1 761 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 138 | 2 | 138 | 2 | 1 651 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 118 | 1 | 118 | 1 | 1 414 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 94 | 1 | 94 | 1 | 1 133 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 131 | 2 | 131 | 2 | 1 572 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 75 | 1 | 75 | 1 | 898 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 61 | 1 | 61 | 1 | 730 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 132 | 2 | 132 | 2 | 1 579 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 98 | 1 | 98 | 1 | 1 175 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 130 | 2 | 130 | 2 | 1 565 | ||
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 137 | 32 | 137 | 32 | 1 278 | ||
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 218 | 3 | 218 | 3 | 2 619 | ||
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet | 38 | 1 | 38 | 1 | 46 | ||
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 953 | 73 | 953 | 73 | 6 068 | ||
3:11 Etikprövningsmyndigheten | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer | 0 | 0 | |||||
Övriga anslag | 1 960 | - 134 | 1 960 | - 134 | 20 123 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | 7 | 6 | 7 | 6 | 50 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 34 | 0 | 34 | 0 | 305 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 2 | - 1 | 2 | - 1 | 105 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | ||
1:11 Bidrag till vissa studier | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan | 8 | 1 | 8 | 1 | 117 | ||
1:17 Skolforskningsinstitutet | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | ||
1:18 Praktiknära skolforskning | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | ||
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet | 0 | 0 | 163 | ||||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 9 | - 1 | 9 | - 1 | 149 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 16 | 4 | 16 | 4 | 199 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 57 | 1 | 57 | 1 | 682 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 33 | 0 | 33 | 0 | 390 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 55 | 0 | 55 | 0 | 673 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 20 | 0 | 20 | 0 | 241 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 080 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 28 | 28 | 28 | 28 | 340 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 67 | 1 | 67 | 1 | 807 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 22 | 0 | 22 | 0 | 268 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 47 | 1 | 47 | 1 | 561 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 21 | 0 | 21 | 0 | 247 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 79 | 1 | 79 | 1 | 947 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 20 | 0 | 20 | 0 | 240 | ||
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 21 | 0 | 21 | 0 | 250 | ||
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 0 | 8 | 0 | 98 | ||
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 51 | 1 | 51 | 1 | 617 | ||
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 10 | 0 | 115 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 17 | 0 | 17 | 0 | 205 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 4 | 0 | 51 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 9 | 0 | 9 | 0 | 105 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 42 | 1 | 42 | 1 | 508 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 6 | 0 | 75 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 36 | 0 | 36 | 0 | 436 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 6 | 0 | 78 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 38 | 0 | 38 | 0 | 460 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 8 | 0 | 8 | 0 | 99 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 33 | 0 | 33 | 0 | 398 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 6 | 0 | 6 | 0 | 70 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 34 | 0 | 34 | 0 | 402 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 5 | 0 | 64 | ||
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 26 | 0 | 26 | 0 | 313 | ||
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 4 | 0 | 4 | 0 | 51 | ||
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 31 | 0 | 31 | 0 | 369 | ||
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 5 | 0 | 64 | ||
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 14 | 0 | 14 | 0 | 165 | ||
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | ||
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 0 | 11 | 0 | 133 | ||
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 36 | 0 | 36 | 0 | 426 | ||
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 7 | 0 | 7 | 0 | 85 | ||
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | ||
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | ||
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 310 | 10 | 310 | 10 | 3 395 | ||
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 35 | 3 | 35 | 3 | 439 | ||
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 314 | 40 | 314 | 40 | 360 | ||
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 14 | 3 | 14 | 3 | 165 | ||
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 31 | - 314 | 31 | - 314 | 962 | ||
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 3 | 1 | 3 | 1 | 35 | ||
3:6 Institutet för rymdfysik | 4 | 0 | 4 | 0 | 56 | ||
3:7 Kungl. biblioteket | 31 | 1 | 31 | 1 | 374 | ||
3:8 Polarforskningssekretariatet | 2 | - 1 | 2 | - 1 | 49 | ||
3:9 Sunet | 11 | 3 | 11 | 3 | 49 | ||
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål | 62 | 1 | 62 | 1 | 100 | ||
4:1 Internationella program | 0 | - 23 | 0 | - 23 | 82 | ||
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM | 27 | 0 | 27 | 0 | 31 | ||
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | ||
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer | - 3 | - 3 | |||||
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder | - 1 | - 1 | |||||
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget |
Kontakt
-
- Utredare
- Kayan Yau
- kayan.yau@esv.se
- 08-690 43 87
-