<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
	xmlns:ns1="http://www.w3.org/ns/dcat#"
	xmlns:dcat="https://www.w3.org/ns/dcat#"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:ns2="http://www.w3.org/ns/adms#"
	xmlns:ns3="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
	xmlns:ns4="http://schema.org/"
	xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
	
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog" />
		<dcterms:title xml:lang="sv">Statskontorets öppna data</dcterms:title>
		<dcterms:description xml:lang="sv">Öppna data från statskontoret kring månadsutfall och årsutfall för statens budget. Utfallet bygger på de statliga myndigheternas rapportering till statsredovisningssystemet i Hermes.</dcterms:description>
		<dcat:themeTaxonomy rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/" />
		<ns1:dataset rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#ds1" />
		<ns1:dataset rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#ds2" />
		<ns1:dataset rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#ds3" />
		<dcterms:publisher rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#agent1" />
		<dcterms:issued>2018-03-15</dcterms:issued>
		<dcterms:modified>2025-12-15</dcterms:modified>
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<foaf:homepage>https://www.statskontoret.se/psidata</foaf:homepage>
		<dcterms:license rdf:resource="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv" />
		<dcterms:spatial>http://sws.geonames.org/2661886/</dcterms:spatial>
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#agent1">
		<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent" />
		<foaf:name>Statskontoret</foaf:name>
		<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#org">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Organization" />
		<ns3:fn>Registrator</ns3:fn>
		<ns3:hasEmail rdf:resource="mailto:registrator@statskontoret.se" />
		<ns3:hasTelephone rdf:nodeID="_n3" />
		<ns3:hasAddress rdf:nodeID="_n4" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:nodeID="_n3">
		<ns3:hasValue rdf:resource="tel:086904300" />
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Voice" />
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Work" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:nodeID="_n4">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Address" />
		<ns3:street-address>Box 12028</ns3:street-address>
		<ns3:postal-code>102 21</ns3:postal-code>
		<ns3:locality>Stockholm</ns3:locality>
		<ns3:country-name>Sweden</ns3:country-name>
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#ds2">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset" />
		<dcterms:title xml:lang="sv">Årsutfall för statens budget</dcterms:title>
		<dcterms:description xml:lang="sv">
			Årsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster och utgifter årsvis. Utfallet baseras på de statliga myndigheternas rapportering till statens informationssystem Hermes. Budgetvärdena baseras på den budget som riksdagen anvisar regeringen samt regeringens beslut om dispositionsrätter i Hermes.
		</dcterms:description>
		<dcterms:publisher rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#agent1" />
		<dcat:theme rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE" />
		<dcat:contactPoint rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#org" />
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Utfall</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Utgifter</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Inkomster</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statens budget</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statsbudget</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statsbudgeten</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Skatter</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Transfereringar</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Anslag</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Inkomsttitlar</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Myndigheter</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Staten</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statsbidrag</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Indragningar</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Överskridanden</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Anslagsbehållningar</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Anvisade medel</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Tilldelade medel</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Överföringsbelopp</ns1:keyword>
		<dcterms:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-03-15</dcterms:issued>
		<dcterms:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC" />
		<ns1:distribution rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#dist1" />
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<ns1:landingPage rdf:resource="https://www.statskontoret.se/psidata/arsutfall" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#ds1">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset" />
		<dcterms:title xml:lang="sv">Månadsutfall för statens budget</dcterms:title>
		<dcterms:description xml:lang="sv">
			Månadsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster och utgifter månadsvis. Utfallet bygger på de statliga myndigheternas inrapportering till statens informationssystem Hermes.
		</dcterms:description>
		<dcterms:publisher rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#agent1" />
		<dcat:theme rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE" />
		<dcat:contactPoint rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#org" />
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Utfall</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Utgifter</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Inkomster</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statens budget</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statsbudget</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statsbudgeten</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Skatter</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Transfereringar</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Anslag</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Inkomsttitlar</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Myndigheter</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Staten</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statsbidrag</ns1:keyword>
		<dcterms:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-03-15</dcterms:issued>
		<dcterms:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC" />
		<ns1:distribution rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#dist2" />
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<ns1:landingPage rdf:resource="https://www.statskontoret.se/psidata/manadsutfall" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#ds3">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset" />
		<dcterms:title xml:lang="sv">Realekonomisk fördelning av anslagen i statens budget</dcterms:title>
		<dcterms:description xml:lang="sv">
			En årlig sammanställning över utgifterna inom de 27 utgiftsområdena i statens budget. Utfallet baseras på nationalräkenskapernas definitioner och de statliga myndigheternas inrapportering till statens informationssystem Hermes.
		</dcterms:description>
		<dcterms:publisher rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#agent1" />
		<dcat:theme rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE" />
		<dcat:contactPoint rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#org" />
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Anslag</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Anslagsfördelning</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Utfall</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Utgifter</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statens budget</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statsbudget</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statsbudgeten</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Myndigheter</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Staten</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Realekonomisk</ns1:keyword>
		<dcterms:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2023-11-20</dcterms:issued>
		<dcterms:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC" />
		<ns1:distribution rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#dist3" />
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<ns1:landingPage rdf:resource="https://www.statskontoret.se/psidata/statens-budget-realekonomiskt-fordelad" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#ds4">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset" />
		<dcterms:title xml:lang="sv">Ord och begrepp inom ekonomisk styrning</dcterms:title>
		<dcterms:description xml:lang="sv">
			ESV:s ordlista innehåller centrala begrepp och termer inom ekonomisk styrning, med fokus på myndighetens ansvarsområde. Enligt språklagen har vi som myndighet ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom våra fackområden görs tillgänglig, används och utvecklas.
		</dcterms:description>
		<dcterms:publisher rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#agent1" />
		<dcat:theme rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE" />
		<dcat:contactPoint rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#org" />
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Styrning</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Ekonomisk styrning</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Ekonomi</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Ordlista</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statens budget</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Terminologi</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Statsbudgeten</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Myndigheter</ns1:keyword>
		<ns1:keyword xml:lang="sv">Staten</ns1:keyword>
		<dcterms:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2025-09-25</dcterms:issued>
		<dcterms:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC" />
		<ns1:distribution rdf:resource="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#dist4" />
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<ns1:landingPage rdf:resource="https://www.statskontoret.se/psidata/ordlista/" />
	</rdf:Description>

	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#dist1">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution" />
		<dcterms:title xml:lang="se">Årsutfall</dcterms:title>
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<dcterms:format>text/csv</dcterms:format>
		<dcterms:description>Filnedladdning i CSV-format</dcterms:description>
		<ns1:accessURL rdf:resource="https://www.statskontoret.se/psidata/arsutfall" />
		<dcterms:license rdf:resource="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv" />
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<dcterms:accrualPeriodicity rdf:resource="http://purl.org/cld/freq/semiannual" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#dist2">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution" />
		<dcterms:title xml:lang="se">Månadsutfall</dcterms:title>
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<dcterms:format>text/csv</dcterms:format>
		<dcterms:description>Filnedladdning i CSV-format</dcterms:description>
		<ns1:accessURL rdf:resource="https://www.statskontoret.se/psidata/manadsutfall" />
		<dcterms:license rdf:resource="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv" />
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<dcterms:accrualPeriodicity rdf:resource="http://purl.org/cld/freq/monthly" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#dist3">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution" />
		<dcterms:title xml:lang="se">Realekonomisk fördelning av anslagen i statens budget</dcterms:title>
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<dcterms:format>text/csv</dcterms:format>
		<dcterms:description>Filnedladdning i CSV-format</dcterms:description>
		<ns1:accessURL rdf:resource="https://www.statskontoret.se/psidata/statens-budget-realekonomiskt-fordelad" />
		<dcterms:license rdf:resource="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv" />
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<dcterms:accrualPeriodicity rdf:resource="http://purl.org/cld/freq/annual" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="https://www.statskontoret.se/datasets/dcat#dist4">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution" />
		<dcterms:title xml:lang="se">Ord och begrepp inom ekonomisk styrning</dcterms:title>
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<dcterms:format>json</dcterms:format>
		<dcterms:description>Filnedladdning i JSON-format</dcterms:description>
		<ns1:accessURL rdf:resource="https://www.statskontoret.se/psidata/ordlista/" />
		<dcterms:license rdf:resource="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv" />
		<dcterms:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE" />
		<dcterms:accrualPeriodicity rdf:resource="http://purl.org/cld/freq/annual" />
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>